OLYMPISCHE WINTERSPELEN 2010
Hieronder vind je de uitslagen van alle schaatswedstrijden van de Olympische Spelen 2010 in Vancouver.
 
Uitslag 5000 m mannen
| Naam | Nat. | Tijd | |
| 1 | Sven Kramer | NED | 6.14.60 |
| 2 | Seung-Hoon Lee | KOR | 6.16.95 |
| 3 | Ivan Skobrev | RUS | 6.18.05 |
| 4 | Håvard Bøkko | NOO | 6.18.80 |
| 5 | Bob de Jong | NED | 6.19.02 |
| 6 | Enrico Fabris | ITA | 6.20.53 |
| 7 | Henrik Christiansen | NOO | 6.24.80 |
| 8 | Jan Blokhuijsen | NED | 6.26.30 |
| 9 | Sverre Haugli | NOO | 6.27.05 |
| 10 | Chad Hedrick | USA | 6.27.07 |
| 11 | Shani Davis | USA | 6.28.44 |
| 12 | Lucas Makowsky | CAN | 6.28.71 |
| 13 | Trevor Marsicano | USA | 6.30.93 |
| 14 | Dmitry Babenko | KAZ | 6.31.19 |
| 15 | Slawomir Chmura | POL | 6.33.20 |
| 16 | Shane Dobin | NZE | 6.33.38 |
| 17 | Denny Morrison | CAN | 6.33.77 |
| 18 | Hiroki Hirako | JAP | 6.33.90 |
| 19 | Haralds Silovs | LET | 6.35.69 |
| 20 | Johan Röjler | ZWE | 6.35.88 |
| 21 | Patrick Beckert | DUI | 6.36.02 |
| 22 | Marco Weber | DUI | 6.36.45 |
| 23 | Roger Schneider | Zwi | 6.39.29 |
| 24 | Luca Stefani | ITA | 6.41.75 |
| 25 | Robert Lehman | DUI | 6.43.77 |
| 26 | Shigeyuki Dejima | JAP | 6.43.87 |
| 27 | Alexis Contin | FRA | 6:19.58 |
| 28 | Alexander Runyantsev | RUS | diskw. |
Uitslag 3000 m vrouwen
| Naam | Nat. | Tijd | |
| 1 | Martina Sablikova | TSJ | 4.02.53 |
| 2 | Stephanie Beckert | DUI | 4.04.62 |
| 3 | Kristina Groves | CAN | 4.04.84 |
| 4 | Daniela Anschutz-Thoms | DUI | 4.04.87 |
| 5 | Clara Hughes | CAN | 4.06.01 |
| 6 | Masako Huzimi | JAP | 4.07.36 |
| 7 | Ireen Wüst | NED | 4.08.09 |
| 8 | Maren Haugli | NOO | 4.10.01 |
| 9 | Nancy Swider-Peltz Jr. | USA | 4.11.16 |
| 10 | Renate Groenewold | NED | 4.11.25 |
| 11 | Diane Valkenburg | NED | 4.11.71 |
| 12 | Jilleanne Rookard | USA | 4.13.05 |
| 13 | Katrin Mattscherodt | DUI | 4.13.72 |
| 14 | Cindy Klassen | CAN | 4.15.53 |
| 15 | Shiho Ishizawa | JAP | 4.15.62 |
| 16 | Anna Rokita | OOS | 4.16.42 |
| 17 | Catherine Raney-Norman | USA | 4.16.59 |
| 18 | Svetlana Vysikova | RUS | 4.16.91 |
| 19 | Seon-Yeong Noh | KOR | 4.17.36 |
| 20 | Galina Likhachova | RUS | 4.17.36 |
| 21 | Eri Natori | JAP | 4.18.18 |
| 22 | Fei Wang | CHI | 4.18.42 |
| 23 | Ju-Youn Lee | KOR | 4.18.87 |
| 24 | Luiza Zlotkowska | POL | 4.19.13 |
| 25 | Chunyan Fu | CHI | 4.20.62 |
| 26 | Do-Yeong Park | KOR | 4.20.92 |
| 27 | Cathrine Grage | DEN | 4.20.93 |
| 28 | Katarzyna Wozniak | POL | 4.22.35 |
Uitslag 500 m mannen
| Tijd | |||||
| Naam | Nat. | Rit 1 | Rit 2 | Klassement | |
| 1 | Mo Tae-Bum | KOR | 34.923 | 34.906 | 69.82 |
| 2 | Keiichiro Nagashima | JAP | 35.108 | 34.876 | 69.98 |
| 3 | Joji Karo | JAP | 34.937 | 35.076 | 70.01 |
| 4 | Kang-Seok Lee | KOR | 35.053 | 34.988 | 70.041 |
| 5 | Mika Poutala | FIN | 34.863 | 35.181 | 70.044 |
| 6 | Jan Smeekens | NED | 35.160 | 35.051 | 70.21 |
| 7 | Fengton Yu | CHI | 35.116 | 35.120 | 70.23 |
| 8 | Jamie Gregg | CAN | 35.142 | 35.126 | 70.26 |
| 9 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 35.094 | 35.188 | 70.282 |
| 10 | Zhonggi Zhang | CHI | 35.175 | 35.113 | 70.288 |
| 11 | Ronald Mulder | NED | 35.155 | 35.146 | 70.30 |
| 12 | Tucker Fredricks | USA | 35.218 | 35.138 | 70.35 |
| 13 | Yuya Oikawa | JAP | 35.174 | 35.254 | 70.42 |
| 14 | Dmitry Lobkov | RUS | 35.133 | 35.335 | 70.46 |
| 15 | Kyou-Hyuk Lee | KOR | 35.145 | 35.344 | 70.48 |
| 16 | Mike Ireland | CAN | 35.386 | 35.253 | 70.63 |
| 17 | Akio Otha | JAP | 35.315 | 35.347 | 70.66 |
| 18 | Nico Ihle | DUI | 35.532 | 35.539 | 71.07 |
| 19 | Joon Mun | KOR | 35.552 | 35.640 | 71.19 |
| 20 | Simon Kuipers | NED | 35.662 | 35.669 | 71.33 |
| 21 | Kyle Parrott | CAN | 35.577 | 35.767 | 71.344 |
| 22 | Macies Ustynowicz | POL | 35.596 | 35.753 | 71.349 |
| 23 | Samuel Schwarz | DUI | 35.795 | 35.715 | 71.51 |
| 24 | Ermano Oriatti | ITA | 35.957 | 35.842 | 71.79 |
| 25 | Nan Wang | CHI | 35.915 | 35.928 | 71.84 |
| 26 | Nick Pearson | USA | 35.834 | 36.094 | 71.92 |
| 27 | Tuomas Nieminen | FIN | 35.940 | 36.047 | 71.98 |
| 28 | Fangyi Liu | CHI | 36.193 | 36.047 | 72.24 |
| 29 | Jan Bos | NED | 36.149 | 36.111 | 72.26 |
| 30 | Markus Puolakka | FIN | 36.152 | 36.204 | 72.35 |
| 31 | Konrad Niedzwiezki | POL | 36.183 | 36.179 | 72.36 |
| 32 | Aleksandr Lebedev | RUS | 36.144 | 36.276 | 72.42 |
| 33 | Pekka Koskala | FIN | 35.943 | 36.535 | 72.47 |
| 34 | Roman Krech | KAZ | 36.261 | 36.270 | 72.53 |
| 35 | Timofey Skopin | RUS | 36.482 | 36.465 | 72.94 |
| 36 | Yevgeny Lalenkov | RUS | 36.420 | 36.614 | 73.03 |
| 37 | Mitchell Whitmore | USA | 36.734 | 36.314 | 73.04 |
| 38 | Maciej Biega | POL | 36.642 | 37.934 | 74.57 |
Uitslag 500 m vrouwen
| Tijd | |||||
| Naam | Nat. | Rit 1 | Rit 2 | Klassement | |
| 1 | Sang-Hwa Lee | KOR | 38.249 | 37.850 | 76.09 |
| 2 | Jenny Wolf | DUI | 38.307 | 37.838 | 76.14 |
| 3 | Beixing Wang | CHI | 38.487 | 38.144 | 76.63 |
| 4 | Margot Boer | NED | 38.511 | 38.365 | 76.87 |
| 5 | Sayuri Yoshi | JAP | 38.566 | 38.432 | 76.99 |
| 6 | Heather Richardson | USA | 38.698 | 38.477 | 77.17 |
| 7 | Shuang Zhang | CHI | 38.530 | 38.807 | 77.33 |
| 8 | Peiyu Jin | CHI | 38.686 | 38.771 | 77.45 |
| 9 | Hyon-Suk Ko | KOR | 38.893 | 38.577 | 77.47 |
| 10 | Christine Nesbitt | CAN | 38.881 | 38.694 | 77.57 |
| 11 | Monique Angermuller | DUI | 38.761 | 38.830 | 77.59 |
| 12 | Nao Kodaira | JAP | 38.835 | 38.797 | 77.63 |
| 13 | Aihua Xing | CHI | 38.792 | 38.849 | 77.64 |
| 14 | Shihomi Shinya | ITA | 38.964 | 38.765 | 77.72 |
| 15 | Thijsje Oenema | NED | 38.892 | 38.869 | 77.76 |
| 16 | Tomomi Akazaki | JAP | 38.971 | 39.060 | 78.03 |
| 17 | Elli Ocjowicz | USA | 39.002 | 39.048 | 78.05 |
| 18 | Yekaterina Aydova | KAZ | 39.024 | 39.116 | 78.140 |
| 19 | Laurine van Riessen | NED | 39.302 | 38.845 | 78.147 |
| 20 | Olga Fatkulina | RUS | 39.359 | 39.077 | 78.43 |
| 21 | Jennifer Rodriguez | USA | 39.182 | 39.281 | 78.46 |
| 22 | Svetlana Kaykan | RUS | 39.422 | 39.210 | 78.63 |
| 23 | Karolina Erbanova | TSJ | 39.365 | 39.321 | 78.68 |
| 24 | Yekaterina Malysheva | RUS | 39.782 | 38.947 | 78.72 |
| 25 | Chiara Simionato | ITA | 39.480 | 39.285 | 78.76 |
| 26 | Bo-Ra Lee | KOR | 39.396 | 39.406 | 78.80 |
| 27 | Shannon Rempel | CAN | 39.351 | 39.473 | 78.82 |
| 28 | Judith Hesse | DUI | 39.357 | 39.486 | 78.84 |
| 29 | Sophie Muir | AUS | 39.649 | 39.400 | 79.04 |
| 30 | Lauren Cholewinski | USA | 39.514 | 39.587 | 79.10 |
| 31 | Jee-Min Ahn | KOR | 39.595 | 39.549 | 79.14 |
| 32 | Min-Jee Oh | KOR | 39.816 | 39.768 | 79.58 |
| 33 | Svetlana Radkevich | WIT | 39.899 | 39.854 | 79.753 |
| 34 | Anastasia Bucsis | CAN | 39.879 | 39.876 | 79.755 |
| 35 | Annette Gerritsen | NED | 97.952 | 38.709 | 136.66 |
| Yulia Nemaya | RUS | 38.594 | DNF | ||
Uitslag 1000 m mannen