5000 m vrouwen Nederland
(Overige)
AFSTANDEN VROUWEN
500 m
1000 m
1500 m
3000 m
10000 m
ADELSKALENDEREN
AFSTANDEN MANNEN
500 m
1000 m
1500 m
3000 m
5000 m
10000 m
ADELSKALENDEREN
Copyright © Frans van Bakel 2008 - 2010
Laatste update: 1 september 2010. Eerstvolgende update: 1 oktober 2010.
| 2011 | 2010 | naam | geb.dat. | 5000m | datum | baan | |
| 1 | 1 | Gretha Smit | 20-01-1976 | 6.49.22 | 23-02-2002 | Salt Lake City | |
| 2 | 2 | Ireen Wüst | 01-04-1986 | 6.57.87 | 13-01-2008 | Kolomna | |
| 3 | 3 | Tessa van Dijk | 23-02-1986 | 7.00.10 | 19-03-2006 | Calgary | |
| 4 | 4 | Tonny de Jong | 17-07-1974 | 7.01.17 | 23-02-2002 | Salt Lake City | |
| 5 | 5 | Renate Groenewold | 08-10-1976 | 7.01.21 | 27-11-2004 | Heerenveen | |
| 6 | 6 | Carien Kleibeuker | 12-03-1978 | 7.02.38 | 30-12-2005 | Heerenveen | |
| 7 | 7 | Paulien van Deutekom | 04-02-1981 | 7.02.40 | 13-01-2008 | Kolomna | |
| 8 | 8 | Elma de Vries | 20-03-1983 | 7.02.48 | 14-02-2009 | Heerenveen | |
| 9 | 9 | Marja Vis | 15-01-1977 | 7.02.51 | 11-03-2007 | Salt Lake City | |
| 10 | 10 | Mireille Reitsma | 31-05-1978 | 7.05.75 | 01-12-2007 | Kolomna | |
| 11 | 11 | Carla Zijlstra | 15-03-1969 | 7.05.94 | 21-11-1998 | Heerenveen | |
| 12 | 12 | Wieteke Cramer | 13-06-1981 | 7.05.94 | 16-03-2001 | Calgary | |
| 13 | 13 | Moniek Kleinsman | 03-11-1982 | 7.06.47 | 30-12-2005 | Heerenveen | |
| 14 | 14 | Helen van Goozen | 25-12-1980 | 7.06.84 | 16-03-2001 | Calgary | |
| 15 | 15 | Annouk van der Weijden | 27-06-1986 | 7.07.02 | 20-03-2009 | Calgary | |
| 16 | 16 | Frédérique Ankoné | 07-12-1981 | 7.07.26 | 09-01-2005 | Heerenveen | |
| 17 | 17 | Barbara de Loor | 26-05-1974 | 7.07.49 | 10-01-1999 | Heerenveen | |
| 18 | 18 | Jenita Hulzebosch | 14-11-1974 | 7.07.80 | 02-11-2005 | Heerenveen | |
| 19 | 19 | Jorien Voorhuis | 26-08-1984 | 7.08.52 | 14-02-2009 | Heerenveen | |
| 20 | 20 | Diane Valkenburg | 30-08-1984 | 7.10.62 | 01-12-2007 | Kolomna | |
| 21 | 21 | Lisette van der Geest | 21-09-1983 | 7.13.86 | 02-11-2008 | Heerenveen | |
| 22 | 22 | Yvonne van Gennip | 01-05-1964 | 7.14.13 | 28-02-1988 | Calgary | |
| 23 | 23 | Irene Visser | 10-09-1979 | 7.15.66 | 16-03-2001 | Calgary | |
| 24 | 24 | Marrit Leenstra | 10-05-1989 | 7.16.55 | 13-01-2008 | Kolomna | |
| 25 | 25 | Annamarie Thomas | 15-09-1971 | 7.16.97 | 07-02-1999 | Hamar | |
| 26 | 26 | Janneke Ensing | 21-09-1986 | 7.17.37 | 30-12-2009 | Heerenveen | |
| 27 | 27 | Foske Tamar van der Wal | 13-10-1986 | 7.18.41 | 30-12-2005 | Heerenveen | |
| 28 | 28 | Arien Bosch | 11-08-1978 | 7.20.22 | 20-03-1999 | Calgary | |
| 29 | 29 | Yvonne Nauta | 21-02-1991 | 7.20.52 | 15-03-2009 | Hoorn | |
| 30 | 30 | Sandra 't Hart | 30-08-1974 | 7.20.70 | 29-02-2004 | Heerenveen | |
| 31 | 31 | Martine Oosting | 26-04-1973 | 7.21.11 | 30-12-2000 | Heerenveen | |
| 32 | 32 | Maria Sterk | 05-06-1979 | 7.22.37 | 30-12-2009 | Heerenveen | |
| 33 | 33 | Judith Straathof | 09-07-1977 | 7.25.32 | 20-11-1999 | Heerenveen | |
| 34 | 34 | Ingeborg Kroon | 02-10-1987 | 7.26.73 | 23-03-2006 | Calgary | |
| 35 | 35 | Daniëlle Bekkering | 25-12-1976 | 7.26.93 | 28-10-2007 | Heerenveen | |
| 36 | 36 | Linda Bouwens | 02-05-1984 | 7.28.63 | 09-03-2008 | Groningen | |
| 37 | 37 | Rixt Meijer | 21-02-1982 | 7.28.71 | 22-12-2001 | Heerenveen | |
| 38 | 38 | Marije Joling | 30-09-1987 | 7.28.71 | 07-03-2010 | Heerenveen | |
| 39 | 39 | Carlijn Achtereekte | 29-01-1990 | 7.28.92 | 21-03-2010 | Hoorn | |
| 40 | 40 | Lia van Schie | 08-07-1970 | 7.29.35 | 19-01-1992 | Heerenveen | |
| 41 | 41 | Irene Schouten | 22-06-1992 | 7.30.25 | 21-03-2010 | Hoorn | |
| 42 | 42 | Marieke Wijsman | 09-05-1975 | 7.30.33 | 16-01-2000 | Hamar | |
| 43 | 43 | Lisanne Soemanta | 01-05-1987 | 7.31.29 | 09-03-2008 | Groningen | |
| 44 | 44 | Imke Vormeer | 23-06-1988 | 7.31.98 | 24-02-2010 | Heerenveen | |
| 45 | 45 | Maaike Head | 11-09-1983 | 7.32.22 | 20-03-2003 | Calgary | |
| 46 | 46 | Hanneke de Vries | 20-01-1960 | 7.32.53 | 11-02-1990 | Calgary | |
| 47 | 47 | Annelies van der Ploeg | 31-07-1982 | 7.32.93 | 16-03-2003 | Calgary | |
| 48 | 48 | Karin Maarse | 07-04-1981 | 7.34.24 | 10-03-2005 | Calgary | |
| 49 | 49 | Marieke Stam | 21-04-1964 | 7.34.29 | 20-03-1987 | Heerenveen | |
| 50 | 50 | Willemiek Kamper | 17-11-1984 | 7.34.94 | 13-03-2008 | Calgary | |
| 51 | 51 | Linda de Vries | 04-02-1988 | 7.37.33 | 13-02-2010 | Heerenveen | |
| 52 | 52 | Herma Emmens-Meijer | 16-04-1969 | 7.37.65 | 11-02-1990 | Calgary | |
| 53 | 53 | Grietje Mulder | 08-02-1966 | 7.37.70 | 20-03-1988 | Heerenveen | |
| 54 | 54 | Ingrid Paul | 14-12-1964 | 7.38.25 | 06-12-1987 | Calgary | |
| 55 | 55 | Petra Moolhuizen | 29-04-1964 | 7.39.77 | 20-03-1988 | Heerenveen | |
| 56 | 56 | Lotte van Beek | 09-12-1991 | 7.39.94 | 22-03-2009 | Enschede | |
| 57 | 57 | Harriët Koorn | 13-08-1987 | 7.40.09 | 14-03-2007 | Heerenveen | |
| 58 | 58 | Cindy Vergeer | 05-10-1987 | 7.40.24 | 07-03-2010 | Heerenveen | |
| 59 | 59 | Ria Visser | 20-07-1961 | 7.40.68 | 06-12-1987 | Calgary | |
| 60 | 60 | Marleen Geuzendam | 25-11-1983 | 7.41.74 | 15-01-2006 | Groningen | |
| 61 | 61 | Ellen van Dijk | 11-02-1987 | 7.41.93 | 17-03-2006 | Heerenveen | |
| 62 | 62 | Japke Janneke Sybesma | 14-02-1991 | 7.42.24 | 15-03-2009 | Hoorn | |
| 63 | 63 | Marijke Kulik | 20-01-1977 | 7.42.39 | 20-03-1998 | Heerenveen | |
| 64 | 64 | Dorian Schoonderwoerd | 20-11-1973 | 7.42.54 | 20-03-1999 | Calgary | |
| 65 | 65 | Michelle Bodijn | 21-09-1990 | 7.44.40 | 15-03-2009 | Hoorn | |
| 66 | 66 | Jolanda Grimbergen | 07-08-1967 | 7.45.43 | 21-01-1990 | Heerenveen | |
| 67 | 67 | Petra Grimbergen | 04-07-1970 | 7.45.52 | 16-02-2003 | Heerenveen | |
| 68 | 68 | Esmee van Benthem | 15-04-1980 | 7.45.70 | 20-03-2003 | Calgary | |
| 69 | 69 | Kinge Pricker | 12-11-1981 | 7.46.70 | 11-03-2004 | Calgary | |
| 70 | 70 | Carolien Boot | 12-06-1976 | 7.46.87 | 17-03-2000 | Calgary | |
| 71 | 71 | Frijke Schaafsma | 28-07-1978 | 7.47.01 | 20-12-1997 | Heerenveen | |
| 72 | 72 | Jolanda Langeland | 22-03-1981 | 7.47.43 | 04-03-2006 | Groningen | |
| 73 | 73 | Willeke Westerbeek | 16-10-1981 | 7.47.58 | 20-11-2000 | Heerenveen | |
| 74 | 74 | Sanne Delfgou | 27-11-1985 | 7.47.75 | 02-02-2008 | Groningen | |
| 75 | 75 | Miranda Dekker | 21-07-1989 | 7.48.07 | 15-03-2009 | Hoorn | |
| 76 | 76 | Selma Leenstra | 12-07-1987 | 7.48.20 | 28-03-2005 | Heerenveen | |
| 77 | 77 | Tijn Ponjee | 15-08-1977 | 7.48.34 | 27-01-2002 | Groningen | |
| 78 | 78 | Marga Preuter | 23-06-1967 | 7.49.63 | 08-01-1989 | Heerenveen | |
| 79 | 79 | Colette Zee | 16-05-1974 | 7.49.77 | 18-12-1994 | Den Haag | |
| 80 | 80 | Pien Keulstra | 06-11-1993 | 7.50.58 | 21-03-2010 | Nijmegen | |
| 81 | 81 | Mignon Goeree | 02-10-1991 | 7.52.04 | 30-01-2010 | Enschede | |
| 82 | 82 | Sophie Nijman | 16-04-1986 | 7.52.78 | 27-02-2005 | Groningen | |
| 83 | 83 | Marianne Timmer | 03-10-1974 | 7.53.32 | 17-03-1994 | Heerenveen | |
| 84 | 84 | Maren van Spronsen | 22-01-1987 | 7.53.82 | 08-02-2009 | Groningen | |
| 85 | 85 | Maartje Zwaan | 20-08-1988 | 7.54.28 | 15-03-2009 | Hoorn | |
| 86 | 86 | Sandra Voetelink | 07-09-1970 | 7.54.42 | 08-03-1992 | Heerenveen | |
| 87 | 87 | Lotte van Dieren | 27-08-1986 | 7.54.85 | 08-01-2005 | Nijmegen | |
| 88 | 88 | Suzanne Hoogendoorn | 27-12-1990 | 7.54.88 | 18-03-2008 | Heerenveen | |
| 89 | 89 | Anja Bollaart | 28-10-1966 | 7.54.94 | 08-01-1989 | Heerenveen | |
| 90 | 90 | Henriët Kuijt | 14-09-1963 | 7.55.02 | 03-03-2002 | Utrecht | |
| 91 | 91 | Jaike de Graaf | 13-04-1981 | 7.55.42 | 19-03-2004 | Heerenveen | |
| 92 | 92 | Chantal Brugmans | 20-08-1987 | 7.55.55 | 23-03-2006 | Heerenveen | |
| 93 | 93 | Henriët Bosker-van der Meer (NL) | 20-04-1967 | 7.55.56 | 08-01-1989 | Heerenveen | |
| 94 | 94 | Ingrid van der Voort | 18-12-1971 | 7.56.09 | 29-11-1992 | Berlin | |
| 95 | 95 | Marjan Bogaards-Mager | 01-09-1971 | 7.56.38 | 07-01-1990 | Heerenveen | |
| 96 | 96 | Eline Vollenbroek | 27-05-1990 | 7.56.41 | 15-03-2009 | Hoorn | |
| 97 | 97 | Mischa Coolen | 12-11-1977 | 7.56.71 | 09-03-2003 | Nijmegen | |
| 98 | 98 | Erna Uitham | 20-04-1963 | 7.56.75 | 05-01-1988 | Heerenveen | |
| 99 | 99 | Anne Bult | 09-04-1984 | 7.56.77 | 18-03-2005 | Heerenveen | |
| 100 | 100 | Ineke Kooiman-van Homoet | 13-11-1953 | 7.57.00 | 04-03-1983 | Inzell | |
| 101 | 101 | Gonnie Brunia | 19-10-1970 | 7.57.19 | 07-01-1990 | Heerenveen | |
| 102 | 102 | Babs Bijlsma | 21-03-1969 | 7.57.21 | 15-12-1991 | Utrecht | |
| 103 | 103 | Irene Lako | 20-01-1984 | 7.57.41 | 24-02-2008 | Groningen | |
| 104 | 104 | Manuela ten Kortenaar-Ossendrijver | 31-08-1970 | 7.57.51 | 15-03-1991 | Heerenveen | |
| 105 | 105 | Nanda Heersma | 16-11-1984 | 7.57.69 | 26-03-2006 | Heerenveen | |
| 106 | 106 | Ellen Linnenbank | 06-08-1972 | 7.57.70 | 05-03-1991 | Calgary | |
| 107 | 107 | Esmeralda Ossendrijver | 02-10-1968 | 7.58.0 | 20-11-1986 | Inzell | |
| 108 | 108 | Marianne van Leeuwen | 19-10-1968 | 7.58.24 | 18-03-2008 | Heerenveen | |
| 109 | 109 | Bianca van den Hoek | 28-07-1976 | 7.58.75 | 24-03-2010 | Heerenveen | |
| 110 | 110 | Monique Groeneveld-Cammeraat | 09-04-1972 | 7.58.96 | 12-03-1992 | Heerenveen | |
| 111 | 111 | Tina Huisman | 04-03-1973 | 7.58.97 | 02-01-1993 | Deventer | |
| 112 | 112 | Lilian van Tol | 15-01-1964 | 7.59.10 | 05-01-1988 | Heerenveen | |
| 113 | 113 | Andrea Nuyt | 10-07-1974 | 7.59.17 | 09-03-1995 | Heerenveen | |
| 114 | 114 | Nadine Bruineberg | 01-12-1983 | 7.59.21 | 09-03-2009 | Heerenveen | |
| 115 | 115 | Cindy van den Berg | 09-03-1986 | 7.59.25 | 11-10-2009 | Enschede | |
| 116 | 116 | Thea Limbach | 27-02-1959 | 7.59.68 | 10-02-1985 | Sarajevo | |
| 117 | 117 | Marion van Zuilen | 12-12-1971 | 8.00.16 | 15-03-1991 | Heerenveen | |
| 118 | 118 | Marije van de Werf | 19-04-1976 | 8.00.31 | 25-11-2001 | Calgary | |
| 119 | 119 | Jetske Wiersma | 07-09-1989 | 8.00.56 | 08-03-2008 | Groningen | |
| 120 | 120 | Janine Slootstra | 30-11-1966 | 8.00.62 | 14-03-2007 | Calgary | |
| 121 | 121 | Sandra de Ronde | 21-07-1976 | 8.00.70 | 09-03-1995 | Heerenveen | |
| 122 | 122 | Antoinette Voskuil | 01-02-1978 | 8.00.72 | 04-03-1997 | Deventer | |
| 123 | 123 | Leoni Alfrink | 02-08-1985 | 8.00.75 | 18-02-2007 | Groningen | |
| 124 | 124 | Sandra Zwolle | 15-03-1971 | 8.01.01 | 04-01-1992 | Heerenveen | |
| 125 | 125 | Rosa Pater | 20-02-1991 | 8.01.12 | 08-02-2009 | Groningen | |
| 126 | 126 | Marije Elferink-Gemser | 07-08-1973 | 8.01.39 | 18-01-1998 | Groningen | |
| 127 | 127 | Laurine van Riessen | 10-08-1987 | 8.01.43 | 15-01-2006 | Groningen | |
| 128 | 128 | Bauke Haarlink | 23-07-1982 | 8.01.99 | 05-02-2005 | Assen | |
| 129 | 129 | Charlotte Bakker | 15-05-1990 | 8.02.23 | 17-01-2010 | Groningen | |
| 130 | 130 | Femke Hilgersom | 06-09-1986 | 8.02.82 | 18-02-2007 | Groningen | |
| 131 | 131 | Inge van Essen | 26-02-1987 | 8.02.84 | 09-03-2008 | Groningen | |
| 132 | 132 | Janneke de Kruijf-van Oort | 02-07-1965 | 8.02.96 | 21-03-1987 | Heerenveen | |
| 133 | 133 | Tamara Groot | 22-09-1990 | 8.03.31 | 25-03-2010 | Heerenveen | |
| 134 | 134 | Harkelien Kruyer | 24-02-1972 | 8.03.51 | 15-03-1991 | Heerenveen | |
| 135 | 135 | Henriëtte Vooys | 26-05-1973 | 8.03.81 | 15-03-1991 | Heerenveen | |
| 136 | 136 | Ina Steenbruggen | 21-06-1956 | 8.03.96 | 21-03-1987 | Heerenveen | |
| 137 | 137 | Janka Everts | 11-11-1975 | 8.04.27 | 20-03-1998 | Heerenveen | |
| 138 | 138 | Liesbeth Hijlkema | 13-04-1978 | 8.04.62 | 28-02-1999 | Heerenveen | |
| 139 | 139 | Jolinda Lute | 05-03-1988 | 8.04.67 | 29-12-2007 | Alkmaar | |
| 140 | 140 | Swaentsje de Boer | 20-05-1967 | 8.04.93 | 21-03-1987 | Heerenveen | |
| 141 | 141 | Marion Borst | 09-04-1974 | 8.05.14 | 17-12-1994 | Calgary | |
| 142 | 142 | Janneke Winkel | 09-04-1982 | 8.05.18 | 22-02-2004 | Groningen | |
| 143 | 143 | Natasja Bruintjes | 22-02-1988 | 8.05.26 | 15-01-2006 | Groningen | |
| 144 | 144 | Maurine Kroon | 24-08-1980 | 8.05.42 | 11-03-2003 | Heerenveen | |
| 145 | 145 | Petra Hegeman | 23-01-1970 | 8.05.51 | 17-03-1989 | Heerenveen | |
| 146 | 146 | Jitske Cnossen | 22-02-1978 | 8.05.51 | 19-03-1997 | Heerenveen | |
| 147 | 147 | Ellen de Rijke | 26-10-1982 | 8.05.57 | 22-02-2004 | Groningen | |
| 148 | 148 | Wendy van der Poel | 11-11-1971 | 8.05.62 | 05-03-1991 | Calgary | |
| 149 | 149 | Maud Wijtkamp | 21-09-1989 | 8.06.01 | 15-03-2009 | Hoorn | |
| 150 | 150 | Jannet Koomen | 14-12-1976 | 8.06.25 | 14-02-1999 | Groningen | |
| 151 | 151 | Jorieke van der Geest | 04-08-1989 | 8.06.27 | 30-03-2007 | Den Haag | |
| 152 | 152 | Jorien Vlaanderen | 24-08-1984 | 8.07.47 | 20-03-2003 | Calgary | |
| 153 | 153 | Paulien Westerhof | 26-07-1990 | 8.07.89 | 15-03-2009 | Hoorn | |
| 154 | 154 | Alida Pasveer | 30-05-1960 | 8.08.42 | 07-01-1990 | Heerenveen | |
| 155 | 155 | Frouke Oonk | 22-09-1976 | 8.08.50 | 15-03-1996 | Heerenveen | |
| 156 | 156 | Donna Koot | 09-07-1987 | 8.08.73 | 08-02-2009 | Groningen | |
| 157 | 157 | Jildou Leemburg | 26-10-1984 | 8.08.84 | 10-03-2003 | Heerenveen | |
| 158 | 158 | Ilse Hoogland | 28-04-1982 | 8.09.44 | 20-03-2007 | Heerenveen | |
| 159 | 159 | Lisette Kansen | 25-06-1967 | 8.10.16 | 05-01-1988 | Heerenveen | |
| 160 | 160 | José Piest | 25-01-1986 | 8.10.70 | 27-03-2005 | Heerenveen | |
| 161 | 161 | Marieke van Hoek | 28-03-1984 | 8.10.9 | 26-03-2002 | Den Haag | |
| 162 | 162 | Lenie Dijkstra | 03-10-1967 | 8.10.98 | 06-12-1992 | Utrecht | |
| 163 | 163 | Hannie Frederiks | 22-03-1963 | 8.11.3 | 14-03-1988 | Heerenveen | |
| 164 | 164 | Dorothe van Heck | 01-07-1965 | 8.11.44 | 23-03-1999 | Den Haag | |
| 165 | 165 | Els Murris | 28-09-1981 | 8.11.49 | 25-02-2002 | Heerenveen | |
| 166 | 166 | Brecht Kramer | 19-04-1990 | 8.11.77 | 17-01-2010 | Groningen | |
| 167 | 167 | Remmy van der Kley | 16-12-1967 | 8.11.79 | 21-03-1987 | Heerenveen | |
| 168 | 168 | Ankie Ytsma | 17-06-1985 | 8.11.80 | 31-03-2006 | Den Haag | |
| 169 | 169 | Annemiek Kamphuis | 09-02-1983 | 8.11.95 | 16-03-2003 | Calgary | |
| 170 | 170 | Nicky van Leeuwen | 07-07-1994 | 8.12.01 | 14-02-2010 | Haarlem | |
| 171 | 171 | Hanneke van der Lugt | 27-03-1983 | 8.12.14 | 15-12-2002 | Amsterdam | |
| 172 | 172 | Karin Bakker | 21-10-1980 | 8.12.16 | 02-03-2008 | Hoorn | |
| 173 | 173 | Alie Boorsma | 22-07-1959 | 8.12.19 | 03-02-1985 | Alkmaar | |
| 174 | 174 | Margot Boer | 07-08-1985 | 8.12.56 | 25-02-2006 | Groningen | |
| 175 | 175 | Linda Smink | 10-03-1981 | 8.12.59 | 20-03-2000 | Heerenveen | |
| 176 | 176 | Tosca Hilbrands | 13-04-1984 | 8.13.10 | 22-02-2004 | Groningen | |
| 177 | 177 | Carin Ketellapper | 13-08-1982 | 8.13.33 | 07-01-2006 | Heerenveen | |
| 178 | 178 | Boukje Keulen | 02-12-1963 | 8.13.45 | 21-03-1987 | Heerenveen | |
| 179 | 179 | Rikst Nynke Schakel | 15-05-1979 | 8.13.59 | 15-03-1999 | Heerenveen | |
| 180 | 180 | Antje Dijkstra-Albada | 16-12-1977 | 8.13.66 | 28-01-2001 | Heerenveen | |
| 181 | 181 | Coriene Pot | 17-02-1971 | 8.13.72 | 12-03-1992 | Heerenveen | |
| 182 | 182 | Anneke ten Hove | 09-07-1987 | 8.15.03 | 24-02-2008 | Groningen | |
| 183 | 183 | Akke Pronk | 08-08-1991 | 8.15.22 | 15-02-2009 | Utrecht | |
| 184 | 184 | Evelyn de Haan | 23-08-1973 | 8.15.45 | 12-03-1992 | Heerenveen | |
| 185 | 185 | Jeltsje Osinga | 17-12-1985 | 8.15.66 | 02-01-2006 | Heerenveen | |
| 186 | 186 | Elsbeth Bruinsma | 14-11-1983 | 8.15.93 | 17-03-2008 | Heerenveen | |
| 187 | 187 | Froukje de Vries | 26-10-1982 | 8.16.07 | 05-02-2005 | Assen | |
| 188 | 188 | Gerrie Busser | 18-04-1980 | 8.16.10 | 20-01-2001 | Groningen | |
| 189 | 189 | Janny Zonderland | 14-03-1972 | 8.16.48 | 13-03-1991 | Heerenveen | |
| 190 | 190 | Marja van der Werf | 09-09-1977 | 8.16.50 | 20-02-2000 | Groningen | |
| 191 | 191 | Marieke Verweij | 04-04-1992 | 8.16.71 | 14-02-2010 | Haarlem | |
| 192 | 192 | Wendy de Graaf | 17-06-1979 | 8.16.76 | 15-02-2004 | Amsterdam | |
| 193 | 193 | Henriette Goede | 06-10-1965 | 8.16.96 | 21-03-2007 | Heerenveen | |
| 194 | 194 | Coby Borst | 27-07-1959 | 8.17.11 | 03-02-1985 | Alkmaar | |
| 195 | 195 | Andrea Sikkema | 30-07-1982 | 8.17.16 | 29-02-2004 | Assen | |
| 196 | 196 | Mirjam de Joode | 28-12-1980 | 8.17.49 | 14-02-1999 | Groningen | |
| 197 | 197 | Monique Kauffman | 13-03-1963 | 8.17.52 | 04-03-1983 | Inzell | |
| 198 | 198 | Anneke Hospes | 27-04-1967 | 8.17.6 | 02-03-1987 | Heerenveen | |
| 199 | 199 | Joke Samplonius | 06-06-1971 | 8.17.67 | 01-03-2004 | Heerenveen | |
| 200 | 200 | Jolanda Spruit | 05-09-1986 | 8.17.69 | 31-03-2006 | Den Haag | |
| 201 | 201 | Anouk van der Kieft | 05-04-1988 | 8.17.72 | 28-02-2008 | Haarlem | |
| 202 | 202 | Yvonne van Schie | 16-01-1975 | 8.17.88 | 12-12-1993 | Groningen | |
| 203 | 203 | Anke Jannie Landman | 08-10-1974 | 8.18.22 | 14-02-1999 | Groningen | |
| 204 | 204 | Annemarie Zuurendonk | 13-03-1976 | 8.18.25 | 09-03-1995 | Heerenveen | |
| 205 | 205 | Joyce de Jong | 20-01-1980 | 8.18.69 | 20-03-1998 | Heerenveen | |
| 206 | 206 | Esther Jong | 01-06-1971 | 8.18.78 | 04-12-1993 | Heerenveen | |
| 207 | 207 | Léontine van Meggelen | 10-05-1975 | 8.18.88 | 14-02-1999 | Groningen | |
| 208 | 208 | Susan Bol | 04-06-1990 | 8.18.93 | 02-02-2010 | Heerenveen | |
| 209 | 209 | Claudy Koerhuis | 06-09-1977 | 8.19.41 | 01-02-1998 | Groningen | |
| 210 | 210 | Hanneke Weel | 10-08-1985 | 8.19.43 | 17-03-2003 | Alkmaar | |
| 211 | 211 | Willy Bartelds | 20-07-1976 | 8.19.45 | 01-03-1998 | Assen | |
| 212 | 212 | Reina de Hey | 18-06-1962 | 8.20.3 | 02-03-1987 | Heerenveen | |
| 213 | 213 | Aileen Korver | 10-05-1975 | 8.20.71 | 10-03-2001 | Alkmaar | |
| 214 | 214 | Margo van Dijk | 02-10-1966 | 8.20.95 | 17-03-1989 | Heerenveen | |
| 215 | 215 | Jane Douma | 09-07-1984 | 8.21.06 | 11-03-2007 | Groningen | |
| 216 | 216 | Janine Koudenburg | 20-03-1970 | 8.21.10 | 12-12-1993 | Groningen | |
| 217 | 217 | Thea Kroontje | 19-07-1944 | 8.21.55 | 21-03-2007 | Heerenveen | |
| 218 | 218 | Ingrid Haringa | 11-07-1964 | 8.21.8 | 28-12-1982 | Inzell | |
| 219 | 219 | Margareth Selhorst-Rutte | 15-06-1958 | 8.22.40 | 14-03-2006 | Heerenveen | |
| 220 | 220 | Anne Joan Pfrommer | 20-12-1965 | 8.22.43 | 14-03-1984 | Medeo | |
| 221 | 221 | Kristel van de Westelaken | 27-09-1983 | 8.22.71 | 05-02-2005 | Assen | |
| 222 | 222 | Irma van Kessel | 12-08-1960 | 8.23.03 | 14-02-1989 | Heerenveen | |
| 223 | 223 | Dorien Janse | 24-02-1975 | 8.23.09 | 13-03-1999 | Groningen | |
| 224 | 224 | Karin Verhoef | 31-07-1963 | 8.23.10 | 30-12-1990 | Utrecht | |
| 225 | 225 | Hilde van Slochteren | 09-05-1984 | 8.23.25 | 21-11-2004 | Groningen | |
| 226 | 226 | Floortje Mackay | 18-10-1995 | 8.23.25 | 22-03-2010 | Heerenveen | |
| 227 | 227 | Ans Oudejans | 15-03-1958 | 8.23.26 | 22-03-2006 | Calgary | |
| 228 | 228 | Karina van den Burg | 26-07-1981 | 8.23.27 | 11-01-2004 | Haarlem | |
| 229 | 229 | Evelien van Dijk | 30-10-1981 | 8.23.41 | 05-03-2000 | Assen | |
| 230 | 230 | Ruby van den Hoff | 14-01-1986 | 8.23.90 | 10-03-2005 | Calgary | |
| 231 | 231 | Jacqueline van Straaten | 19-06-1963 | 8.24.0 | 05-11-1989 | Utrecht | |
| 232 | 232 | Marja Adema | 27-07-1963 | 8.24.3 | 31-12-1982 | Inzell | |
| 233 | 233 | Mariska Hekkers | 29-03-1967 | 8.24.84 | 20-03-1986 | Medeo | |
| 234 | 234 | Judith Beltman | 13-02-1976 | 8.24.92 | 19-03-2004 | Heerenveen | |
| 235 | 235 | Judith Rem | 09-09-1964 | 8.25.0 | 15-02-1995 | Collalbo | |
| 236 | 236 | Linda van der Vliet-Nat | 01-01-1972 | 8.25.03 | 16-03-1990 | Heerenveen | |
| 237 | 237 | Elke Zijlstra | 19-07-1975 | 8.25.05 | 09-03-1995 | Heerenveen | |
| 238 | 238 | Wilma Steenbergen | 14-03-1970 | 8.25.1 | 16-12-1986 | Assen | |
| 239 | 239 | Ester Grobbee | 18-03-1968 | 8.25.2 | 05-11-1989 | Utrecht | |
| 240 | 240 | Sijtje van der Lende | 31-01-1950 | 8.25.3 | 17-01-1982 | Groningen-St | |
| 241 | 241 | Angela van Bergeijk | 05-04-1986 | 8.25.32 | 18-02-2007 | Eindhoven | |
| 242 | 242 | Jannie Sjoukje Hofstee | 21-07-1971 | 8.25.42 | 13-03-1991 | Heerenveen | |
| 243 | 243 | Ilse Dijkstra | 18-09-1978 | 8.25.54 | 25-02-1998 | Groningen | |
| 244 | 244 | Christine Heins | 10-03-1979 | 8.25.59 | 20-03-1998 | Heerenveen | |
| 245 | 245 | Erna Hilgersom | 25-07-1984 | 8.25.68 | 30-03-2007 | Den Haag | |
| 246 | 246 | Carolien Berk | 18-07-1968 | 8.25.7 | 11-02-1993 | Heerenveen | |
| 247 | 247 | Frederika Buwalda | 21-07-1984 | 8.25.76 | 03-02-2007 | Utrecht | |
| 248 | 248 | Nathalie Hommes-ten Hoor | 08-07-1975 | 8.25.93 | 08-12-1996 | Groningen | |
| 249 | 249 | Henny Borst-Bok | 28-05-1970 | 8.26.12 | 07-03-1998 | Heerenveen | |
| 250 | 250 | Geja Rosing | 12-08-1959 | 8.26.16 | 17-02-1985 | Groningen-St | |
| 251 | 251 | Emma Engbers | 03-09-1990 | 8.26.18 | 07-02-2010 | Utrecht | |
| 252 | 252 | Karen Teuling | 10-11-1973 | 8.26.63 | 22-02-2004 | Eindhoven | |
| 253 | 253 | Simone Rijpma | 31-03-1989 | 8.26.68 | 17-01-2010 | Groningen | |
| 254 | 254 | Rinie Nijdam | 11-11-1963 | 8.26.9 | 02-03-1987 | Heerenveen | |
