● HOME ● MEER SCHAATSPAGINA'S ● TERUG ●






Copyright © Frans van Bakel 2008 - 2010

Laatste update: 1 september 2010. Eerstvolgende update: 1 oktober 2010.

2011 2010 naam geb.dat. 1000m datum baan
1 1 Ireen Wüst 01-04-1986 1.13.83 11-03-2007 Salt Lake City
2 2 Laurine van Riessen 10-08-1987 1.14.30 13-12-2009 Salt Lake City
3 3 Marianne Timmer 03-10-1974 1.14.45 17-02-2002 Salt Lake City
4 4 Annette Gerritsen 11-10-1985 1.14.48 06-12-2009 Calgary
5 5 Margot Boer 07-08-1985 1.14.50 06-03-2009 Salt Lake City
6 6 Andrea Nuyt 10-07-1974 1.14.65 17-02-2002 Salt Lake City
7 7 Natasja Bruintjes 22-02-1988 1.14.92 13-12-2009 Salt Lake City
8 8 Annamarie Thomas 15-09-1971 1.15.20 17-02-2002 Salt Lake City
9 9 Marrit Leenstra 10-05-1989 1.15.41 13-03-2008 Calgary
10 10 Paulien van Deutekom 04-02-1981 1.15.70 02-03-2007 Calgary
11 11 Frouke Oonk 22-09-1976 1.16.02 22-01-2005 Salt Lake City
12 12 Barbara de Loor 26-05-1974 1.16.03 10-03-2001 Salt Lake City
13 13 Tonny de Jong 17-07-1974 1.16.23 21-02-1999 Calgary
14 14 Marieke Wijsman 09-05-1975 1.16.48 17-02-2002 Salt Lake City
15 15 Ingeborg Kroon 02-10-1987 1.16.50 13-12-2009 Salt Lake City
16 16 Thijsje Oenema 06-06-1988 1.16.78 22-03-2009 Calgary
17 17 Jorien Kranenborg 01-12-1985 1.16.87 13-03-2008 Calgary
18 18 Sophie Nijman 16-04-1986 1.16.96 30-12-2009 Heerenveen
19 19 Lotte van Beek 09-12-1991 1.17.00 13-03-2010 Moskva
20 20 Renate Groenewold 08-10-1976 1.17.16 24-02-2001 Calgary
21 21 Jorien Voorhuis 26-08-1984 1.17.24 24-02-2007 Calgary
22 22 Wieteke Cramer 13-06-1981 1.17.25 18-03-2001 Calgary
23 23 Elma de Vries 20-03-1983 1.17.25 22-03-2002 Calgary
24 24 Diane Valkenburg 30-08-1984 1.17.29 28-11-2009 Calgary
25 25 Els Murris 28-09-1981 1.17.51 19-11-2005 Salt Lake City
26 26 Marja Vis 15-01-1977 1.17.54 24-02-2007 Calgary
27 27 Yvonne Leever 29-08-1976 1.17.61 19-01-2003 Calgary
28 28 Anice Das 31-12-1985 1.17.67 13-03-2008 Calgary
29 29 Sandra Zwolle 15-03-1971 1.17.69 28-03-1998 Calgary
30 30 Sandra 't Hart 30-08-1974 1.17.81 18-03-2000 Calgary
31 31 Judith Straathof 09-07-1977 1.17.83 18-03-2001 Calgary
32 32 Frédérique Ankoné 07-12-1981 1.17.84 17-03-2001 Calgary
33 33 Roxanne van Hemert 11-07-1990 1.17.87 30-12-2009 Heerenveen
34 34 Tessa van Dijk 23-02-1986 1.17.88 30-12-2005 Heerenveen
35 35 Lisette van der Geest 21-09-1983 1.18.06 19-03-2009 Calgary
36 36 Sanne van der Star 21-02-1986 1.18.25 14-08-2005 Calgary
37 37 Mireille Reitsma 31-05-1978 1.18.40 18-03-2000 Calgary
38 38 Sanne Delfgou 27-11-1985 1.18.40 06-01-2008 Heerenveen
39 39 Annouk van der Weijden 27-06-1986 1.18.43 22-03-2009 Calgary
40 40 Tijn Ponjee 15-08-1977 1.18.46 23-03-2002 Calgary
41 41 Willeke van Benthem 17-11-1983 1.18.49 30-12-2005 Heerenveen
42 42 Janine Smit 18-04-1991 1.18.50 30-12-2009 Heerenveen
43 43 Linda de Vries 04-02-1988 1.18.62 30-12-2009 Heerenveen
44 44 Marloes Gelderblom 08-01-1981 1.18.77 22-01-2007 Torino
45 45 Christine Heins 10-03-1979 1.18.83 29-12-2000 Heerenveen
46 46 Léontine van Meggelen 10-05-1975 1.18.91 20-03-1999 Calgary
47 47 Mariska Huisman 23-11-1983 1.18.96 22-03-2003 Calgary
48 48 Irene Visser 10-09-1979 1.19.05 18-03-2000 Calgary
49 49 Maren van Spronsen 22-01-1987 1.19.07 30-12-2009 Heerenveen
50 50 Yanna van Tol 07-07-1983 1.19.20 16-03-2007 Calgary
51 51 Martine Oosting 26-04-1973 1.19.37 09-08-2003 Calgary
52 52 Marit Dekker 15-12-1989 1.19.42 01-11-2008 Heerenveen
53 53 Tosca Hilbrands 13-04-1984 1.19.57 01-11-2008 Heerenveen
54 54 Frederika Buwalda 21-07-1984 1.19.60 01-11-2008 Heerenveen
55 55 Yvonne Nauta 21-02-1991 1.19.62 24-10-2009 Berlin
56 56 Anja Borst 08-12-1982 1.19.64 17-03-2001 Calgary
57 57 Helen van Goozen 25-12-1980 1.19.64 18-03-2001 Calgary
58 58 Marije Joling 30-09-1987 1.19.97 01-11-2008 Heerenveen
59 59 Brecht Kramer 19-04-1990 1.19.99 22-03-2006 Calgary
60 60 Esther Boer 06-09-1982 1.20.06 05-01-2008 Heerenveen
61 61 Floor van den Brandt 23-11-1990 1.20.19 29-11-2009 Utrecht
62 62 Christine Aaftink 25-08-1966 1.20.21 03-03-1996 Calgary
63 63 Mayon Kuipers 16-02-1988 1.20.23 19-03-2007 Heerenveen
64 64 Linda Bouwens 02-05-1984 1.20.25 05-01-2008 Heerenveen
65 65 Annelies van der Ploeg 31-07-1982 1.20.33 22-03-2003 Calgary
66 66 Letitia de Jong 05-03-1993 1.20.38 27-02-2010 Heerenveen
67 67 Myrke Mulder 11-07-1984 1.20.41 12-03-2004 Calgary
68 68 Rixt Meijer 21-02-1982 1.20.53 24-10-2009 Heerenveen
69 69 Rosa Pater 20-02-1991 1.20.54 24-01-2010 Collalbo
70 70 Moniek Kleinsman 03-11-1982 1.20.56 02-01-2005 Heerenveen
71 71 Irene Schouten 22-06-1992 1.20.65 28-02-2010 Berlin
72 72 Suzanne van Buijsen 30-08-1981 1.20.72 22-03-2003 Calgary
73 73 Inge van Essen 26-02-1987 1.20.77 22-11-2008 Heerenveen
74 74 Inge Bervoets 01-09-1991 1.20.77 08-12-2009 Heerenveen
75 75 Marja van der Werf 09-09-1977 1.20.81 22-03-2002 Calgary
76 76 Yvonne Hijgenaar 15-05-1980 1.20.82 18-03-2001 Calgary
77 77 Bo van der Werff 24-08-1992 1.20.87 27-02-2010 Heerenveen
78 78 Dianne Kootstra 15-09-1978 1.20.89 22-12-2001 Heerenveen
79 79 Maurine Kroon 24-08-1980 1.20.93 18-03-2001 Calgary
80 80 Kinge Pricker 12-11-1981 1.21.01 13-03-2004 Calgary
81 81 Janneke Ensing 21-09-1986 1.21.01 23-11-2008 Heerenveen
82 82 Helga Luning 11-04-1984 1.21.12 30-12-2005 Heerenveen
83 83 Marieke van der Graaff 11-12-1986 1.21.12 19-03-2009 Calgary
84 84 Maaike Head 11-09-1983 1.21.13 22-03-2003 Calgary
85 85 Lisette Hoekstra 23-11-1988 1.21.14 01-03-2008 Hoorn
86 86 Yvonne van Gennip 01-05-1964 1.21.21 12-02-1989 Calgary
87 87 Foske Tamar van der Wal 13-10-1986 1.21.22 19-12-2005 Heerenveen
88 88 Mayke Nagtegaal 12-09-1986 1.21.34 14-03-2008 Heerenveen
89 89 Anja Bollaart 28-10-1966 1.21.38 25-02-2007 Calgary
90 90 Ingrid Haringa 11-07-1964 1.21.41 26-02-1989 Heerenveen
91 91 Marieke Stam 21-04-1964 1.21.47 12-02-1989 Calgary
92 92 Moniek Klijnstra 21-10-1992 1.21.53 27-02-2010 Heerenveen
93 93 Mandy Groot 22-02-1993 1.21.54 06-12-2009 Erfurt
94 94 Mirjam de Joode 28-12-1980 1.21.56 22-12-2001 Heerenveen
95 95 Manon Kamminga 07-04-1992 1.21.60 01-02-2010 Heerenveen
96 96 Ellen Hazelaar 01-01-1988 1.21.62 25-02-2010 Heerenveen
97 97 Cindy Vergeer 05-10-1987 1.21.67 11-10-2008 Erfurt
98 98 Janneke Winkel 09-04-1982 1.21.75 13-03-2004 Heerenveen
99 99 Antoinette de Jong 06-04-1995 1.21.77 08-02-2010 Heerenveen
100 100 Kimberly van den Berg 21-01-1987 1.21.79 21-03-2008 Heerenveen
101 101 Richt van der Meer 10-02-1983 1.21.86 30-12-2005 Heerenveen
102 102 Jorieke van der Geest 04-08-1989 1.21.87 23-02-2008 Changchun
103 103 Arien Bosch 11-08-1978 1.21.89 20-03-1999 Calgary
104 104 Carla Zijlstra 15-03-1969 1.22.09 19-03-1999 Calgary
105 105 Esmeralda Nieuwendorp 29-01-1987 1.22.10 12-10-2007 Heerenveen
106 106 Pien Keulstra 06-11-1993 1.22.11 26-02-2010 Heerenveen
107 107 Emilie Gale 19-10-1981 1.22.18 06-01-2008 Heerenveen
108 108 Leslie Koen 17-10-1989 1.22.23 10-03-2008 Heerenveen
109 109 Melissa de Boer 13-05-1994 1.22.24 26-02-2010 Heerenveen
110 110 Reino Bouwhuis-Meuleman 04-12-1975 1.22.29 18-03-2000 Calgary
111 111 Charlotte Bakker 15-05-1990 1.22.33 08-03-2009 Enschede
112 112 Riëtte Wennemars 05-02-1984 1.22.34 06-11-2005 Calgary
113 113 Leeyen Harteveld 11-08-1994 1.22.38 26-02-2010 Heerenveen
114 114 Reina Anema 25-07-1993 1.22.39 07-02-2010 Heerenveen
115 115 Carla Zielman 30-07-1984 1.22.40 11-10-2009 Heerenveen
116 116 Jade van der Molen 23-07-1994 1.22.40 26-02-2010 Heerenveen
117 117 Manouk van Tol 29-04-1991 1.22.43 28-02-2010 Enschede
118 118 Anke Jannie Landman 08-10-1974 1.22.49 03-03-1999 Heerenveen
119 119 Marlies ter Bekke 12-12-1988 1.22.57 01-03-2009 Enschede
120 120 Carlijn Achtereekte 29-01-1990 1.22.61 13-03-2010 Enschede
121 121 Nammy Vellinga 26-04-1990 1.22.63 10-03-2007 Heerenveen
122 122 Margryt Gerritsma 09-11-1991 1.22.66 24-01-2009 Heerenveen
123 123 Frijke Schaafsma 28-07-1978 1.22.70 19-03-1999 Calgary
124 124 Joyce Lansbergen 20-10-1987 1.22.70 08-03-2009 Enschede
125 125 Maaike Elfferich 21-08-1987 1.22.72 06-03-2007 Heerenveen
126 126 Stephanie Haverkort 13-12-1984 1.22.79 12-11-2005 Heerenveen
127 127 Leoni Alfrink 02-08-1985 1.22.80 07-12-2006 Heerenveen
128 128 Simone Rijpma 31-03-1989 1.22.81 07-03-2010 Heerenveen
129 129 Marleen Geuzendam 25-11-1983 1.22.83 19-02-2006 Heerenveen
130 130 Marieke van Hoek 28-03-1984 1.22.84 18-11-2006 Heerenveen
131 131 Carola Kiers 05-05-1987 1.22.84 07-03-2010 Heerenveen
132 132 Sandra Voetelink 07-09-1970 1.22.85 04-01-1992 Heerenveen
133 133 Arina Schingenga 10-05-1978 1.22.87 11-02-2002 Heerenveen
134 134 Chantal van Marle 10-02-1986 1.22.87 12-03-2007 Deventer
135 135 Herma Emmens-Meijer 16-04-1969 1.22.88 25-02-1989 Heerenveen
136 136 Anita Loorbach 25-12-1964 1.22.9 09-02-1990 Calgary
137 137 Tjitske Wassenaar 09-07-1995 1.22.94 26-02-2010 Heerenveen
138 138 Myrthe Brommer 17-10-1991 1.22.94 20-03-2010 Hoorn
139 139 Femke Hilgersom 06-09-1986 1.22.95 28-01-2007 Den Haag
140 140 Nathalie Bruins 06-09-1990 1.22.95 07-03-2009 Heerenveen
141 141 Karin Maarse 07-04-1981 1.22.98 15-03-2003 Calgary
142 142 Claudia van Tol 12-02-1989 1.22.98 06-12-2008 Heerenveen
143 143 Petra Moolhuizen 29-04-1964 1.23.00 20-03-1987 Heerenveen
144 144 Elizabeth Folkerts 03-06-1982 1.23.00 22-03-2004 Heerenveen
145 145 Annajulia Janssen 23-06-1993 1.23.02 01-11-2009 Enschede
146 146 Annemarie Boer 28-02-1994 1.23.07 26-02-2010 Heerenveen
147 147 Bianca Roosenboom 22-08-1989 1.23.13 27-12-2006 Heerenveen
148 148 Rianne Stoppels 10-11-1987 1.23.13 21-02-2010 Enschede
149 149 Iris Ertugrul 23-07-1993 1.23.13 26-02-2010 Heerenveen
150 150 Julia van Gardingen 10-02-1992 1.23.14 14-03-2009 Heerenveen
151 151 Esmee van Benthem 15-04-1980 1.23.16 22-03-2003 Calgary
152 152 Paulien Westerhof 26-07-1990 1.23.16 23-11-2008 Heerenveen
153 153 Renske Herder 11-02-1986 1.23.23 15-02-2010 Heerenveen
154 154 Lotte Olminkhof 21-01-1992 1.23.26 14-03-2009 Heerenveen
155 155 Linda Leegwater 27-05-1987 1.23.27 20-02-2007 Heerenveen
156 156 Chantal Brugmans 20-08-1987 1.23.31 23-03-2006 Heerenveen
157 157 Imke Vormeer 23-06-1988 1.23.31 09-02-2010 Heerenveen
158 158 Ellen de Rijke 26-10-1982 1.23.32 14-02-2005 Heerenveen
159 159 Britt van der Star 05-01-1992 1.23.32 20-03-2010 Hoorn
160 160 Iris van der Stelt 06-10-1992 1.23.37 27-02-2010 Heerenveen
161 161 Lia van Schie 08-07-1970 1.23.4 12-12-1990 Calgary
162 162 Lisanne Soemanta 01-05-1987 1.23.40 25-01-2009 Enschede
163 163 Maartje Anema 01-09-1991 1.23.43 24-01-2009 Heerenveen
164 164 Jetske Wiersma 07-09-1989 1.23.47 10-03-2007 Heerenveen
165 165 Julia Berentschot 11-02-1994 1.23.47 26-02-2010 Heerenveen
166 166 Ellen Linnenbank 06-08-1972 1.23.50 02-03-1991 Calgary
167 167 Tessel van Manen 14-09-1990 1.23.50 08-03-2008 Heerenveen
168 168 Renske Mulder 17-11-1990 1.23.50 14-03-2008 Heerenveen
169 169 Floor van Slochteren 09-09-1977 1.23.51 16-01-1999 Groningen
170 170 Linda Smink 10-03-1981 1.23.51 29-12-2000 Heerenveen
171 171 Cindy Groen 23-11-1975 1.23.51 11-03-2003 Heerenveen
172 172 Patricia Wieberdink 22-02-1991 1.23.55 23-11-2008 Heerenveen
173 173 Lotte van Dieren 27-08-1986 1.23.56 10-12-2005 Nijmegen
174 174 Janneke Bruggink 26-02-1983 1.23.59 18-03-2001 Calgary
175 175 Cindy van den Berg 09-03-1986 1.23.59 11-03-2005 Calgary
176 176 Sanneke de Neeling 19-04-1996 1.23.60 27-02-2010 Heerenveen
177 177 Eline Bennis 26-02-1992 1.23.61 13-02-2010 Enschede
178 178 Miranda Dekker 21-07-1989 1.23.64 13-01-2010 Heerenveen
179 179 Nanda Heersma 16-11-1984 1.23.70 28-02-2005 Heerenveen
180 180 Willemiek Kamper 17-11-1984 1.23.73 15-03-2008 Calgary
181 181 Froukje de Vries 26-10-1982 1.23.74 19-03-2007 Heerenveen
182 182 Sanne van der Wal 23-11-1992 1.23.78 14-02-2010 Enschede
183 183 Tessa Brik 24-03-1990 1.23.80 30-01-2007 Heerenveen
184 184 Matia Kosters 03-12-1990 1.23.80 23-11-2008 Heerenveen
185 185 Tanneke Baltus 20-09-1992 1.23.83 14-02-2010 Enschede
186 186 Marjanne Timmer 28-04-1992 1.23.89 24-01-2009 Heerenveen
187 187 Michelle Bodijn 21-09-1990 1.23.89 21-02-2010 Utrecht
188 188 Marga Preuter 23-06-1967 1.23.91 03-01-1988 Heerenveen
189 189 Margot van Oosten 04-12-1988 1.23.94 10-10-2009 Berlin
190 190 Wendy van der Poel 11-11-1971 1.23.97 02-03-1991 Calgary
191 191 Marije van de Werf 19-04-1976 1.23.97 23-03-2002 Calgary
192 192 Leonie Smit 11-02-1993 1.24.05 24-01-2009 Heerenveen
193 193 Tessa Boogaard 04-07-1995 1.24.08 26-02-2010 Heerenveen
194 194 José Piest 25-01-1986 1.24.09 28-11-2004 Nijmegen
195 195 Karin Kalker 13-09-1984 1.24.09 31-01-2008 Heerenveen
196 196 Mignon Goeree 02-10-1991 1.24.09 06-02-2010 Enschede
197 197 Thea Limbach 27-02-1959 1.24.12 26-12-1984 Inzell
198 198 Marion van Zuilen 12-12-1971 1.24.14 02-03-1991 Calgary
199 199 Jitske Cnossen 22-02-1978 1.24.14 23-02-1997 Calgary
200 200 Dorian Schoonderwoerd 20-11-1973 1.24.18 20-03-1999 Calgary
201 201 Boukje Keulen 02-12-1963 1.24.19 03-01-1988 Heerenveen
202 202 Rianne de Vries 14-12-1990 1.24.24 08-03-2008 Heerenveen
203 203 Japke Janneke Sybesma 14-02-1991 1.24.26 23-11-2008 Heerenveen
204 204 Ankie Ytsma 17-06-1985 1.24.28 10-03-2008 Heerenveen
205 205 Donna Koot 09-07-1987 1.24.29 05-10-2008 Erfurt
206 206 Kaska Rogulska 16-12-1968 1.24.34 12-11-2005 Heerenveen
207 207 Angela de Graaf 22-12-1979 1.24.36 15-01-2000 Collalbo
208 208 Dewy Harteveld 05-01-1993 1.24.36 19-03-2010 Hoorn
209 209 Charlotte Visser 01-11-1985 1.24.39 12-03-2005 Den Haag
210 210 Carien Kleibeuker 12-03-1978 1.24.41 06-02-1999 Baselga
211 211 Marinda van Bergeijk 22-03-1982 1.24.42 21-03-2003 Calgary
212 212 Anneke ten Hove 09-07-1987 1.24.43 27-01-2008 Groningen
213 213 Elke Zijlstra 19-07-1975 1.24.50 20-12-1997 Heerenveen
214 214 Jessica Baars 20-11-1989 1.24.54 01-03-2008 Hoorn
215 215 Marjolein Blaauboer 10-12-1981 1.24.57 12-03-2005 Calgary
216 216 Renske Winters 28-09-1976 1.24.62 31-01-2010 Salt Lake City
217 217 Marlies Gijzen 20-04-1988 1.24.63 01-12-2007 Breda
218 218 Merel Bosma 13-11-1992 1.24.64 27-02-2010 Heerenveen
219 219 Ilse Hogervorst 02-04-1992 1.24.66 11-03-2009 Heerenveen
220 220 Chantal Hoefsloot 27-08-1979 1.24.70 29-12-2000 Heerenveen
221 221 Marleen Hylkema 08-11-1982 1.24.75 03-03-2002 Heerenveen
222 222 Nadine Bruineberg 01-12-1983 1.24.77 25-10-2009 Erfurt
223 223 Ingrid Paul 14-12-1964 1.24.78 12-02-1989 Calgary
224 224 Alie Boorsma 22-07-1959 1.24.82 05-03-1982 Inzell
225 225 Petra Grimbergen 04-07-1970 1.24.83 03-01-2005 Heerenveen
226 226 Sanne Halma 13-05-1986 1.24.83 21-03-2005 Heerenveen
227 227 Carin Ketellapper 13-08-1982 1.24.84 17-03-2001 Calgary
228 228 Monique Vonk 13-08-1979 1.24.86 22-03-2002 Calgary
229 229 Renske Vellinga 21-10-1974 1.24.87 28-12-1993 Heerenveen
230 230 Grietje Mulder 08-02-1966 1.24.88 20-03-1987 Heerenveen
231 231 Colette Zee 16-05-1974 1.24.89 20-02-1993 Baselga
232 232 Wendy Looijenga 25-02-1993 1.24.89 27-02-2010 Heerenveen
233 233 Emma van Rijn 11-10-1992 1.24.91 07-02-2010 Enschede
234 234 Cerise Tersteeg 03-09-1992 1.24.95 19-03-2010 Hoorn
235 235 Els Meijer 12-04-1959 1.24.97 03-01-1988 Heerenveen
236 236 Chris Geraets 11-04-1989 1.24.97 24-01-2009 Heerenveen
237 237 Mariska Hekkers 29-03-1967 1.25.00 20-03-1987 Heerenveen
238 238 Madelien Jansen 25-08-1992 1.25.02 16-03-2010 Heerenveen
239 239 Nicole Baarslag 18-08-1987 1.25.04 12-11-2005 Heerenveen
240 240 Kirsten Velzeboer 22-10-1991 1.25.06 28-02-2010 Enschede
241 241 Nathalie Hommes-ten Hoor 08-07-1975 1.25.08 25-11-1996 Heerenveen
242 242 Ina Steenbruggen 21-06-1956 1.25.10 05-03-1982 Inzell
243 243 Kristel van de Westelaken 27-09-1983 1.25.12 25-01-2009 Enschede
244 244 Mirjam Tuls 10-07-1988 1.25.12 28-01-2010 Heerenveen
245 245 Alida Pasveer 30-05-1960 1.25.13 13-02-1990 Heerenveen
246 246 Edith den Boer 29-12-1982 1.25.13 12-03-2004 Calgary
247 247 Dorien Kuik 26-08-1987 1.25.18 04-11-2006 Heerenveen
248 248 Malou Hiemstra 29-12-1993 1.25.18 19-03-2010 Hoorn
249 249 Natasja Roest 23-11-1993 1.25.18 27-03-2010 Nijmegen
250 250 Rikst Nynke Schakel 15-05-1979 1.25.20 06-03-1999 Heerenveen
251 251 Kirstin Alphenaar 22-03-1990 1.25.20 10-02-2008 Deventer
252 252 Linda Verdouw 30-06-1975 1.25.24 02-03-1999 Heerenveen
253 253 Bente van den Berge 19-07-1994 1.25.24 26-02-2010 Heerenveen
254 254 Jaike de Graaf 13-04-1981 1.25.26 28-03-2003 Heerenveen
255 255 Joke van Rijssel 06-09-1955 1.25.27 14-02-1982 Inzell
256 256 Ingeborg Kemper 22-06-1983 1.25.27 16-11-2002 Heerenveen
257 257 Harriët Koorn 13-08-1987 1.25.27 15-03-2008 Haarlem
258 258 Janina Wouda 20-06-1990 1.25.27 23-11-2008 Heerenveen
259 259 Linda Klein 30-08-1991 1.25.28 29-11-2009 Breda
260 260 Henriët Bosker-van der Meer (NL) 20-04-1967 1.25.29 03-01-1988 Heerenveen
261 261 Marloes Westerhof 05-10-1984 1.25.30 12-03-2004 Deventer
262 262 Eveline Kiela 04-01-1994 1.25.31 06-02-2010 Erfurt
263 263 Rianne Luit 16-04-1986 1.25.32 20-11-2004 Heerenveen
264 264 Klaartje Snel 17-01-1983 1.25.33 12-03-2005 Calgary
265 265 Afke Berger 19-07-1987 1.25.37 22-03-2005 Heerenveen
266 266 Mechteld Dekking 16-12-1985 1.25.37 01-03-2009 Enschede
267 267 Ingrid Wegman 10-02-1986 1.25.40 13-12-2003 Breda
268 268 Steffi Wubben 29-05-1995 1.25.41 26-02-2010 Heerenveen
269 269 Larissa Ruwiel 22-06-1992 1.25.45 02-02-2010 Heerenveen
270 270 Elsbeth Bruinsma 14-11-1983 1.25.46 23-03-2002 Calgary
271 271 Pauline Bakker 01-10-1975 1.25.48 24-11-1997 Heerenveen
272 272 Sylvia Ammerlaan 07-09-1991 1.25.48 19-03-2009 Heerenveen
273 273 Anouk Fase 27-08-1991 1.25.50 20-03-2010 Hoorn
274 274 Lucia Kriger 16-08-1992 1.25.51 07-03-2010 Eindhoven
275 275 Haitske Valentijn-Pijlman 16-06-1954 1.25.54 19-01-1980 Davos
276 276 Janine Slootstra 30-11-1966 1.25.57 16-03-2007 Calgary
277 277 Bauke Haarlink 23-07-1982 1.25.59 20-11-2004 Heerenveen
278 278 Nicoline van der Vaart 07-01-1983 1.25.6 05-12-2004 Den Haag
279 279 Annie Borckink 17-10-1951 1.25.60 06-03-1980 Inzell
280 280 Marleen de Kroon 03-12-1992 1.25.62 31-12-2009 Heerenveen
281 281 Elske Lenis 15-04-1991 1.25.63 08-03-2008 Heerenveen
282 282 Marita Hut 19-07-1990 1.25.63 08-03-2008 Heerenveen
283 283 Lydia Vos 24-09-1983 1.25.64 20-11-2004 Heerenveen
284 284 Paula Engbers 04-02-1977 1.25.66 06-03-2000 Heerenveen
285 285 Beate Boeren 27-12-1979 1.25.69 23-02-1998 Heerenveen
286 286 Floor Baas 26-12-1982 1.25.70 17-03-2001 Calgary
287 287 Jacqueline van Straaten 19-06-1963 1.25.71 03-01-1988 Heerenveen
288 288 Jenita Hulzebosch 14-11-1974 1.25.71 23-01-1994 Collalbo
289 289 Aimee Stroink 12-08-1979 1.25.71 24-03-2005 Heerenveen
290 290 Inez Terpstra 06-02-1990 1.25.72 18-02-2007 Heerenveen
291 291 Jacqueline Tresoor 13-06-1991 1.25.73 08-03-2009 Haarlem
292 292 Marjette Heida 04-08-1989 1.25.74 27-01-2008 Heerenveen
293 293 Milou Schooneman 29-04-1991 1.25.74 23-11-2009 Heerenveen
294 294 Ria Visser 20-07-1961 1.25.76 27-12-1981 Inzell
295 295 Marije Geukes 22-09-1984 1.25.77 23-02-2003 Groningen
296 296 Maud Wijtkamp 21-09-1989 1.25.81 27-12-2006 Heerenveen
297 297 Eline Vollenbroek 27-05-1990 1.25.84 23-11-2008 Heerenveen
298 298 Sijtje van der Lende 31-01-1950 1.25.86 20-01-1980 Davos
299 299 Ilona Leushuis 23-09-1958 1.25.87 05-04-1978 Medeo
300 300 Marjan Smid 18-10-1990 1.25.87 08-03-2008 Heerenveen
301 301 Susan Douma 22-06-1984 1.25.88 02-02-2007 Heerenveen
302 302 Carolien Boot 12-06-1976 1.25.92 12-03-2000 Calgary
303 303 Lyda de Vos 28-10-1990 1.25.96 19-03-2007 Heerenveen
304 304 Jolanda Grimbergen 07-08-1967 1.25.97 19-02-1989 Heerenveen
305 305 Ingrid van der Voort 18-12-1971 1.25.97 05-12-1993 Hamar
306 306 Rogina de Jong 01-09-1986 1.25.97 02-01-2006 Heerenveen
307 307 Lisa van den Bos 24-09-1994 1.25.97 14-03-2009 Heerenveen
308 308 Tamara Groot 22-09-1990 1.25.98 02-02-2010 Heerenveen
309 309 Irene Lako 20-01-1984 1.25.99 04-11-2006 Heerenveen
310 310 Linda van der Vliet-Nat 01-01-1972 1.26.0 16-03-1988 Heerenveen
311 311 Maria Sterk 05-06-1979 1.26.01 19-03-2007 Heerenveen
312 312 Ingeborg Betz 05-01-1993 1.26.03 13-03-2010 Enschede
313 313 Janet Boelen 21-01-1983 1.26.06 21-03-2004 Heerenveen
314 314 Marianne van Benthem 27-02-1986 1.26.07 13-03-2005 Heerenveen
315 315 Diede Heinsius 10-01-1992 1.26.07 14-03-2009 Heerenveen
316 316 Annemieke Hazelhoff 08-09-1986 1.26.08 07-02-2005 Heerenveen
317 317 Manuela ten Kortenaar-Ossendrijver 31-08-1970 1.26.14 14-03-1991 Heerenveen
318 318 Sandra Dolfing 04-04-1977 1.26.16 15-02-1998 Den Haag
319 319 Gonnie Brunia 19-10-1970 1.26.17 25-11-1990 Heerenveen
320 320 Patricia Maasland 10-11-1990 1.26.17 13-02-2010 Enschede
321 321 Anne-Carine Abeelen 29-07-1990 1.26.18 01-12-2007 Breda
322 322 Anita Oldenhof 18-01-1970 1.26.2 16-03-1988 Heerenveen
323 323 Hannie Frederiks 22-03-1963 1.26.2 16-03-1988 Heerenveen
324 324 Ruby van den Hoff 14-01-1986 1.26.21 12-03-2005 Calgary
325 325 Rixt Feenstra 15-10-1991 1.26.21 10-03-2008 Heerenveen
326 326 Hanneke Weel 10-08-1985 1.26.22 27-02-2003 Heerenveen
327 327 Suzanne Hoogendoorn 27-12-1990 1.26.22 11-03-2008 Heerenveen
328 328 Yuli Veen 10-03-1983 1.26.23 19-11-2000 Alkmaar
329 329 Agnes Ronner 26-03-1986 1.26.23 21-03-2008 Heerenveen
330 330 Ilse Hoogland 28-04-1982 1.26.25 20-03-2007 Heerenveen
331 331 Babs Bijlsma 21-03-1969 1.26.26 20-03-1987 Heerenveen
332 332 Trinette Ufkes 15-02-1979 1.26.3 10-01-2006 Hamar
333 333 Saskia van Bijnen 11-11-1984 1.26.30 09-03-2001 Heerenveen
334 334 Nina van Tol 01-11-1993 1.26.30 17-01-2010 Den Haag
335 335 Linda Terpstra 09-04-1981 1.26.31 11-02-2002 Heerenveen
336 336 Lisette Meijer 20-10-1982 1.26.31 24-03-2006 Heerenveen
337 337 Ineke Dedden 21-12-1993 1.26.31 26-02-2010 Heerenveen
338 338 Inge Hegeman 04-09-1986 1.26.32 12-11-2005 Heerenveen
339 339 Marieke Verweij 04-04-1992 1.26.32 13-02-2010 Enschede
340 340 Helma de Jong 27-04-1982 1.26.35 04-11-2006 Heerenveen
341 341 Mandy Blokzijl 19-05-1987 1.26.38 01-02-2005 Heerenveen
