De naam van een (Nederlandse) schaatser die in één jaar drie kampioenstitels (NK, EK en WK Allround) behaalde is
met een gele achtergrond weergegeven.
| Nederland | Europa | Wereld | ||||||
| Jaar | Naam | Plaats | Naam | Plaats | Naam | Plaats | ||
| 1892 | Franz Shilling (OOS) | Wenen | ||||||
| 1893 | Rudof Ericson (ZWE) | Berlijn | Jaap Eden | Amsterdam | ||||
| 1894 | ||||||||
| 1895 | Alfred Nćss(NOO) | Boedapest | Jaap Eden | Hamar | ||||
| 1896 | Julius Seiler (DUI) | Hamburg | Jaap Eden | St. Petersburg | ||||
| 1897 | Julius Seiler (DUI) | Amsterdam | Jack K. McCullogh (USA) | Montrëal | ||||
| 1898 | Gustaf Estlander (ZWE) | Helsinki | Peder Řstlund (NOO) | Davos | ||||
| 1899 | Peder Řstlund (NOO) | Davos | Peder Řstlund (NOO) | Berlijn | ||||
| 1900 | Peder Řstlund (NOO) | Budapest | Edvard Engelsaas (ZWE) | Kristiania | ||||
| 1901 | Eeko Banning | Leeuwarden | Rudolf Gundersen (NOO) | Trondheim | Franz Fredrik (ZWE) | Stockholm | ||
| 1902 | Johan Schwartz (NOO) | Davos | ||||||
| 1903 | Coen de Koning | Paterswolde | ||||||
| 1904 | Rudolf Gundersen (NOO) | Davos | Sigurd Mathisen (NOO) | Kristiania | ||||
| 1905 | Coen de Koning | Deventer | Johan Wikander (ZWE) | Stockholm | Coen de Koning | Groningen | ||
| 1906 | Rudolf Gundersen (NOO) | Davos | ||||||
| 1907 | Mauritz Öholm (ZWE) | Davos | ||||||
| 1908 | Mauritz Öholm (ZWE) | Klagenfurt | Oscar Mathisen (NOO) | Davos | ||||
| 1909 | Oscar Mathisen (NOO) | Budapest | Oscar Mathisen (NOO) | Kristiania | ||||
| 1910 | Nikolaj Strunnikov (RUS) | Viipuri | Nikolaj Strunnikov (RUS) | Helsinki | ||||
| 1911 | Nikolaj Strunnikov (RUS) | Hamar | Nikolaj Strunnikov (RUS) | Trondheim | ||||
| 1912 | Coen de Koning | Leeuwarden | Oscar Mathisen (NOO) | Stockholm | Oscar Mathisen (NOO) | Kristiania | ||
| 1913 | Vasilij Ippolitov (RUS) | St. Petersburg | Oscar Mathisen (NOO) | Helsinki | ||||
| 1914 | Sjaak de Koning | Zwolle | Oscar Mathisen (NOO) | Berlijn | Oscar Mathisen (NOO) | Kristiania | ||
| 1915 | ||||||||
| 1916 | ||||||||
| 1917 | Jan Bakker | Veendam | ||||||
| 1918 | ||||||||
| 1919 | Max Tetzner | Zwolle | ||||||
| 1920 | ||||||||
| 1921 | ||||||||
| 1922 | Max Tetzner | Groningen | Clas Thunberg (FIN) | Helsinki | Harald Strřm (NOO) | Kristiania | ||
| 1923 | Harald Strřm (NOO) | Hamar | Clas Thunberg (FIN) | Stockholm | ||||
| 1924 | Roald Larsen (NOO) | Kristiania | Roals Larsen (NOO) | Helsinki | ||||
| 1925 | Otto Polczek (OOS) | St. Moritz | Clas Thunberg (FIN) | Oslo | ||||
| 1926 | Julius Skutnabb (FIN) | Chamonix | Ivar Ballangrud (NOO) | Trondheim | ||||
| 1927 | Bernt Evensen (NOO) | Stockholm | Bernt Evensen (NOO) | Trondheim | ||||
| 1928 | Clas Thunberg (FIN) | Oslo | Clas Thunberg (FIN) | Davos | ||||
| 1929 | Dolf van der Scheer | Groningen | Ivar Ballangrud (NOO) | Davos | Clas Thunberg (FIN) | Oslo | ||
| 1930 | Ivar Ballangrud (NOO) | Trondheim | Michael Straksrud (NOO) | Oslo | ||||
| 1931 | Clas Thunberg (FIN) | Stochhom | Clas Thunberg (FIN) | Helsinki | ||||
| 1932 | Clas Thunberg (FIN) | Davos | Ivar Ballangrud (NOO) | Lake Placid | ||||
| 1933 | Dolf van der Scheer | Heerenveen | Ivar Ballangrud (NOO) | Viipuri | Hans Egnestangen (NOO) | Trondheim | ||
| 1934 | Michael Straksrud (NOO) | Hamar | Bernt Evensen (NOO) | Helsinki | ||||
| 1935 | Karli Wazulek (OOS) | Helsinki | Michael Straksrud (NOO) | Oslo | ||||
| 1936 | Ivar Ballangrud (NOO) | Oslo | Ivar Ballangrud (NOO) | Davos | ||||
| 1937 | Michael Straksrud (NOO) | Davos | Michael Straksrud (NOO) | Oslo | ||||
| 1938 | Charles Mathiesen (NOO) | Oslo | Ivar Ballangrud (NOO) | Davos | ||||
| 1939 | Alfons Bērziņš (LET) | Riga | Birger Wasenius (ZWE) | Helsinki | ||||
| 1940 | Jan Langedijk | Groningen | Alfons Bērziņš (LET) | Oslo | ||||
| 1941 | Jan Langedijk | Bergen | ||||||
| 1942 | Siem van Hoorn | Zutphen | ||||||
| 1943 | ||||||||
| 1944 | ||||||||
| 1945 | ||||||||
| 1946 | Piet Keyzer | Heerenveen | Odd Lundberg (NOO) | Oslo | ||||
| 1947 | Jan Langedijk | Kralingen | Ĺke Seyffarth (ZWE) | Stochholm | Lassi Parkinen (FIN) | Oslo | ||
| 1948 | Reidar Liaklev (NOO) | Hamar | Odd Lundberg (NOO) | Helsinki | ||||
| 1949 | Sverre Farstad (NOO) | Davos | Kornél Pajor(HON) | Oslo | ||||
| 1950 | Hjalmar Andersen (NOO) | Helsinki | Hjalmar Andersen (NOO) | Eskilstuna | ||||
| 1951 | Kees Broekman | Zutphen | Hjalmar Andersen (NOO) | Oslo | Hjalmar Andersen (NOO) | Davos | ||
| 1952 | Hjalmar Andersen (NOO) | Östersund | Hjalmar Andersen (NOO) | Hamar | ||||
| 1953 | Kees Broekman | Hamar | Oleg Gontsjarenko (RUS) | Helsinki | ||||
| 1954 | Egbert van 't Oever | Zwolle | Boris Sjilkov (RUS) | Davos | Boris Sjilkov (RUS) | Sapporo | ||
| 1955 | Gerard Maarse | Heerenveen | Sigge Ericsson (ZWE) | Falun | Sigge Ericsson (ZWE) | Moskou | ||
| 1956 | Wim de Graaff | Kralingen | Evgenij Grisjin (RUS) | Helsinki | Oleg Gontsjarenko (RUS) | Oslo | ||
| 1957 | Oleg Gontsjarenko (RUS) | Oslo | Knut Johannessen (NOO) | Östersund | ||||
| 1958 | Oleg Gontsjarenko (RUS) | Eskilstuna | Oleg Gontsjarenko (RUS) | Helsinki | ||||
| 1959 | Knut Johannesen (NOO) | Göteborg | Juhani Järvinnen (FIN) | Oslo | ||||
| 1960 | Knut Johannesen (NOO) | Oslo | Boris Stenin (RUS) | Davos | ||||
| 1961 | Viktor Kositjskin (RUS) | Helsinki | Henk van der Grift | Göteborg | ||||
| 1962 | Henk van der Grift | Amsterdam | Robert Merkulov (RUS) | Oslo | Viktor Kosits(jkin (RUS) | Moskou | ||
| 1963 | Rudie Liebrechts | Groningen | Nils Aanes (NOO) | Göteborg | Johnny Nilsson (ZWE) | Karuizawa | ||
| 1964 | Rudie Liebrechts | Deventer | Ants Antson (RUS) | Oslo | Knut Johannessen (NOO) | Helsinki | ||
| 1965 | Ard Schenk | Amsterdam | Eduard Matusevitsj (RUS) | Göteborg | Per-Ivar Moe (NOO) | Oslo | ||
| 1966 | Kees Verkerk | Deventer | Ard Schenk | Deventer | Kees Verkerk | Göteborg | ||
| 1967 | Kees Verkerk | Amsterdam | Kees Verkerk | Lahti | Kees Verkerk | Oslo | ||
| 1968 | Ard Schenk | Amsterdam | Fred-Anton Maier (NOO) | Oslo | Fred-Anton Maier (NOO) | Göteborg | ||
| 1969 | Kees Verkerk | Heerenveen | Dag Fornćs (NOO) | Inzell | Dag Fornaes (NOO) | Deventer | ||
| 1970 | Ard Schenk | Deventer | Ard Schenk | Innsbruck | Ard Schenk | Oslo | ||
| 1971 | Jan Bols | Amsterdam | Dag Fornćs (NOO) | Heerenveen | Ard Schenk | Göteborg | ||
| 1972 | Kees Verkerk | Deventer | Ard Schenk | Davos | Ard Schenk | Oslo | ||
| 1973 | Jappie van Dijk | Heerenveen | Göran Claeson (ZWE) | Grenoble | Göran Claeson (ZWE) | Deventeer | ||
| 1974 | Harm Kuipers | Assen | Göran Claeson (ZWE) | Eskilstuna | Sten Stensen (NOO) | Inzell | ||
| 1975 | Harm Kuipers | Assen | Sten Stensen (NOO) | Heerenveen | Harm Kuipers | Oslo | ||
| 1976 | Hans van Helden | Groningen | K. Stenshjemmet (NOO) | Oslo | Piet Kleine | Heerenveen | ||
| 1977 | Hans van Helden | Assen | Jan-Egil Storholt (NOO) | Larvik | Eric Heiden (USA) | Heerenveen | ||
| 1978 | Piet Kleine | Eindhoven | Sergej Martsjuk (RUS) | Oslo | Eric Heiden (USA) | Göteborg | ||
| 1979 | H. van der Duim | Heerenveen | Jan-Egil Storholt (NOO) | Deventer | Eric Heiden (USA) | Oslo | ||
| 1980 | H. van der Duim | Den Haag | K. Stenshjemmet (NOO) | Trondheim | H. van der Duim | Heerenveen | ||
| 1981 | H. van der Duim | Assen | Amund Sjřbrend (NOO) | Deventer | Amund Sjřbrend (NOO) | Oslo | ||
| 1982 | H. van der Duim | Heerenveen | Thomas Gustafson (ZWE) | Oslo | H. van der Duim | Assen | ||
| 1983 | H. van der Duim | Deventer | H. van der Duim | Den Haag | Rolf Falk-Larsen (NOO) | Oslo | ||
| 1984 | H. van der Duim | Groningen | H. van der Duim | Larvik | Oleg Bozjev (RUS) | Göteborg | ||
| 1985 | H. van der Duim | Alkmaar | Hein Vergeer | Eskilstuna | Hein Vergeer | Hamar | ||
| 1986 | Hein Vergeer | Assen | Hein Vergeer | Oslo | Hein Vergeer | Inzell | ||
| 1987 | Hein Vergeer | Deventer | Nikolaj Guljaev (RUS) | Trondheim | Nikolaj Guljaev (RUS) | Heerenveen | ||
| 1988 | Leo Visser | Alkmaar | Thomas Gustafson (ZWE) | Den Haag | Eric Flaim (USA) | Alma Ata | ||
| 1989 | Leo Visser | Den Haag | Leo Visser | Göteborg | Leo Visser | Oslo | ||
| 1990 | Ben van der Burg | Assen | Bart Veldkamp | Heerenveen | Johann-Olav Koss (NOO) | Innsbruck | ||
| 1991 | Leo Visser | Alkmaar | Johann-Olav Koss (NOO) | Sarajevo | Johann-Olav Koss (NOO) | Heerenveen | ||
| 1992 | Falko Zandstra | Alkmaar | Falko Zandstra | Heerenveen | Roberto Sighel (ITA) | Calgary | ||
| 1993 | Falko Zandstra | Assen | Falko Zandstra | Heerenveen | Falko Zandstra | Hamar | ||
| 1994 | Ids Postma | Den Haag | Rintje Ritsma | Hamar | Johan-Olav Koss(NOO) | Göteborg | ||
| 1995 | Falko Zandstra | Assen | Rintje Ritsma | Heerenveen | Rintje Ritsma | Baselga di P. | ||
| 1996 | Rintje Ritsma | Den Haag | Rintje Ritsma | Heerenveen | Rintje Ritsma | Inzell | ||
| 1997 | Rintje Ritsma | Assen | Ids Postma | Heerenveen | Ids Postma | Nagano | ||
| 1998 | Jelmer Beulenkamp | Deventer | Rintje Ritsma | Helsinki | Ids Postma | Heerenveen | ||
| 1999 | Ids Postma | Den Haag | Rintje Ritsma | Heerenveen | Rintje Ritsma | Hamar | ||
| 2000 | Gianni Romme | Den Haag | Rintje Ritsma | Hamar | Gianni Romme | Milwaukee | ||
| 2001 | Jochem Uytdehaage | Heerenveen | Dmitrij Sjepel (RUS) | Baselga di Pinč | Rintje Ritsma | Boedapest | ||
| 2002 | Gianni Romme | Alkmaar | Jochem Uytdehaage | Erfurt | Jochem Uytdehaage | Heerenveen | ||
| 2003 | Gianni Romme | Assen | Gianni Romme | Heerenveen | Gianni Romme | Göteborg | ||
| 2004 | Jochem Uytdehaage | Eindhoven | Mark Tuitert | Heerenveen | Chad Hedrick (USA) | Alma Ata | ||
| 2005 | Sven Kramer | Heerenveen | Jochem Uytdehaage | Heerenveen | Shani Davis (USA) | Alma Ata | ||
| 2006 | Mark Tuitert | Utrecht | Enrico Fabris (ITA) | Hamar | Shani Davis (USA) | Alma Ata | ||
| 2007 | Sven Kramer | Heerenveen | Sven Kramer | Collalbo | Sven Kramer | Heerenveen | ||
| 2008 | Sven Kramer | Groningen | Sven Kramer | Kolomna | Sven Kramer | Berlijn | ||
| 2009 | Sven Kramer | Heerenveen | Sven Kramer | Heerenveen | Sven Kramer | Hamar | ||
| 2010 | Wouter Olde Heuvel | Heerenveen | Sven Kramer | Hamar | Sven Kramer | Heerenveen | ||
Vóór Sven Kramer werden zes schaatsers in één seizoen Nederlands, Europees en Wereldkampioen: Kees Verkerk (1967), Ard Schenk (1970), Hein Vergeer (1986), Leo Visser (1989), Rintje Ritsema (1996) en Gianni Romme (2003). Sven Kramer heeft deze niet geringe prestatie inmiddels in drie achtereenvolgende seizoenen geleverd.