● HOME ● MEER SCHAATSPAGINA'S ● TERUG ●






Copyright © Frans van Bakel 2008 - 2010

Laatste update: 1 september 2010. Eerstvolgende update: 1 oktober 2010.

2011 2010  naam geb.dat. 5000m datum baan 
1 1 Sven Kramer 23-04-1986 6.03.32 17-11-2007 Calgary
2 2 Bob de Jong 13-11-1976 6.08.76 12-12-2009 Salt Lake City
3 3 Carl Verheijen 26-05-1975 6.08.98 19-11-2005 Salt Lake City
4 4 Bob de Vries 16-12-1984 6.10.56 12-12-2009 Salt Lake City
5 5 Jochem Uytdehaage 09-07-1976 6.14.66 09-02-2002 Salt Lake City
6 6 Gianni Romme 12-02-1973 6.14.70 20-11-2004 Berlin
7 7 Jan Blokhuijsen 01-04-1989 6.15.84 05-12-2009 Calgary
8 8 Wouter Olde Heuvel 18-08-1986 6.16.26 17-11-2007 Calgary
9 9 Ted-Jan Bloemen 16-08-1986 6.17.07 07-03-2009 Salt Lake City
10 10 Tom Prinsen 09-09-1982 6.17.34 13-03-2007 Calgary
11 11 Arjen van der Kieft 17-05-1985 6.20.14 27-12-2009 Heerenveen
12 12 Rintje Ritsma 13-04-1970 6.20.26 19-11-2005 Salt Lake City
13 13 Boris Kusmirak 01-07-1986 6.20.56 18-03-2009 Calgary
14 14 Simon Kuipers 09-08-1982 6.21.57 15-03-2007 Calgary
15 15 Tom Schuit 11-01-1989 6.21.96 14-03-2008 Calgary
16 16 Sicco Janmaat 22-11-1978 6.22.38 18-03-2006 Calgary
17 17 Brigt Rykkje 16-06-1975 6.22.38 03-03-2007 Calgary
18 18 Frank Vreugdenhil (NL) 17-10-1984 6.23.16 13-03-2007 Calgary
19 19 Koen Verweij 26-08-1990 6.24.22 07-11-2009 Berlin
20 20 Mark Ooijevaar 09-11-1983 6.24.56 14-03-2008 Calgary
21 21 Tim Roelofsen 28-12-1987 6.24.71 19-03-2009 Calgary
22 22 Rhian Ket 16-08-1983 6.24.88 21-03-2006 Calgary
23 23 Wierd Osinga 02-05-1987 6.25.66 12-03-2008 Calgary
24 24 Renz Rotteveel 27-01-1989 6.25.73 27-12-2009 Heerenveen
25 25 Ben Jongejan 09-01-1985 6.26.08 12-01-2008 Kolomna
26 26 Mark Tuitert 04-04-1980 6.27.63 09-01-2004 Heerenveen
27 27 Jorrit Bergsma 01-02-1986 6.28.21 22-10-2009 Tsjeljabinsk
28 28 Erben Wennemars 01-11-1975 6.28.42 13-08-2005 Calgary
29 29 Rob Hadders 09-12-1983 6.30.35 12-10-2008 Heerenveen
30 30 Eelco Bakermans 20-03-1983 6.30.47 19-03-2003 Calgary
31 31 Martin Hersman 26-02-1974 6.31.62 28-01-2002 Calgary
32 32 Robbert de Rijk 11-10-1988 6.31.74 19-03-2009 Calgary
33 33 Ralf van der Rijst 16-03-1977 6.31.85 16-03-2000 Calgary
34 34 Berden de Vries 10-03-1989 6.31.87 14-03-2008 Calgary
35 35 Dennis van der Gun 24-11-1978 6.32.04 15-03-2001 Calgary
36 36 Jelmer Beulenkamp 16-11-1977 6.32.19 28-12-2000 Heerenveen
37 37 Jarno Meijer 14-11-1978 6.32.32 19-03-2003 Calgary
38 38 Yuri Solinger 19-08-1979 6.32.62 19-03-2003 Calgary
39 39 Ralph de Haan 10-07-1986 6.32.87 12-08-2006 Calgary
40 40 Ids Postma 28-12-1973 6.32.92 30-01-2000 Calgary
41 41 Bjarne Rykkje 15-10-1978 6.33.52 11-10-2007 Heerenveen
42 42 Robert Bovenhuis 08-09-1987 6.33.61 03-10-2009 Berlin
43 43 Michael Kaatee 12-01-1986 6.34.35 23-03-2006 Calgary
44 44 Arjan Stroetinga 26-06-1981 6.34.71 22-10-2009 Tsjeljabinsk
45 45 Joost Kool 28-10-1988 6.34.86 31-10-2008 Heerenveen
46 46 Remmelt Eldering 13-05-1982 6.35.49 29-10-2006 Berlin
47 47 Henk Angenent 01-11-1967 6.35.73 11-01-2005 Heerenveen
48 48 Rutger Elsinga 28-01-1978 6.35.80 12-03-2004 Heerenveen
49 49 Joost Juffermans 17-12-1975 6.36.01 29-09-2007 Erfurt
50 50 Ingmar Berga 17-07-1984 6.36.09 11-10-2007 Heerenveen
51 51 Bart van den Berg 31-08-1985 6.37.15 29-09-2007 Erfurt
52 52 Christijn Groeneveld 16-11-1984 6.37.21 03-10-2009 Berlin
53 53 Jouke Hoogeveen 01-01-1979 6.37.31 30-10-2009 Heerenveen
54 54 Pim Cazemier 03-07-1989 6.37.63 03-10-2009 Berlin
55 55 Kurt Wubben 24-02-1972 6.37.80 20-10-2006 Heerenveen
56 56 Jaap Smit 05-07-1985 6.38.19 31-10-2008 Heerenveen
57 57 Willem Hut 30-01-1983 6.38.67 30-10-2009 Heerenveen
58 58 Bart Veldkamp (NL) 22-11-1967 6.39.40 13-03-1993 Heerenveen
59 59 Falko Zandstra 27-12-1971 6.39.57 18-12-1997 Heerenveen
60 60 Remco Olde Heuvel 24-11-1983 6.39.99 22-03-2002 Calgary
61 61 Frank Hermans 05-11-1991 6.40.17 13-03-2010 Moskva
62 62 Miel Rozendaal 20-11-1971 6.40.20 31-10-2003 Heerenveen
63 63 Jan van Oosterom 29-10-1972 6.40.67 20-03-1999 Calgary
64 64 Otto van de Pol 23-12-1980 6.40.78 22-10-2005 Erfurt
65 65 Theo Postma 30-10-1985 6.41.59 29-10-2006 Berlin
66 66 Andreas Wierda 04-10-1980 6.41.92 12-03-2004 Heerenveen
67 67 Sander Kingma 25-01-1975 6.42.06 18-12-2004 Heerenveen
68 68 Harry Schut 23-12-1962 6.43.07 15-03-2001 Calgary
69 69 Bert van Buren 15-09-1983 6.43.09 23-03-2006 Calgary
70 70 Maurice Vriend 09-01-1992 6.43.12 03-10-2009 Heerenveen
71 71 Douwe de Vries 14-06-1982 6.43.27 19-03-2003 Calgary
72 72 Jan Nijboer 17-09-1976 6.43.58 21-03-1998 Calgary
73 73 Johan Vreugdenhil 07-07-1987 6.43.60 23-03-2006 Calgary
74 74 Demian Roelofs 21-07-1990 6.43.62 20-12-2009 Erfurt
75 75 Marcel van Ham 15-03-1990 6.43.69 07-03-2010 Heerenveen
76 76 Arnaud Venema 06-01-1982 6.44.09 23-12-2006 Heerenveen
77 77 Thomas Bos 05-07-1968 6.44.24 21-03-1992 Calgary
78 78 Sjoerd de Vries 15-06-1988 6.44.45 23-12-2006 Heerenveen
79 79 Jelle Overmars 07-04-1982 6.44.61 29-09-2007 Erfurt
80 80 Leo Visser 13-01-1966 6.44.98 17-02-1988 Calgary
81 81 Guido Berends 28-08-1985 6.45.26 15-03-2007 Calgary
82 82 Helmuth van den Brink 08-06-1979 6.45.32 17-03-2001 Calgary
83 83 Ben van der Burg 20-04-1968 6.45.48 02-12-1990 Heerenveen
84 84 Beorn Nijenhuis 02-04-1984 6.45.54 22-03-2002 Calgary
85 85 Piet Hijlkema 02-09-1970 6.45.57 12-03-2008 Calgary
86 86 Andres Landman 19-09-1976 6.45.63 09-10-2004 Erfurt
87 87 Koen Koorenblik 01-11-1982 6.45.76 17-03-2001 Calgary
88 88 Jan-Hessel Boermans 12-08-1985 6.45.76 24-10-2005 Heerenveen
89 89 Hardrik de Vries 27-08-1991 6.45.90 24-02-2010 Heerenveen
90 90 Gerard Kemkers 08-03-1967 6.45.92 17-02-1988 Calgary
91 91 Jakko Jan Leeuwangh 09-09-1972 6.46.17 15-08-1999 Calgary
92 92 Lars Elgersma 25-10-1983 6.46.39 21-03-2003 Calgary
93 93 Rob Busser 23-11-1984 6.46.41 03-10-2009 Berlin
94 94 Gijs Buitelaar 21-03-1978 6.46.53 18-03-2000 Calgary
95 95 Marco Lubbers 21-03-1987 6.46.57 23-03-2006 Calgary
96 96 Jan Bos 29-03-1975 6.46.59 17-03-2001 Calgary
97 97 Lucas van Alphen 06-06-1991 6.46.82 03-10-2009 Heerenveen
98 98 Kees de Ruyter 01-06-1980 6.46.90 20-12-2001 Heerenveen
99 99 Elwin Hulsink 21-11-1984 6.46.96 27-12-2008 Heerenveen
100 100 Rigard van Klooster 06-04-1989 6.47.47 06-03-2010 Heerenveen
101 101 Wouter Mesker 28-06-1990 6.47.48 04-10-2009 Heerenveen
102 102 Emiel de Jager 28-04-1978 6.47.51 18-03-2000 Calgary
103 103 Rienk Nauta 24-10-1987 6.47.66 10-03-2008 Heerenveen
104 104 Thom van Beek 08-04-1991 6.47.77 03-10-2009 Erfurt
105 105 Jacques de Koning 09-12-1981 6.48.12 22-03-2002 Calgary
106 106 Patrick Goverse 13-04-1983 6.48.44 24-10-2004 Erfurt
107 107 Marco Bos 30-11-1986 6.48.55 06-02-2010 Erfurt
108 108 Roy Boeve 05-05-1985 6.48.74 03-10-2009 Berlin
109 109 Jeroen de Vries 16-07-1971 6.48.76 01-10-2005 Erfurt
110 110 Michael Heemskerk 16-03-1986 6.49.14 06-03-2010 Heerenveen
111 111 Bart de Vries 01-08-1988 6.49.27 15-03-2009 Heerenveen
112 112 Leon Toonen 18-05-1989 6.49.97 05-10-2008 Erfurt
113 113 Casper Helling 14-04-1972 6.50.10 09-03-2000 Heerenveen
114 114 Bram Smallenbroek 27-02-1987 6.50.16 25-01-2010 Heerenveen
115 115 Koen Klinkhamer 22-06-1990 6.50.25 07-03-2010 Heerenveen
116 116 Berry Rohling 20-07-1975 6.50.58 18-12-1997 Heerenveen
117 117 Arjan Schreuder 19-01-1972 6.50.68 04-12-1993 Hamar
118 118 Eddy Stam 22-08-1978 6.50.73 18-12-1997 Heerenveen
119 119 Cees Juffermans 10-02-1982 6.50.81 21-10-2006 Erfurt
120 120 Daan Kegel 08-12-1977 6.50.87 22-03-2002 Calgary
121 121 Christiaan van den Berg 25-10-1984 6.51.14 14-03-2008 Calgary
122 122 Robert Vunderink 28-08-1961 6.51.43 02-01-1992 Heerenveen
123 123 Adriaan van Velde 06-02-1991 6.51.52 06-03-2010 Heerenveen
124 124 Ruud Borst 30-03-1972 6.51.94 20-03-1999 Calgary
125 125 Johannes de Groot 10-11-1976 6.51.99 17-03-2010 Calgary
126 126 Jan van Loon 05-08-1985 6.52.29 12-10-2008 Heerenveen
127 127 Jos de Vos 14-02-1991 6.52.54 13-02-2010 Enschede
128 128 Rick van Leersum 30-01-1984 6.52.76 09-03-2009 Heerenveen
129 129 Lars Hoogenboom 18-09-1978 6.52.96 01-10-2005 Erfurt
130 130 Arnold Gaasenbeek 28-05-1972 6.52.96 13-03-2007 Calgary
131 131 Peter Rieff 18-01-1981 6.53.05 22-03-2002 Calgary
132 132 Niek van Regteren 22-08-1987 6.53.08 11-03-2008 Heerenveen
133 133 Daniel Knoester 12-12-1982 6.53.10 11-03-2005 Calgary
134 134 Jan Maarten Heideman 16-06-1973 6.53.32 23-03-1996 Calgary
135 135 Bert Jan van der Veen 03-03-1968 6.53.46 09-10-2004 Erfurt
136 136 Jeroen Straathof 18-11-1972 6.53.82 04-12-1994 Heerenveen
137 137 Ingo Roelofsen 27-10-1990 6.54.09 03-03-2009 Heerenveen
138 138 Bart van Wanrooy 28-12-1987 6.54.12 24-10-2009 Erfurt
139 139 Simon Schouten 07-12-1990 6.54.22 21-03-2010 Hoorn
140 140 Timon Nieuwenstein 28-04-1987 6.54.28 14-03-2008 Calgary
141 141 Michiel van Goor 29-09-1982 6.54.29 09-10-2004 Erfurt
142 142 Bart Nijhuis 27-02-1989 6.54.31 04-10-2009 Heerenveen
143 143 André Withaar 28-05-1981 6.54.44 13-03-2007 Deventer
144 144 Cor van Blaaderen 22-11-1983 6.54.49 15-03-2007 Calgary
145 145 Stefan Groothuis 23-11-1981 6.54.59 20-03-2002 Calgary
146 146 Herbert Dijkstra 13-07-1966 6.54.63 17-02-1988 Calgary
147 147 Hein Vergeer 02-05-1961 6.54.91 15-02-1986 Inzell
148 148 Bas Mutsaers 19-09-1972 6.54.97 19-03-2003 Calgary
149 149 Crispijn Ariens 25-03-1989 6.55.05 15-12-2008 Heerenveen
150 150 Pepijn vdr Vinne 20-08-1990 6.55.07 28-02-2010 Enschede
151 151 Daan Rottier 24-01-1987 6.55.12 10-10-2009 Erfurt
152 152 Pieter Albada 05-02-1983 6.55.25 02-01-2006 Heerenveen
153 153 Arnoud Stoppels 24-10-1990 6.55.26 24-02-2010 Heerenveen
154 154 Jurgen Meijer 16-03-1964 6.55.57 15-03-1997 Calgary
155 155 Ralf Bekers 16-10-1976 6.55.59 22-02-1998 Hamar
156 156 Jan de Jager 20-04-1983 6.55.76 03-10-2009 Erfurt
157 157 Johan van Wijk 19-02-1988 6.55.91 14-12-2007 Heerenveen
158 158 Stefan Verlaan 17-03-1984 6.55.93 06-12-2005 Heerenveen
159 159 Gijsbert Nieuwkoop 25-10-1983 6.56.11 29-11-2006 Heerenveen
160 160 Joep Pennartz 12-07-1990 6.56.20 04-10-2009 Erfurt
161 161 André Vreugdenhil (NL) 29-12-1977 6.56.29 27-02-1999 Den Haag
162 162 Kai Bloetjes 05-10-1989 6.56.35 03-10-2009 Berlin
163 163 Pim van der Sar 13-02-1979 6.56.53 21-03-1998 Calgary
164 164 Alfred de Bruin 03-02-1981 6.56.59 09-03-2001 Heerenveen
165 165 Robbert Boekema 03-01-1980 6.56.70 22-03-2002 Calgary
166 166 Henri Ruitenberg 11-03-1987 6.56.70 20-10-2006 Heerenveen
167 167 Thierry Mijsters 04-02-1974 6.56.81 22-02-1998 Hamar
168 168 Tim Salomons 24-01-1984 6.56.87 14-03-2003 Heerenveen
169 169 Bart Hakstege 25-09-1979 6.56.97 17-03-2001 Calgary
170 170 Patrick van Falier 25-08-1973 6.57.00 23-03-1996 Calgary
171 171 Arjan Smit 28-04-1978 6.57.00 27-10-2004 Heerenveen
172 172 Marc de Haan 04-02-1984 6.57.02 24-10-2006 Heerenveen
173 173 Annejan Portijk 09-02-1968 6.57.05 19-03-1988 Heerenveen
174 174 Koen Lankhaar 15-03-1976 6.57.32 16-10-2003 Heerenveen
175 175 Jasper van Tol 10-07-1982 6.57.38 14-03-2006 Heerenveen
176 176 Erwin de Rooij 17-03-1982 6.57.41 14-03-2003 Heerenveen
177 177 Rene Kolbach 02-04-1986 6.57.49 21-10-2007 Erfurt
178 178 Jochem Uithoven 17-04-1985 6.57.56 09-12-2008 Heerenveen
179 179 Henri Kraayenbos 30-12-1965 6.57.58 22-11-1987 Heerenveen
180 180 Patrick Schmitz 05-11-1974 6.57.58 20-03-1999 Calgary
181 181 Sjoerd Sytema 16-01-1983 6.57.65 16-10-2003 Heerenveen
182 182 Thomas Krol 16-08-1992 6.58.08 27-03-2010 Enschede
183 183 Douwe Bierma 17-02-1982 6.58.13 15-03-2009 Heerenveen
184 184 Paul Aelen 28-10-1982 6.58.14 22-10-2006 Calgary
185 185 Johan de Wit 14-07-1979 6.58.35 19-10-2002 Erfurt
186 186 Boy Kramer 03-10-1990 6.58.54 08-11-2009 Enschede
187 187 Bart van Bunningen 09-04-1984 6.58.58 21-03-2003 Calgary
188 188 Conrad Alleblas 21-07-1970 6.58.68 28-12-1993 Heerenveen
189 189 Bernd Zweden 19-12-1988 6.58.80 05-10-2008 Erfurt
190 190 Auke Kranenborg 15-08-1980 6.58.81 05-03-1999 Heerenveen
191 191 Hans Klein-Hesselink 09-08-1976 6.58.96 21-03-1998 Calgary
192 192 Hajo Heusinkveld 25-03-1979 6.58.98 31-10-2000 Heerenveen
193 193 Erik-Jan de Wit 13-10-1974 6.59.08 03-12-1995 Calgary
194 194 Yordi van den Hoek 28-03-1991 6.59.19 26-10-2008 Erfurt
195 195 Jan Bos 20-08-1985 6.59.20 09-02-2010 Heerenveen
196 196 Bauke Dijkstra 17-10-1988 6.59.42 25-01-2009 Heerenveen
197 197 Ruben Luijken 08-02-1992 6.59.51 06-02-2010 Erfurt
198 198 Frank Verheijen 08-04-1977 6.59.68 07-10-2000 Calgary
199 199 Gert Jan Pranger 02-09-1982 6.59.70 22-03-2002 Calgary
200 200 Hilbert van der Duim 04-08-1957 6.59.73 03-01-1982 Inzell
201 201 Martijn van Es 16-05-1976 6.59.84 29-09-2007 Erfurt
202 202 Dennie van Leeuwen 17-09-1982 6.59.85 23-03-2006 Calgary
203 203 Edwin Sterk 01-12-1989 6.59.87 07-03-2010 Heerenveen
204 204 Leon van der Wielen 04-04-1968 6.59.98 16-03-2000 Calgary
205 205 Willem Poelstra 09-04-1975 7.00.15 08-03-1999 Heerenveen
206 206 Rick van der Hoorn 14-01-1965 7.00.24 21-03-1998 Calgary
207 207 Arnold Stam 17-09-1968 7.00.39 28-12-1993 Heerenveen
208 208 Leon de Groot 03-08-1989 7.00.40 07-03-2010 Heerenveen
209 209 Arjen van der Veen 23-12-1992 7.00.47 16-01-2010 Heerenveen
210 210 Jan Gunneweg 06-11-1981 7.00.71 18-03-2000 Calgary
211 211 Stevin Hilbrands 02-07-1987 7.00.86 01-10-2005 Nijmegen
212 212 Marnix ten Kortenaar (NL) 19-08-1970 7.01.03 28-12-1993 Heerenveen
213 213 Michel Hagenaar 19-03-1975 7.01.06 18-03-2000 Calgary
214 214 Niels Poortema 25-02-1985 7.01.06 28-03-2005 Heerenveen
215 215 Maurijn de Wit 10-01-1978 7.01.07 18-12-1997 Heerenveen
216 216 Rene van Hofslot 18-10-1965 7.01.08 24-02-2007 Calgary
217 217 Maurice van den Dool 19-07-1980 7.01.17 27-02-1999 Den Haag
218 218 Kevin Regelink 12-07-1990 7.01.43 21-03-2010 Hoorn
219 219 Freddie Vloedgraven 27-12-1984 7.01.48 27-11-2004 Eindhoven
220 220 Luit Broens 13-03-1956 7.01.54 16-03-2000 Calgary
221 221 Gerjan Norg 06-08-1977 7.01.55 22-02-1998 Hamar
222 222 Ruud Leeuwenkamp 28-10-1979 7.01.82 31-10-2000 Heerenveen
223 223 Martijn Hulsinga 23-02-1977 7.01.97 23-03-1996 Calgary
224 224 Jasper Bovenhuis 27-07-1991 7.01.97 12-10-2008 Heerenveen
225 225 Bert Koopmans 06-01-1963 7.02.01 06-01-1989 Heerenveen
226 226 Peter de Bruin 04-12-1983 7.02.08 12-03-2004 Calgary
227 227 Sjaak Schipper 20-06-1990 7.02.27 24-10-2009 Erfurt
228 228 Piet Kleine 17-09-1951 7.02.38 12-03-1976 Inzell
229 229 Huub van der Wart 06-09-1985 7.02.40 16-10-2005 Erfurt
230 230 Peter van de Pol 16-11-1982 7.02.47 20-03-2007 Heerenveen
231 231 Arjan Ottens 03-07-1971 7.02.60 03-03-1991 Calgary
232 232 Leon van Alstede 16-12-1991 7.02.63 28-02-2010 Enschede
233 233 Rienk de Vries 13-10-1990 7.02.73 17-03-2008 Heerenveen
234 234 Jelle van den Berg 17-08-1982 7.02.76 21-03-2003 Calgary
235 235 Ivo Stoop 15-05-1982 7.02.94 22-03-2002 Calgary
236 236 Robert Jan Tel 25-04-1964 7.02.97 02-01-1988 Heerenveen
237 237 Jeroen Gijzen 04-01-1984 7.02.98 20-03-2007 Heerenveen
238 238 Jaap Woestenburg 19-01-1963 7.03.13 19-03-1987 Heerenveen
239 239 Fausto de Marreiros (NL) 04-05-1966 7.03.25 02-01-1992 Heerenveen
240 240 Sierd Steigenga 19-08-1972 7.03.25 19-10-1998 Heerenveen
241 241 Pieter Overmars 27-02-1985 7.03.29 20-03-2007 Heerenveen
242 242 Lammert Huitema 19-06-1961 7.03.30 29-10-2000 Groningen
243 243 Berend Oenema 19-01-1990 7.03.49 10-03-2008 Heerenveen
244 244 Jan Berkhout 16-08-1956 7.03.81 02-01-1988 Heerenveen
245 245 Tossa Heesen 03-05-1992 7.04.20 24-02-2010 Heerenveen
246 246 Jacques Orie 23-01-1968 7.04.37 02-01-1988 Heerenveen
247 247 Egbert Post 15-06-1958 7.04.44 02-01-1988 Heerenveen
248 248 Jan Duif 15-06-1963 7.04.72 24-02-2007 Calgary
249 249 Frits Schalij 14-08-1957 7.04.73 15-02-1986 Inzell
250 250 Cees Sluimer 10-02-1966 7.04.77 02-01-1988 Heerenveen
251 251 Andries Kasper 29-01-1953 7.04.84 02-01-1988 Heerenveen
252 252 Ytzen Faber 22-09-1982 7.04.93 10-03-2003 Heerenveen
253 253 Yep Kramer 15-11-1957 7.04.97 02-01-1992 Heerenveen
254 254 Rutmer Faber 11-12-1988 7.04.98 26-03-2006 Heerenveen
255 255 Erik Valentijn 15-09-1968 7.05.05 22-03-2010 Heerenveen
256 256 Pascal van Asperdt 25-02-1969 7.05.14 23-03-1996 Calgary
257 257 Timo Verkaaik 17-08-1985 7.05.23 26-09-2009 Nijmegen
258 258 Harry Kuipers 28-04-1978 7.05.39 20-03-1999 Calgary
259 259 Martijn Kromkamp 14-09-1980 7.05.45 08-10-2005 Erfurt
260 260 Cor Jan Smulders (NL) 11-11-1969 7.05.61 02-01-1988 Heerenveen
261 261 Jordi Snelders 13-03-1986 7.05.67 14-03-2008 Calgary
262 262 René Hooghiemster 30-07-1986 7.05.71 08-11-2005 Heerenveen
263 263 Erik-Jan Spijkerman 18-03-1983 7.05.91 07-01-2003 Heerenveen
264 264 Peter Verkaik 18-08-1985 7.05.92 14-03-2008 Calgary
265 265 Richard Lahuis 27-07-1975 7.05.93 05-03-1999 Heerenveen
266 266 Bart Geysel 22-04-1984 7.06.04 15-02-2003 Calgary
267 267 Ronald van Slooten 10-07-1984 7.06.06 21-03-2003 Calgary
268 268 Sandrijn Bakker 14-10-1977 7.06.07 23-03-1996 Calgary
269 269 Koen Stoffers 26-12-1989 7.06.12 09-03-2009 Heerenveen
270 270 Marc Poorterman 22-12-1983 7.06.33 21-03-2003 Calgary
271 271 Arjan Kooij 16-12-1968 7.06.36 05-01-1990 Heerenveen
272 272 Hans van Helden (NL) 27-04-1948 7.06.40 12-02-1977 Heerenveen
273 273 Joost Vink 03-04-1982 7.06.67 26-11-2006 Haarlem
274 274 Marcel Hogervorst 04-02-1963 7.06.7 15-03-1988 Heerenveen
275 275 Wilco de Jong 22-07-1986 7.06.78 08-11-2005 Heerenveen
276 276 Stevan Aldershof 04-06-1982 7.06.80 12-03-2004 Heerenveen
277 277 Ronald Bosker (NL) 18-05-1968 7.06.83 06-01-1989 Heerenveen
278 278 Sjoerd van Tiel 20-07-1961 7.06.84 12-03-2004 Calgary
279 279 Pieter Pieterse 17-01-1966 7.06.86 14-03-1990 Heerenveen
280 280 Sietse Heslinga 13-10-1986 7.06.88 09-10-2004 Erfurt
281 281 Engbert de Vegt 28-04-1985 7.06.93 19-03-2007 Heerenveen
282 282 Arjan Elferink 20-07-1974 7.06.96 12-03-2005 Groningen
283 283 Martijn Bovenmars 06-10-1976 7.07.02 19-03-1999 Heerenveen
284 284 Bas Brusche 27-12-1978 7.07.05 15-08-1999 Calgary
285 285 Daan Besteman 21-12-1993 7.07.06 25-03-2010 Heerenveen
286 286 Rob van Meggelen 10-09-1964 7.07.15 01-10-2005 Erfurt
287 287 Ronald Kruijer 25-06-1989 7.07.18 07-03-2010 Heerenveen
288 288 Kevin Hoekstra 21-06-1991 7.07.24 07-02-2009 Groningen
289 289 Tjalling Rous 10-04-1985 7.07.29 20-03-2006 Heerenveen
290 290 Rolf Sibrandy 14-05-1955 7.07.39 05-03-1983 Inzell
291 291 Harm van der Pal 19-03-1959 7.07.45 03-01-1982 Inzell
292 292 Roderick Stift 15-03-1990 7.07.47 10-03-2008 Heerenveen
293 293 Roy Schepers 06-09-1986 7.07.53 18-12-2005 Assen
294 294 Sandor Stuut 09-04-1981 7.07.57 29-12-2002 Den Haag
295 295 Hannes Schalkwijk 11-04-1984 7.07.64 17-03-2003 Heerenveen
296 296 Bas van Hest 17-05-1975 7.07.93 29-09-2007 Erfurt
297 297 Stijn Becker 01-03-1981 7.07.96 28-12-2000 Heerenveen
298 298 Ruud Aerts 02-09-1979 7.08.15 26-10-2006 Heerenveen
299 299 Henk Nijdam 14-08-1960 7.08.17 05-01-1986 Inzell
300 300 Pim Schipper 02-10-1988 7.08.23 30-12-2006 Erfurt
301 301 Jeroen Kraan 20-04-1978 7.08.44 23-03-1996 Calgary
302 302 Hugo Boom 23-10-1991 7.08.56 24-11-2009 Heerenveen
303 303 Maarten Hitman 31-10-1989 7.08.65 13-02-2010 Heerenveen
304 304 Stein Grendel 08-05-1989 7.08.72 25-10-2009 Enschede
305 305 Kees Frederiks 03-09-1986 7.08.73 11-03-2008 Heerenveen
306 306 Dennis Duba 22-11-1970 7.08.87 17-02-1991 Heerenveen
307 307 Alfred Bolks 10-07-1968 7.08.87 22-03-2002 Calgary
308 308 Rudi Groenendal 29-10-1970 7.08.88 28-12-1993 Heerenveen
309 309 Pim Brusche 25-04-1983 7.09.15 21-03-2003 Calgary
310 310 Hubrecht Janse 14-03-1973 7.09.33 05-03-1998 Heerenveen
311 311 Peter de Vries 06-10-1967 7.09.41 21-10-2002 Heerenveen
312 312 Arno Hendrikse 15-04-1985 7.09.43 19-03-2004 Heerenveen
313 313 Martin van der Laan 04-05-1987 7.09.43 23-03-2006 Calgary
314 314 Twan Duivenvoorden 24-04-1980 7.09.45 21-03-2001 Heerenveen
315 315 Jan-Marc Nieuwenkamp 10-06-1969 7.09.51 15-03-1989 Heerenveen
316 316 Thijs van Goudoever 01-11-1981 7.09.68 18-03-2000 Calgary
317 317 Hein-Jan Bocxe 14-05-1977 7.09.74 21-03-1998 Calgary
318 318 Jelmer Adema 14-09-1977 7.09.74 27-02-1999 Den Haag
319 319 Ard Schenk 16-09-1944 7.09.8 04-03-1972 Inzell
320 320 Klaas Kooistra 27-10-1989 7.10.06 17-03-2008 Heerenveen
321 321 Bert Bruins 28-06-1968 7.10.1 15-03-1988 Heerenveen
322 322 Nico Vuurens 12-05-1972 7.10.11 15-03-1994 Heerenveen
323 323 Peter van Capel 13-04-1963 7.10.29 02-01-1988 Heerenveen
324 324 Marco Groeneveld 23-05-1973 7.10.35 07-02-1993 Heerenveen
325 325 Gert Bloemberg 18-03-1968 7.10.36 01-12-1990 Heerenveen
326 326 Jeroen van Maanen 05-09-1982 7.10.38 17-02-2007 Groningen
327 327 Marco Kramer 05-03-1975 7.10.40 16-12-1994 Den Haag
328 328 Maarten Janse jr. 20-10-1981 7.10.40 23-03-2006 Calgary
329 329 Frank Bisschop 23-11-1990 7.10.42 27-03-2009 Den Haag
330 330 Mark van der Weijden 01-09-1981 7.10.69 20-03-2007 Heerenveen
331 331 Jan Bols 27-08-1944 7.10.7 04-03-1972 Inzell
332 332 Johan Boonstra 18-10-1965 7.10.72 01-10-2005 Erfurt
333 333 Huite Jan Hak 05-10-1977 7.10.77 17-03-1997 Heerenveen
334 334 Hans van Egmond 06-03-1967 7.11.01 21-03-1987 Heerenveen
335 335 Sander Bolink 04-08-1989 7.11.02 21-02-2010 Enschede
336 336 Richard Touber 12-04-1975 7.11.04 13-03-2000 Heerenveen
337 337 Mark Wouda 22-10-1982 7.11.13 01-02-2004 Alkmaar
338 338 Maarten Helmonds 14-09-1985 7.11.20 13-02-2007 Breda
339 339 Ruurd Dijkstra 08-05-1992 7.11.24 13-12-2009 Heerenveen
340 340 Bas Hamstra 10-08-1990 7.11.31 09-02-2010 Heerenveen
341 341 Huub Stiekema 15-04-1964 7.11.36 02-01-1988 Heerenveen
342 342 Henk Tingen 06-08-1971 7.11.42 24-11-1991 Heerenveen
