● HOME ● MEER SCHAATSPAGINA'S ● TERUG ●






Copyright © Frans van Bakel 2008 - 2010

Laatste update: 9 maart 2010. Updates vinden één maal per week, zo mogelijk op de dinsdag, plaats.

2010 2009  naam geb.dat. 500m datum baan 
1 10 Ronald Mulder 27-02-1986 34.52 04-12-2009 Calgary
2 1 Gerard van Velde 30-11-1971 34.59 06-12-2003 Calgary
3 3 Jan Smeekens 11-02-1987 34.67 06-02-2010 Calgary
4 2 Erben Wennemars 01-11-1975 34.68 23-01-2005 Salt Lake City
5 4 Jan Bos 29-03-1975 34.72 12-02-2002 Salt Lake City
6 5 Simon Kuipers 09-08-1982 34.78 16-11-2007 Calgary
7 6 Jacques de Koning 09-12-1981 34.90 25-01-2008 Hamar
8 7 Beorn Nijenhuis 02-04-1984 35.00 20-11-2005 Salt Lake City
9 8 Michel Mulder 27-02-1986 35.03 22-03-2009 Calgary
10 9 Remco Olde Heuvel 24-11-1983 35.10 21-03-2009 Calgary
11 11 Stefan Groothuis 23-11-1981 35.15 06-03-2009 Salt Lake City
12 12 Jurre Trouw 24-03-1984 35.16 16-11-2007 Calgary
13 18 Mark Tuitert 04-04-1980 35.20 27-12-2009 Heerenveen
14 13 Alexander Oltrop 22-08-1979 35.21 12-12-2003 Salt Lake City
15 14 Tim Salomons 24-01-1984 35.24 12-03-2008 Calgary
16 15 Lars Elgersma 25-10-1983 35.28 26-01-2008 Hamar
17 16 Jakko Jan Leeuwangh 09-09-1972 35.37 20-02-1999 Calgary
18 17 Michael Poot 15-10-1983 35.41 21-03-2009 Calgary
19 19 Freddy Wennemars 12-09-1986 35.49 12-03-2008 Calgary
20 20 Ronald van Slooten 10-07-1984 35.58 15-03-2008 Calgary
21 21 Sjoerd de Vries 15-06-1988 35.59 16-03-2007 Calgary
22 22 Pim Schipper 02-10-1988 35.63 12-03-2008 Calgary
23 23 Bas Brusche 27-12-1978 35.65 22-03-2003 Calgary
24 24 Jesper Hospes 19-10-1988 35.78 15-03-2008 Calgary
25 64 Kjeld Nuis 10-11-1989 35.80 27-12-2009 Heerenveen
26 25 Sietse Heslinga 13-10-1986 35.88 12-03-2008 Calgary
27 26 Rintje Ritsma 13-04-1970 35.90 20-02-1999 Calgary
28 27 Stevin Hilbrands 02-07-1987 35.94 08-03-2008 Calgary
29 28 Arnout Coenen 05-04-1973 35.96 19-03-2000 Calgary
30 29 Jeroen Hairwassers 18-06-1979 35.96 22-03-2003 Calgary
31 30 Huub van der Wart 06-09-1985 35.98 22-03-2009 Calgary
32 31 Ids Postma 28-12-1973 35.99 30-11-2001 Salt Lake City
33 32 Emiel de Jager 28-04-1978 36.03 03-03-2001 Calgary
34 59 Hein Otterspeer 11-11-1988 36.04 27-12-2009 Heerenveen
35 33 Yuri Solinger 19-08-1979 36.06 17-03-2007 Calgary
36 34 Jan Blokhuijsen 01-04-1989 36.12 12-03-2008 Calgary
37 35 Sven Kramer 23-04-1986 36.17 27-12-2009 Heerenveen
38 36 Rhian Ket 16-08-1983 36.22 21-03-2006 Calgary
39 37 Pim Brusche 25-04-1983 36.23 05-01-2008 Heerenveen
40 38 Jeroen Straathof 18-11-1972 36.26 19-03-2000 Calgary
41 41 Berden de Vries 10-03-1989 36.26 06-02-2010 Calgary
42 39 Jochem Uytdehaage 09-07-1976 36.27 19-11-2005 Salt Lake City
43 40 Tim Roelofsen 28-12-1987 36.29 12-03-2008 Calgary
44 42 Guido Berends 28-08-1985 36.32 16-03-2007 Calgary
45 43 Maarten Hitman 31-10-1989 36.33 31-10-2008 Heerenveen
46 44 Dennis Kalker 14-11-1979 36.36 15-03-2003 Calgary
47 45 Dave Lensen 14-10-1982 36.37 14-03-2004 Calgary
48 46 Martin Hersman 26-02-1974 36.38 27-01-2002 Calgary
49 47 Bjarne Rykkje 15-10-1978 36.42 18-03-2001 Calgary
50 48 Stefan Verlaan 17-03-1984 36.45 16-11-2006 Heerenveen
51 62 Rens Boekhoff 10-04-1989 36.49 27-02-2010 Erfurt
52 49 Allard Neijmeijer 15-06-1989 36.54 14-03-2009 Hoorn
53 50 Robbert Westerveld 12-01-1974 36.62 19-03-1999 Calgary
54 51 Marco Lubbers 21-03-1987 36.62 21-03-2006 Calgary
55 52 Wouter Olde Heuvel 18-08-1986 36.65 07-02-2009 Hamar
56 53 Pim Cazemier 03-07-1989 36.65 15-03-2009 Calgary
57 54 Ralf van der Rijst 16-03-1977 36.69 22-01-2000 Calgary
58 55 Martin van Ginkel 01-06-1985 36.69 14-03-2004 Calgary
59 56 Robbert de Rijk 11-10-1988 36.70 21-03-2009 Calgary
60 83 Cees Vink 26-05-1987 36.71 26-12-2009 Heerenveen
61 57 Jesper van Veen 13-12-1988 36.75 14-03-2009 Hoorn
62 58 Jan Ykema 18-04-1963 36.76 14-02-1988 Calgary
63 87 Bas Bervoets 04-12-1987 36.77 04-03-2010 Heerenveen
64 60 Jacob van der Heide 22-11-1985 36.78 14-03-2004 Calgary
65 61 Daan Kegel 08-12-1977 36.81 23-03-2002 Calgary
66 63 Arne de Groote 22-05-1982 36.83 31-10-2003 Heerenveen
67 65 Koen Verweij 26-08-1990 36.84 17-01-2009 Collalbo
68 66 Arjan Samplonius 19-01-1982 36.88 11-02-2002 Heerenveen
69 69 Bram Smallenbroek 27-02-1987 36.88 23-01-2010 Heerenveen
70 67 Wouter Borst 08-07-1985 36.89 29-10-2006 Erfurt
71 68 Ben Jongejan 09-01-1985 36.89 02-03-2008 Berlin
72 80 Rigard van Klooster 06-04-1989 36.89 04-12-2009 Heerenveen
73 70 Coen Wesselman 09-03-1985 36.92 20-03-2007 Heerenveen
74 96 Rienk Nauta 24-10-1987 36.92 01-02-2010 Heerenveen
75 90 Demian Roelofs 21-07-1990 36.92 28-02-2010 Berlin
76 71 André Zonderland 14-11-1976 36.93 29-01-2000 Calgary
77 72 Stevan Aldershof 04-06-1982 36.94 29-09-2007 Erfurt
78 73 Roderick Stift 15-03-1990 36.95 24-01-2009 Heerenveen
79 74 Ted-Jan Bloemen 16-08-1986 36.95 22-03-2009 Calgary
80 161 Maurice Vriend 09-01-1992 36.95 28-02-2010 Berlin
81 75 Tom Prinsen 09-09-1982 36.96 18-03-2009 Calgary
82 76 Gianni Romme 12-02-1973 36.97 02-02-2002 Salt Lake City
83 77 Sicco Janmaat 22-11-1978 36.97 09-03-2005 Calgary
84 78 Jelmer Beulenkamp 16-11-1977 36.98 20-03-2002 Calgary
85 79 Carl Verheijen 26-05-1975 36.99 24-02-2007 Calgary
86 81 Henk-Paul Mühren 03-09-1985 37.00 26-10-2007 Heerenveen
87 82 Teunis Hoefnagel 11-10-1980 37.01 18-03-2001 Calgary
88 187 Lucas van Alphen 06-06-1991 37.03 26-12-2009 Heerenveen
89 84 Jarno Meijer 14-11-1978 37.04 21-03-2006 Calgary
90 85 Jan Nijboer 17-09-1976 37.07 20-03-1998 Calgary
91 86 Mark Wouda 22-10-1982 37.07 17-11-2003 Heerenveen
92 88 Sjoerd Geraets 28-07-1986 37.09 11-10-2008 Inzell
93 89 Jaap-Ronald Blom 05-04-1976 37.10 20-03-1999 Calgary
94 91 Ingo Bos(NL) 10-10-1984 37.15 25-03-2004 Calgary
95 92 Arie Loef 11-02-1969 37.18 29-01-1994 Calgary
96 93 Michael Kaatee 12-01-1986 37.18 27-12-2008 Heerenveen
97 94 Arjan Folkerts 30-05-1981 37.20 16-11-2002 Heerenveen
98 95 Bart Seffinga 25-07-1980 37.20 12-03-2008 Calgary
99 97 Rob van Grinsven 12-11-1987 37.20 18-12-2009 Heerenveen
100 98 Ronald van den Ing 31-07-1980 37.22 31-10-2003 Heerenveen
101 99 Dennis van der Gun 24-11-1978 37.23 06-03-2004 Calgary
102 100 Bart van Wanrooy 28-12-1987 37.23 22-02-2009 Berlin
103 101 Otto van de Pol 23-12-1980 37.24 18-12-2004 Heerenveen
104 113 Michael Heemskerk 16-03-1986 37.24 06-03-2010 Heerenveen
105 226 Bauke Wiersma 20-11-1991 37.25 13-02-2010 Heerenveen
106 102 Andries Kramer 29-02-1972 37.26 12-10-1996 Calgary
107 103 Bastiaan Krul 17-02-1981 37.26 20-03-2002 Calgary
108 104 Anton Ketellapper 20-02-1984 37.28 22-03-2003 Calgary
109 105 Tom Schuit 11-01-1989 37.30 12-03-2008 Calgary
110 138 Renz Rotteveel 27-01-1989 37.30 09-01-2010 Hamar
111 126 Ian Steen 01-03-1989 37.31 28-02-2010 Heerenveen
112 106 Robert Braam 30-05-1975 37.32 12-03-2005 Calgary
113 179 Bernd Zweden 19-12-1988 37.38 24-11-2009 Heerenveen
114 107 Menno Boelsma 08-01-1962 37.40 04-12-1987 Calgary
115 108 Sietse Spaargaren 12-07-1986 37.40 19-03-2009 Heerenveen
116 155 Bart van den Berg 31-08-1985 37.41 06-03-2010 Heerenveen
117 109 Roeland Hoekstra 23-11-1983 37.42 14-03-2004 Calgary
118 110 Jurgen van der Velden 12-09-1990 37.42 07-03-2009 Heerenveen
119 111 Tim Balvers 24-03-1986 37.42 19-03-2009 Heerenveen
120 112 Frank Vreugdenhil (NL) 17-10-1984 37.43 13-03-2007 Calgary
121 431 Thomas Krol 16-08-1992 37.43 26-02-2010 Heerenveen
122 432 Jeroen Gruis 03-06-1991 37.49 05-12-2009 Breda
123 114 Nico van der Vlies 11-10-1972 37.5 24-01-1993 Davos
124 115 Eelco Bakermans 20-03-1983 37.50 07-11-2005 Heerenveen
125 206 Boy Kramer 03-10-1990 37.50 04-12-2009 Heerenveen
126 116 Maarten Nooyens 15-03-1967 37.51 19-03-1989 Heerenveen
127 117 Jan-Hessel Boermans 12-08-1985 37.51 23-12-2006 Heerenveen
128 209 Wietse van der Heide 19-12-1990 37.51 30-01-2010 Enschede
129 118 Maarten Blanken (NL) 20-01-1974 37.53 23-03-1996 Calgary
130 300 Joep Pennartz 12-07-1990 37.53 06-03-2010 Heerenveen
131 119 Boudewijn Sleutjes 02-06-1983 37.54 28-12-2005 Heerenveen
132 185 Adriaan van Velde 06-02-1991 37.54 06-03-2010 Heerenveen
133 120 Tjerk Terpstra 14-07-1964 37.56 26-02-1989 Heerenveen
134 121 Jan Gunneweg 06-11-1981 37.56 20-03-2002 Calgary
135 122 Sies Uilkema 26-03-1958 37.57 31-01-1981 Davos
136 123 Bauke Jonkman 23-06-1967 37.57 19-03-1987 Heerenveen
137 124 Erik Driessen 17-09-1981 37.57 13-03-2005 Calgary
138 125 Dennie van Leeuwen 17-09-1982 37.57 18-10-2006 Erfurt
139 127 Johan Zonderland 10-11-1973 37.58 24-03-2002 Calgary
140 128 Harry Pardijs 21-11-1975 37.58 16-03-2009 Heerenveen
141 266 Jan Wiebe Riemersma 05-02-1992 37.58 28-02-2010 Heerenveen
142 129 Gert Jan Pranger 02-09-1982 37.59 26-12-2005 Heerenveen
143 130 Sjoerd Huisman 19-06-1986 37.59 30-11-2008 Hoorn
144 131 Johan Hoekstra 22-12-1987 37.60 02-12-2007 Heerenveen
145 132 Niels Arnold 26-04-1977 37.62 19-03-2000 Calgary
146 133 Ivo Stoop 15-05-1982 37.62 20-03-2002 Calgary
147 134 Elwin Hulsink 21-11-1984 37.62 27-12-2008 Heerenveen
148 336 Thom van Beek 08-04-1991 37.63 23-01-2010 Collalbo
149 147 Kees Frederiks 03-09-1986 37.64 06-02-2010 Enschede
150 135 Geert Kuiper 05-07-1960 37.65 19-03-1987 Heerenveen
151 136 Remmelt Eldering 13-05-1982 37.65 18-12-2004 Heerenveen
152 137 Lieuwe de Boer 26-06-1951 37.66 31-01-1981 Davos
153 139 Guus Baan 31-08-1988 37.68 01-03-2008 Hoorn
154 140 Floris Jan Jansma 14-04-1989 37.69 02-02-2009 Heerenveen
155 141 Hilbert van der Duim 04-08-1957 37.7 10-02-1982 Davos
156 142 Jan Jan Brouwer 23-05-1971 37.70 11-01-1992 Davos
157 143 Pascal Broekman 25-11-1981 37.71 24-11-2003 Heerenveen
158 144 Jelle van den Berg 17-08-1982 37.71 31-01-2004 Alkmaar
159 145 Laurens Mulder 02-06-1988 37.72 23-11-2008 Heerenveen
160 146 Lieuwe Mulder 09-01-1990 37.72 20-12-2008 Erfurt
161 148 Arnold van der Poel 16-12-1968 37.73 11-02-1995 Calgary
162 216 Karsten van Zeijl 25-06-1989 37.73 28-02-2010 Heerenveen
163 149 Helmuth van den Brink 08-06-1979 37.74 15-03-2001 Calgary
164 441 Kai Verbij 25-09-1994 37.75 26-02-2010 Heerenveen
165 169 Piter Sybesma 10-03-1989 37.76 10-10-2009 Berlin
166 325 Paul de Haan 05-07-1990 37.76 12-02-2010 Enschede
167 327 Frank Hermans 05-11-1991 37.76 28-02-2010 Berlin
168 150 Aernout Lubbers 15-01-1984 37.77 16-03-2007 Calgary
169 151 Kai Bloetjes 05-10-1989 37.77 13-03-2008 Heerenveen
170 152 Johny Sijm 26-06-1976 37.78 18-03-2000 Calgary
171 153 Hein Vergeer 02-05-1961 37.79 14-02-1987 Heerenveen
172 154 Rick Smit 06-05-1988 37.79 23-02-2008 Alkmaar
173 156 Albert Jan Gerritsen 18-11-1987 37.81 23-02-2008 Alkmaar
174 157 Aron Romeijn 09-08-1991 37.81 16-03-2009 Heerenveen
175 377 Dedjer Wymenga 03-06-1991 37.81 28-02-2010 Heerenveen
176 158 Richard de Jong 07-01-1975 37.82 19-12-1997 Heerenveen
177 159 Jeroen Gijzen 04-01-1984 37.82 13-11-2007 Heerenveen
178 160 Arno Veenstra 20-08-1987 37.82 23-02-2008 Alkmaar
179 162 Frian Lit 10-08-1983 37.84 26-12-2002 Heerenveen
180 230 Joost Krijnsen 24-12-1990 37.84 13-02-2010 Heerenveen
181 163 Sander Velt 25-04-1973 37.85 28-12-1998 Heerenveen
182 290 Ingo Roelofsen 27-10-1990 37.85 09-11-2009 Heerenveen
183 164 Bob de Jong 13-11-1976 37.86 15-03-2001 Calgary
184 165 Sander Kingma 25-01-1975 37.86 18-12-2004 Heerenveen
185 166 Rien Smulders 10-02-1970 37.87 18-03-1995 Calgary
186 312 Jeroen Negenman 17-07-1992 37.87 26-02-2010 Heerenveen
187 167 Brigt Rykkje 16-06-1975 37.88 28-12-2000 Heerenveen
188 168 Paul Aelen 28-10-1982 37.88 17-03-2007 Calgary
189 313 Lennart Velema 08-07-1993 37.88 26-02-2010 Heerenveen
190 170 Falko Zandstra 27-12-1971 37.89 07-01-1994 Hamar
191 171 Peter Meijer 18-08-1984 37.89 26-12-2004 Heerenveen
192 172 Wojchiech Biziuk (NL) 17-02-1968 37.9 26-12-1991 Collalbo
193 192 Jeljer Haarsma 20-07-1991 37.90 26-12-2009 Heerenveen
194 173 Rutmer van Weringh 16-03-1982 37.91 22-10-2004 Inzell
195 174 Ralph de Haan 10-07-1986 37.91 23-12-2006 Heerenveen
196 175 Alidus Plinsinga 09-01-1989 37.91 18-02-2007 Deventer
197 176 Joost Kool 28-10-1988 37.92 27-12-2008 Heerenveen
198 177 Pim Berkhout (NL) 30-03-1974 37.95 14-03-1997 Calgary
199 178 Jan Kootstra 03-11-1978 37.95 19-12-1997 Heerenveen
200 180 Roald Schuurman 16-08-1977 37.96 05-11-2001 Heerenveen
201 181 Rutger Elsinga 28-01-1978 37.96 19-03-2003 Calgary
202 182 Wim Groen 17-11-1981 37.96 19-03-2003 Calgary
203 183 Pieter Terpstra 05-09-1982 37.96 24-03-2003 Heerenveen
204 184 Bas van Wijk 21-11-1983 37.96 14-03-2005 Heerenveen
205 186 Niels Poortema 25-02-1985 37.97 18-12-2006 Heerenveen
206 231 Pepijn vdr Vinne 20-08-1990 37.97 05-10-2009 Heerenveen
207 188 Jan Bos 20-08-1985 37.98 19-03-2006 Heerenveen
208 259 Bart Schipper 27-11-1991 37.99 04-12-2009 Heerenveen
209 189 Niels Greidanus 13-10-1975 38.0 18-10-1996 Inzell
210 190 Jur Herweijer 21-09-1988 38.01 16-03-2008 Heerenveen
211 236 Niels Olivier 12-12-1992 38.01 07-11-2009 Heerenveen
212 191 Ivo Wind 09-01-1988 38.02 24-01-2009 Heerenveen
213 193 Douwe de Vries 14-06-1982 38.04 19-03-2003 Calgary
214 194 Gerrit Albada 26-02-1981 38.04 20-03-2005 Heerenveen
215 195 René Brandhorst 25-07-1974 38.07 19-03-2003 Calgary
216 196 Dennis Keuning 28-03-1988 38.07 23-11-2008 Heerenveen
217 197 Johan van Wijk 19-02-1988 38.07 21-02-2009 Berlin
218 198 Thijs de Pijper 28-09-1982 38.08 15-12-2005 Collalbo
219 199 Mark van der Weijden 01-09-1981 38.08 28-10-2007 Breda
220 213 Berend Feldbrugge 11-04-1990 38.08 17-01-2010 Enschede
221 200 Ron Ket 13-06-1957 38.1 25-01-1981 Davos
222 201 Frank Vervoort 11-11-1986 38.10 02-12-2007 Breda
223 202 Timon Nieuwenstein 28-04-1987 38.10 12-03-2008 Calgary
224 400 Jorrit Oosten 15-03-1988 38.10 24-02-2010 Heerenveen
225 354 Axel Smit 03-09-1990 38.11 22-11-2009 Enschede
226 203 André Vreugdenhil (NL) 29-12-1977 38.12 27-02-1999 Den Haag
227 204 Ruud Lanfer 12-02-1985 38.12 24-10-2005 Inzell
228 205 Bert van Buren 15-09-1983 38.12 21-03-2006 Calgary
229 207 Berri de Jonge 30-12-1979 38.13 28-12-2005 Heerenveen
230 208 Jos de Pijper 13-03-1989 38.13 15-03-2008 Amsterdam
231 440 Rudy Meereboer 22-04-1990 38.13 26-12-2009 Heerenveen
232 210 Robbert Boekema 03-01-1980 38.14 19-03-2003 Calgary
233 211 Menno Barends 06-10-1980 38.15 18-03-2003 Heerenveen
234 212 Erwin ten Hove 08-01-1982 38.15 25-09-2004 Calgary
235 214 Niels Jansen 31-08-1980 38.16 28-11-2005 Heerenveen
236 215 Sebasteaan van Arnhem 13-08-1989 38.16 04-11-2008 Heerenveen
237 217 Jelle Overmars 07-04-1982 38.17 27-01-2007 Erfurt
238 218 Niels Goverse 09-03-1986 38.18 10-03-2008 Heerenveen
239 219 Jorn Buter 14-09-1984 38.19 13-03-2004 Calgary
240 280 Arnoud Stoppels 24-10-1990 38.19 06-02-2010 Heerenveen
241 220 Auke Kranenborg 15-08-1980 38.20 28-12-2000 Heerenveen
242 508 Jos de Vos 14-02-1991 38.21 12-02-2010 Enschede
243 221 Jaco Mos 30-11-1960 38.22 02-12-1990 Heerenveen
244 222 René Wit 04-09-1973 38.22 26-12-2002 Heerenveen
245 223 Wesley Janmaat 27-05-1992 38.22 01-03-2008 Hoorn
246 224 Marijn Koopman 11-07-1985 38.22 27-01-2009 Heerenveen
247 402 Hugo Boom 23-10-1991 38.22 04-11-2009 Heerenveen
248 225 Tieme Dolstra 04-07-1990 38.23 07-03-2008 Heerenveen
249 227 Thomas Kempen 22-06-1988 38.24 30-12-2006 Erfurt
250 779 Gerben Jorritsma 21-08-1993 38.24 14-02-2010 Enschede
251 228 Arjan Schreuder 19-01-1972 38.25 01-03-1991 Calgary
252 229 Jeffried Visser 01-07-1983 38.25 23-03-2003 Heerenveen
253 331 Daan Rottier 24-01-1987 38.25 24-10-2009 Erfurt
254 283 Bart Nijhuis 27-02-1989 38.25 20-02-2010 Heerenveen
255 232 Roy Schepers 06-09-1986 38.26 09-03-2008 Heerenveen
256 233 Leon Toonen 18-05-1989 38.26 24-01-2009 Enschede
257 234 Erik Bouwman (NL) 30-01-1973 38.27 14-03-1997 Calgary
258 235 Thijs van Goudoever 01-11-1981 38.27 17-03-2000 Calgary
259 296 Martijn Perdok 23-07-1990 38.27 10-10-2009 Berlin
260 237 Gerjan van den Brink 24-02-1971 38.28 21-12-1991 Collalbo
261 238 Stijn Becker 01-03-1981 38.28 28-11-2004 Eindhoven
262 298 Sjaak Schipper 20-06-1990 38.28 04-10-2009 Heerenveen
263 239 Marco Groeneveld 23-05-1973 38.29 06-02-1993 Heerenveen
264 240 Rogier Pastor 24-03-1972 38.29 03-12-1994 Baselga
265 241 Hans Janssen 12-08-1955 38.3 14-03-1988 Heerenveen
266 242 Gerard Kemkers 08-03-1967 38.30 05-03-1988 Medeo
267 243 Andy van Waes 20-06-1977 38.30 19-03-2007 Heerenveen
268 244 Berend Oenema 19-01-1990 38.30 02-12-2007 Heerenveen
269 459 Dominique van Maas 22-02-1991 38.30 05-02-2010 Heerenveen
270 245 Annejan Portijk 09-02-1968 38.31 05-03-1988 Medeo
271 246 Patrick van Falier 25-08-1973 38.32 29-12-2000 Heerenveen
272 247 Boris Kusmirak 01-07-1986 38.32 10-03-2007 Calgary
273 248 Bram Haan 01-07-1989 38.32 27-12-2008 Collalbo
274 249 Arjan Elferink 20-07-1974 38.33 21-03-1998 Calgary
275 250 Jeroen van Maanen 05-09-1982 38.33 12-02-2007 Heerenveen
276 251 Kevin Hoekstra 21-06-1991 38.33 24-01-2009 Heerenveen
277 252 Koen Stoffers 26-12-1989 38.33 09-03-2009 Heerenveen
278 357 Viktor Toonen 22-12-1991 38.33 22-11-2009 Enschede
279 304 Johan Oerlemans 21-07-1989 38.33 26-12-2009 Heerenveen
280 375 Simon Schouten 07-12-1990 38.33 12-02-2010 Enschede
281 253 Gerjan Norg 06-08-1977 38.34 30-12-2000 Heerenveen
282 254 Andreas Wierda 04-10-1980 38.34 12-03-2004 Heerenveen
283 255 Anne Smulders 24-10-1983 38.34 08-12-2006 Heerenveen
284 256 Donny van Marwijk 17-08-1990 38.34 01-03-2008 Hoorn
285 388 Marco Bos 30-11-1986 38.34 28-01-2010 Heerenveen
286 257 Arjan Overdevest 27-10-1968 38.35 28-12-1993 Heerenveen
287 258 Robin Derks 16-10-1987 38.35 01-03-2008 Hoorn
288 337 Jelmer Assink 19-04-1992 38.35 26-12-2009 Heerenveen
289 260 Arjen van der Kieft 17-05-1985 38.36 18-12-2004 Heerenveen
290 261 Arnaud Venema 06-01-1982 38.36 20-03-2005 Heerenveen
291 370 Oebele Woudstra 15-01-1991 38.36 01-03-2010 Heerenveen
292 262 Miel Govaert 24-12-1955 38.37 01-02-1982 Inzell
293 263 Frank van der Kley 04-10-1975 38.37 19-12-1997 Heerenveen
294 307 Bas Hamstra 10-08-1990 38.37 15-02-2010 Heerenveen
295   Ingmar van Riel 18-08-1986 38.37 20-02-2010 Heerenveen
296 264 Theo Bos 22-08-1983 38.38 10-02-2002 Nijmegen
297 265 Hans Kool 25-08-1982 38.38 17-03-2006 Heerenveen
298 267 Jochem Uithoven 17-04-1985 38.39 23-03-2006 Nijmegen
299 268 Orlando van Daal 09-03-1992 38.39 07-03-2009 Breda
300 269 Freek van der Wart 01-02-1988 38.39 25-03-2009 Den Haag
301 270 Henk Warmink 20-09-1968 38.4 26-12-1991 Collalbo
302 271 Jos Valentijn 28-03-1952 38.40 20-02-1977 Innsbruck
303 272 Ben van der Burg 20-04-1968 38.40 19-01-1990 Heerenveen
304 273 Gijs Buitelaar 21-03-1978 38.40 17-03-2000 Calgary
305 274 Marco Peetsma 26-03-1986 38.40 26-12-2005 Heerenveen
306 275 Maarten Achtereekte 25-09-1988 38.40 16-03-2008 Heerenveen
307 276 Wesley Lommers 09-11-1993 38.40 31-12-2008 Heerenveen
308 277 Jan van de Roemer 29-11-1957 38.41 19-01-1980 Davos
309 278 Kees Brussche 18-02-1981 38.41 15-03-2001 Calgary
310 279 Pascal van Overeem 01-12-1989 38.42 10-03-2009 Heerenveen
311 281 Maurice van den Dool 19-07-1980 38.44 17-03-2000 Calgary
312 282 Leon van Asten 17-06-1984 38.44 14-03-2007 Heerenveen
313 284 Arjan Stoel 18-04-1986 38.44 21-02-2009 Heerenveen
314 285 Hans Klein-Hesselink 09-08-1976 38.45 06-03-1997 Heerenveen
315 286 Ralf Bekers 16-10-1976 38.45 27-10-2001 Calgary
316 287 Kees Vervoort 21-01-1989 38.45 29-11-2006 Heerenveen
317 852 Kevin Spithorst 17-01-1991 38.45 06-02-2010 Heerenveen
318 289 Willem van den Heuvel 12-12-1985 38.46 12-03-2005 Calgary
319 288 Maurice van Maas 16-09-1986 38.46 12-03-2005 Den Haag
320 291 Tim Stolwijk 22-06-1985 38.47 12-11-2002 Heerenveen
321 292 Tjalling Rous 10-04-1985 38.47 12-03-2006 Heerenveen
322 293 Erik-Jan de Wit 13-10-1974 38.49 22-03-1996 Calgary
323 294 Jan Nieuwenhuizen 24-05-1958 38.5 23-03-1990 Heerenveen
324 295 Ron Groot 05-11-1987 38.50 25-01-2008 Heerenveen
325 297 Jorn Klaver 04-02-1990 38.51 27-12-2006 Collalbo
326 299 Thomas Bos 05-07-1968 38.52 21-03-1992 Calgary
327 538 Pelle Hoek 16-02-1993 38.52 21-11-2009 Heerenveen
328 578 Roel Dries 04-05-1992 38.53 12-02-2010 Enschede
329 301 Floris Klunder 01-03-1976 38.54 06-03-2000 Heerenveen
330 302 Erwin de Rooij 17-03-1982 38.54 24-01-2003 Collalbo
331 303 Arno Bisschop 12-02-1987 38.54 15-03-2006 Heerenveen
332 403 Tibor Arends 16-11-1992 38.54 13-02-2010 Enschede
333 305 Jacco Schouwe 04-11-1973 38.55 13-01-2004 Heerenveen
334 306 Tjark Verhoeven 01-06-1976 38.55 24-01-2009 Enschede
335 348 Eddy Derksen 07-08-1989 38.55 14-11-2009 Groningen
336 813 Jesse Kuiper 05-06-1990 38.55 15-02-2010 Heerenveen
337 308 Jacob Kleibeuker 05-01-1976 38.56 10-03-2000 Heerenveen
338 309 Koen Koorenblik 01-11-1982 38.56 19-03-2003 Calgary
339 310 Arjan Schippers 13-01-1983 38.56 12-03-2005 Heerenveen
340 311 Milan Kocken 17-04-1986 38.56 30-12-2006 Erfurt
341 314 Marnix van Beusekom 13-10-1967 38.57 15-03-2001 Calgary
342 315 Johan de Jong 24-02-1980 38.58 22-03-2004 Heerenveen
343 316 Crispijn Ariens 25-03-1989 38.58 14-12-2007 Heerenveen
344 317 Jan Maarten Heideman 16-06-1973 38.59 22-03-1996 Calgary
345 318 Casper van Deuveren 05-07-1985 38.59 17-03-2003 Heerenveen
346 319 Rik Koorenblik 13-09-1984 38.59 19-03-2003 Calgary
347 320 Steven van 't Klooster 22-03-1990 38.59 23-02-2008 Alkmaar
348 562 Ruben Romeijn 25-02-1993 38.59 10-12-2009 Heerenveen
349 321 Yep Kramer 15-11-1957 38.6 14-02-1982 Davos
350 322 Henk Hospes 04-07-1956 38.6 23-02-1988 Heerenveen
351 323 Bert de Jong 12-06-1955 38.60 19-01-1980 Davos
352 324 Emiel Kluin 28-06-1975 38.60 20-01-2003 Heerenveen
353 326 Remco Kroon 24-08-1977 38.61 22-03-2001 Heerenveen
354 496 Kevin Regelink 12-07-1990 38.61 04-11-2009 Heerenveen
355 466 Leon de Groot 03-08-1989 38.61 28-02-2010 Heerenveen
356 428 Yvo Waalewijn 26-07-1991 38.62 22-11-2009 Enschede
357 509 Hardrik de Vries 27-08-1991 38.62 12-02-2010 Enschede
358 328 Jordi Snelders 13-03-1986 38.63 08-08-2008 Calgary
359 329 Homme Rodenhuis 31-08-1980 38.64 11-02-2002 Heerenveen
360 330 Martijn Verschoor 04-05-1981 38.64 31-01-2004 Alkmaar
361 332 Leo Visser 13-01-1966 38.65 31-01-1992 Davos
362 333 Pieter Albada 05-02-1983 38.65 18-02-2006 Heerenveen
363 647 Bas van Genabeek 11-07-1990 38.65 05-11-2009 Heerenveen
364 334 Eric Meihuizen 04-09-1969 38.66 26-02-2002 Heerenveen
365 335 Jasper Stoel 01-09-1983 38.66 25-11-2006 Erfurt
366 378 Lars Scheenstra 26-05-1993 38.66 01-02-2010 Heerenveen
367 338 Henk Geerts 03-12-1981 38.67 16-11-2002 Heerenveen
368 339 Willem Blom 10-03-1984 38.67 13-11-2007 Heerenveen
369 340 Bas Buijs 30-01-1973 38.68 22-03-1996 Calgary
370 341 René Hooghiemster 30-07-1986 38.69 17-10-2005 Inzell
