● HOME ● MEER SCHAATSPAGINA'S ● TERUG ●






Copyright © Frans van Bakel 2008 - 2010

Laatste update: 9 maart 2010. Updates vinden één maal per week, zo mogelijk op de dinsdag, plaats.

2010 2009  naam geb.dat. 3000m datum baan 
1 1 Carl Verheijen 26-05-1975 3.39.52 05-11-2005 Calgary
2 2 Tim Roelofsen 28-12-1987 3.39.75 18-03-2009 Calgary
3 3 Gianni Romme 12-02-1973 3.40.02 03-02-2002 Salt Lake City
4 7 Sven Kramer 23-04-1986 3.40.51 06-02-2010 Richmond
5 4 Wouter Olde Heuvel 18-08-1986 3.40.66 28-02-2009 Salt Lake City
6 5 Mark Tuitert 04-04-1980 3.41.16 12-08-2005 Calgary
7 6 Jan Blokhuijsen 01-04-1989 3.41.32 18-03-2009 Calgary
8 8 Erben Wennemars 01-11-1975 3.41.84 12-08-2005 Calgary
9 9 Pim Cazemier 03-07-1989 3.42.16 18-03-2009 Calgary
10 10 Simon Kuipers 09-08-1982 3.42.42 13-03-2007 Calgary
11 11 Bob de Jong 13-11-1976 3.42.51 03-02-2002 Salt Lake City
12 12 Sjoerd de Vries 15-06-1988 3.42.98 13-03-2007 Calgary
13 13 Berden de Vries 10-03-1989 3.43.26 12-03-2008 Calgary
14 14 Jochem Uytdehaage 09-07-1976 3.43.28 16-03-2001 Calgary
15 15 Sicco Janmaat 22-11-1978 3.43.31 16-03-2001 Calgary
16 16 Michael Kaatee 12-01-1986 3.43.99 21-03-2006 Calgary
17 17 Ted-Jan Bloemen 16-08-1986 3.44.25 21-03-2006 Calgary
18 24 Koen Verweij 26-08-1990 3.44.30 27-02-2010 Erfurt
19 18 Tom Schuit 11-01-1989 3.44.42 12-03-2008 Calgary
20 19 Rhian Ket 16-08-1983 3.44.85 08-08-2008 Calgary
21 20 Tom Prinsen 09-09-1982 3.45.07 10-03-2007 Calgary
22 21 Jarno Meijer 14-11-1978 3.45.38 16-03-2001 Calgary
23 22 Robbert de Rijk 11-10-1988 3.45.81 18-03-2009 Calgary
24 23 Remco Olde Heuvel 24-11-1983 3.45.87 20-03-2003 Calgary
25 25 Arjen van der Kieft 17-05-1985 3.46.08 12-08-2005 Calgary
26 26 Jelmer Beulenkamp 16-11-1977 3.46.68 21-03-2002 Calgary
27 27 Martin Hersman 26-02-1974 3.46.81 11-08-2002 Calgary
28 28 Mark Ooijevaar 09-11-1983 3.46.94 12-03-2008 Calgary
29 29 Guido Berends 28-08-1985 3.47.04 13-03-2007 Calgary
30 30 Ralf van der Rijst 16-03-1977 3.47.19 23-01-2000 Calgary
31 31 Rutger Elsinga 28-01-1978 3.47.45 20-03-2003 Calgary
32 32 Yuri Solinger 19-08-1979 3.47.53 21-03-2002 Calgary
33 33 Frank Vreugdenhil (NL) 17-10-1984 3.47.90 21-03-2006 Calgary
34 37 Ben Jongejan 09-01-1985 3.47.91 27-02-2010 Erfurt
35 34 Brigt Rykkje 16-06-1975 3.48.02 27-01-2002 Calgary
36 35 Marco Lubbers 21-03-1987 3.48.31 21-03-2006 Calgary
37 36 Bjarne Rykkje 15-10-1978 3.48.40 16-11-2006 Heerenveen
38 103 Lucas van Alphen 06-06-1991 3.48.94 24-10-2009 Berlin
39 38 Ralph de Haan 10-07-1986 3.48.98 11-08-2006 Calgary
40 90 Frank Hermans 05-11-1991 3.49.08 05-03-2010 Berlin
41 39 Daan Kegel 08-12-1977 3.49.28 21-03-2002 Calgary
42 40 Rintje Ritsma 13-04-1970 3.49.29 11-03-2004 Calgary
43 41 Boris Kusmirak 01-07-1986 3.49.51 10-03-2007 Calgary
44 42 Jakko Jan Leeuwangh 09-09-1972 3.49.61 14-08-1999 Calgary
45 43 Bert van Buren 15-09-1983 3.50.16 21-03-2006 Calgary
46 44 Beorn Nijenhuis 02-04-1984 3.50.24 21-03-2002 Calgary
47 45 Pim Schipper 02-10-1988 3.50.45 12-03-2008 Calgary
48 46 Jan Bos 29-03-1975 3.50.53 16-03-2001 Calgary
49 47 Maurice van den Dool 19-07-1980 3.50.61 17-03-2000 Calgary
50 48 Ids Postma 28-12-1973 3.50.87 15-11-2002 Erfurt
51 49 Renz Rotteveel 27-01-1989 3.50.92 14-12-2008 Erfurt
52 50 Eelco Bakermans 20-03-1983 3.51.01 21-03-2002 Calgary
53 51 Koen Koorenblik 01-11-1982 3.51.03 20-03-2003 Calgary
54 52 Emiel de Jager 28-04-1978 3.51.23 17-03-2000 Calgary
55 53 Jeroen Straathof 18-11-1972 3.51.87 15-08-1998 Calgary
56 54 Maurice Vriend 09-01-1992 3.51.90 13-03-2009 Heerenveen
57 55 Sander Kingma 25-01-1975 3.52.23 09-08-2002 Calgary
58 253 Thom van Beek 08-04-1991 3.52.34 05-03-2010 Berlin
59 56 Johan Vreugdenhil 07-07-1987 3.52.47 21-03-2006 Calgary
60 57 Dennis van der Gun 24-11-1978 3.52.57 19-03-1999 Calgary
61 58 Jacques de Koning 09-12-1981 3.52.70 10-08-2007 Calgary
62 59 Joost Kool 28-10-1988 3.52.93 05-10-2008 Erfurt
63 60 Sietse Heslinga 13-10-1986 3.52.96 12-03-2008 Calgary
64 61 Rob Hadders 09-12-1983 3.53.35 17-11-2007 Erfurt
65 62 Remmelt Eldering 13-05-1982 3.53.68 18-03-2007 Heerenveen
66 63 Stefan Groothuis 23-11-1981 3.53.72 16-03-2001 Calgary
67 116 Bram Smallenbroek 27-02-1987 3.53.80 08-02-2010 Heerenveen
68 64 Stevin Hilbrands 02-07-1987 3.53.98 21-03-2006 Calgary
69 68 Demian Roelofs 21-07-1990 3.54.51 22-11-2009 Groningen
70 65 Bart van den Berg 31-08-1985 3.54.59 05-12-2005 Heerenveen
71 66 Helmuth van den Brink 08-06-1979 3.54.62 16-03-2001 Calgary
72 67 Otto van de Pol 23-12-1980 3.54.97 16-03-2001 Calgary
73 69 Wierd Osinga 02-05-1987 3.55.06 13-01-2008 Heerenveen
74 70 Robert Bovenhuis 08-09-1987 3.55.08 07-01-2007 Heerenveen
75 297 Thomas Krol 16-08-1992 3.55.17 26-02-2010 Heerenveen
76 71 Bastiaan Krul 17-02-1981 3.55.22 21-03-2002 Calgary
77 72 Lars Elgersma 25-10-1983 3.55.41 20-03-2003 Calgary
78 73 Stefan Verlaan 17-03-1984 3.55.63 16-11-2006 Heerenveen
79 74 Leon Toonen 18-05-1989 3.55.63 19-03-2007 Heerenveen
80 75 Christiaan van den Berg 25-10-1984 3.55.71 12-03-2008 Calgary
81 76 Jelle Overmars 07-04-1982 3.55.92 20-10-2007 Erfurt
82 195 Jeroen Negenman 17-07-1992 3.55.95 26-02-2010 Heerenveen
83 77 Andreas Wierda 04-10-1980 3.56.04 13-03-2004 Heerenveen
84 78 Thomas Bos 05-07-1968 3.56.16 03-04-1992 Calgary
85 79 Jan Nijboer 17-09-1976 3.56.33 15-03-1998 Calgary
86 86 Rienk Nauta 24-10-1987 3.56.51 08-02-2010 Heerenveen
87 80 Gijs Buitelaar 21-03-1978 3.56.59 17-03-2000 Calgary
88 121 Wouter Mesker 28-06-1990 3.56.64 24-10-2009 Erfurt
89 81 Jan Gunneweg 06-11-1981 3.56.66 21-03-2002 Calgary
90 124 Joep Pennartz 12-07-1990 3.56.75 24-10-2009 Erfurt
91 82 Jan van Oosterom 29-10-1972 3.56.80 19-03-1999 Calgary
92 83 Jelle van den Berg 17-08-1982 3.56.93 20-03-2003 Calgary
93 84 Henk Angenent 01-11-1967 3.56.94 18-11-2005 Heerenveen
94 85 Paul Aelen 28-10-1982 3.56.98 23-11-2006 Calgary
95 346 Pepijn vdr Vinne 20-08-1990 3.56.98 27-02-2010 Enschede
96 87 Pieter Albada 05-02-1983 3.57.33 28-11-2005 Heerenveen
97 120 Ingo Roelofsen 27-10-1990 3.57.42 10-01-2010 Heerenveen
98 88 Joost Juffermans 17-12-1975 3.57.43 19-12-2005 Heerenveen
99 89 Elwin Hulsink 21-11-1984 3.57.44 13-01-2008 Heerenveen
100 91 Falko Zandstra 27-12-1971 3.57.64 01-03-1991 Calgary
101 92 Bernd Zweden 19-12-1988 3.57.69 28-10-2008 Heerenveen
102 93 Rigard van Klooster 06-04-1989 3.57.81 09-12-2006 Arendal
103 94 Theo Postma 30-10-1985 3.57.87 09-12-2006 Erfurt
104 131 Jos de Vos 14-02-1991 3.57.89 12-02-2010 Enschede
105 95 Bas Brusche 27-12-1978 3.57.90 13-08-2000 Calgary
106 96 Ben van der Burg 20-04-1968 3.58.00 13-03-1990 Heerenveen
107 147 Michael Heemskerk 16-03-1986 3.58.06 05-12-2009 Heerenveen
108 97 Ronald van Slooten 10-07-1984 3.58.11 12-03-2008 Calgary
109 98 Arnaud Venema 06-01-1982 3.58.12 14-01-2007 Berlin
110 99 Henri Ruitenberg 11-03-1987 3.58.15 15-12-2006 Heerenveen
111 100 Simon Schouten 07-12-1990 3.58.24 03-02-2010 Heerenveen
112 101 Jochem Uithoven 17-04-1985 3.58.66 27-11-2005 Erfurt
113 184 Arjen van der Veen 23-12-1992 3.58.76 26-02-2010 Heerenveen
114 102 Erik-Jan de Wit 13-10-1974 3.58.79 01-12-1995 Calgary
115 104 Crispijn Ariens 25-03-1989 3.58.86 02-11-2007 Heerenveen
116 105 Jeroen Hairwassers 18-06-1979 3.58.92 14-11-1999 Calgary
117 225 Arnoud Stoppels 24-10-1990 3.58.94 05-11-2009 Heerenveen
118 106 Jan-Hessel Boermans 12-08-1985 3.58.96 02-11-2006 Heerenveen
119 107 Marc de Haan 04-02-1984 3.59.00 14-03-2007 Heerenveen
120 126 Marco Bos 30-11-1986 3.59.01 07-02-2010 Erfurt
121 108 Timon Nieuwenstein 28-04-1987 3.59.13 12-03-2008 Calgary
122 109 Bart de Vries 01-08-1988 3.59.15 07-03-2009 Enschede
123 110 Jacob van der Heide 22-11-1985 3.59.19 14-11-2004 Heerenveen
124 111 Leo Visser 13-01-1966 3.59.27 19-03-1987 Heerenveen
125 112 Douwe de Vries 14-06-1982 3.59.28 15-03-2003 Calgary
126 113 Niels Poortema 25-02-1985 3.59.36 12-12-2004 Heerenveen
127 114 Auke Kranenborg 15-08-1980 3.59.41 09-08-2002 Calgary
128 160 Daan Rottier 24-01-1987 3.59.48 24-10-2009 Erfurt
129 115 Kees de Ruyter 01-06-1980 3.59.49 10-03-2001 Heerenveen
130 117 Bart van Wanrooy 28-12-1987 3.59.56 18-10-2008 Erfurt
131 118 Gerard Kemkers 08-03-1967 3.59.60 19-03-1987 Heerenveen
132 119 Niek van Regteren 22-08-1987 3.59.64 07-01-2007 Heerenveen
133 396 Ruben Luijken 08-02-1992 3.59.72 21-11-2009 Heerenveen
134 122 Dennie van Leeuwen 17-09-1982 3.59.77 16-03-2001 Calgary
135 146 Adriaan van Velde 06-02-1991 3.59.80 24-10-2009 Heerenveen
136 123 Tieme Dolstra 04-07-1990 3.59.82 10-03-2008 Heerenveen
137 125 Sjoerd Sytema 16-01-1983 3.59.89 19-03-2004 Heerenveen
138 127 Ivo Stoop 15-05-1982 3.59.93 21-03-2002 Calgary
139 128 Kjeld Nuis 10-11-1989 3.59.96 21-10-2007 Den Haag
140 129 Koen Klinkhamer 22-06-1990 3.59.99 24-02-2009 Heerenveen
141 199 Jan Bos 20-08-1985 4.00.04 08-02-2010 Heerenveen
142 130 Maarten Hitman 31-10-1989 4.00.06 23-12-2007 Erfurt
143 232 Boy Kramer 03-10-1990 4.00.26 07-11-2009 Enschede
144 132 Robbert Boekema 03-01-1980 4.00.41 20-03-2003 Calgary
145 133 Daniel Knoester 12-12-1982 4.00.41 10-03-2005 Calgary
146 134 Ingo Bos(NL) 10-10-1984 4.00.50 21-03-2006 Calgary
147 135 Freddie Vloedgraven 27-12-1984 4.00.70 16-01-2005 Heerenveen
148 136 Patrick Goverse 13-04-1983 4.00.74 20-10-2004 Heerenveen
149 137 Jasper Bovenhuis 27-07-1991 4.00.75 03-01-2009 Heerenveen
150 138 Kai Bloetjes 05-10-1989 4.00.76 23-12-2007 Erfurt
151 139 Jurgen van der Velden 12-09-1990 4.00.82 14-12-2007 Heerenveen
152 140 Jurre Trouw 24-03-1984 4.00.85 04-02-2005 Assen
153 141 Jan van Loon 05-08-1985 4.00.86 18-10-2008 Inzell
154 142 Peter Rieff 18-01-1981 4.00.88 21-03-2002 Calgary
155 143 André Vreugdenhil (NL) 29-12-1977 4.00.90 14-02-1998 Den Haag
156 144 Patrick Schmitz 05-11-1974 4.00.93 19-03-1999 Calgary
157 145 René Brandhorst 25-07-1974 4.00.97 20-03-2003 Calgary
158 383 Rick van Leersum 30-01-1984 4.01.13 05-02-2010 Heerenveen
159 148 Rienk de Vries 13-10-1990 4.01.20 16-02-2009 Heerenveen
160 149 Hein Vergeer 02-05-1961 4.01.21 19-03-1987 Heerenveen
161 150 Harry Schut 23-12-1962 4.01.30 21-03-2002 Calgary
162 289 Wietse van der Heide 19-12-1990 4.01.35 10-01-2010 Heerenveen
163 151 Tim Salomons 24-01-1984 4.01.40 15-03-2003 Heerenveen
164 152 Arjan Schreuder 19-01-1972 4.01.49 01-03-1991 Calgary
165 153 Gijsbert Nieuwkoop 25-10-1983 4.01.52 27-11-2005 Erfurt
166 154 Berend Oenema 19-01-1990 4.01.61 04-10-2008 Heerenveen
167 155 Bart Veldkamp (NL) 22-11-1967 4.01.75 14-03-1995 Heerenveen
168 156 Bart Hakstege 25-09-1979 4.01.75 16-03-2001 Calgary
169 157 Bas van Wijk 21-11-1983 4.01.78 30-12-2005 Erfurt
170 158 Johannes de Groot 10-11-1976 4.01.87 20-03-1998 Calgary
171 159 Henri Kraayenbos 30-12-1965 4.01.98 19-03-1987 Heerenveen
172 161 Johan van Wijk 19-02-1988 4.02.01 30-12-2007 Erfurt
173 162 Patrick van Falier 25-08-1973 4.02.06 22-03-1996 Calgary
174 163 Jesper van Veen 13-12-1988 4.02.08 20-10-2007 Erfurt
175 164 Michiel van Goor 29-09-1982 4.02.11 16-01-2005 Heerenveen
176 201 Bart Nijhuis 27-02-1989 4.02.12 30-01-2010 Enschede
177 165 Piet Hijlkema 02-09-1970 4.02.17 01-03-2008 Erfurt
178 166 Gerard van Velde 30-11-1971 4.02.18 30-11-1997 Calgary
179 167 Huub van der Wart 06-09-1985 4.02.19 29-07-2006 Erfurt
180 168 Peter Verkaik 18-08-1985 4.02.21 12-03-2008 Calgary
181 169 Yoeri Lissenberg 28-01-1971 4.02.27 22-09-2000 Calgary
182 332 Dominique van Maas 22-02-1991 4.02.27 05-12-2009 Heerenveen
183 170 Miel Rozendaal 20-11-1971 4.02.32 08-10-2002 Inzell
184 171 Bart van Bunningen 09-04-1984 4.02.44 20-03-2003 Calgary
185 172 Jordi Snelders 13-03-1986 4.02.44 12-03-2008 Calgary
186 173 Jan Maarten Heideman 16-06-1973 4.02.52 22-03-1996 Calgary
187 174 Tom Jelte Slagter 01-07-1989 4.02.58 29-10-2006 Berlin
188 175 Maarten Helmonds 14-09-1985 4.02.59 23-12-2007 Erfurt
189 176 Mark Wouda 22-10-1982 4.02.63 12-03-2005 Heerenveen
190 177 Erwin de Rooij 17-03-1982 4.02.64 15-03-2003 Heerenveen
191 178 Marc Poorterman 22-12-1983 4.02.64 20-03-2003 Calgary
192 179 Kees Frederiks 03-09-1986 4.02.70 13-01-2008 Heerenveen
193 193 Bauke Dijkstra 17-10-1988 4.02.76 25-07-2009 Berlin
194 180 Emiel Kluin 28-06-1975 4.02.79 18-01-1999 Heerenveen
195 181 Floris Jan Jansma 14-04-1989 4.02.80 06-10-2008 Heerenveen
196 298 Kevin Regelink 12-07-1990 4.02.84 04-11-2009 Heerenveen
197 182 Peter de Bruin 04-12-1983 4.02.86 11-03-2004 Calgary
198 183 Berry Rohling 20-07-1975 4.03.06 08-02-1997 Heerenveen
199 185 Alfred de Bruin 03-02-1981 4.03.09 10-03-2001 Heerenveen
200 186 Cor van Blaaderen 22-11-1983 4.03.15 13-03-2007 Calgary
201 187 Pim van der Sar 13-02-1979 4.03.16 20-03-1998 Calgary
202 188 Alexander Oltrop 22-08-1979 4.03.16 14-11-1999 Calgary
203 189 Jan Duif 15-06-1963 4.03.19 22-02-2007 Calgary
204 325 Hardrik de Vries 27-08-1991 4.03.20 12-02-2010 Enschede
205 190 Arno Bisschop 12-02-1987 4.03.21 15-03-2006 Heerenveen
206 191 Jeroen van Maanen 05-09-1982 4.03.31 11-01-2007 Heerenveen
207 192 Tjalling Rous 10-04-1985 4.03.35 19-03-2006 Heerenveen
208 194 Casper Helling 14-04-1972 4.03.37 07-03-2000 Heerenveen
209 774 Jorjan Jorritsma 23-05-1993 4.03.39 26-02-2010 Heerenveen
210 196 Peter van de Pol 16-11-1982 4.03.48 19-03-2007 Heerenveen
211 197 Ralf Zwitser 15-08-1981 4.03.49 29-09-2007 Erfurt
212 198 Dominique Singeling 11-08-1986 4.03.58 28-12-2005 Heerenveen
213 200 Hans Klein-Hesselink 09-08-1976 4.03.61 17-02-1997 Heerenveen
214 541 Ruurd Dijkstra 08-05-1992 4.03.66 08-02-2010 Heerenveen
215 217 Stein Grendel 08-05-1989 4.03.66 27-02-2010 Enschede
216 202 Jeroen Gijzen 04-01-1984 4.03.72 19-03-2007 Heerenveen
217 203 Yordi van den Hoek 28-03-1991 4.03.73 27-09-2008 Erfurt
218 204 Roy Schepers 06-09-1986 4.03.74 13-01-2008 Heerenveen
219 205 Eddy Stam 22-08-1978 4.03.82 14-02-1998 Den Haag
220 206 Kurt Wubben 24-02-1972 4.03.86 11-10-2002 Erfurt
221 207 Ytzen Faber 22-09-1982 4.03.92 16-03-2001 Calgary
222 208 Peter Nauta 02-11-1984 4.04.01 17-02-2008 Heerenveen
223 209 Michiel Wienese 04-05-1979 4.04.06 13-03-2007 Calgary
224 210 Hein Otterspeer 11-11-1988 4.04.11 20-10-2007 Erfurt
225 211 Sjaak Schipper 20-06-1990 4.04.14 13-03-2008 Heerenveen
226 212 Marnix ten Kortenaar (NL) 19-08-1970 4.04.15 26-12-1989 Inzell
227 213 Conrad Alleblas 21-07-1970 4.04.21 25-01-1994 Baselga
228 214 Harry Kuipers 28-04-1978 4.04.26 19-03-1999 Calgary
229 398 Paul de Haan 05-07-1990 4.04.37 10-01-2010 Heerenveen
230 215 Maarten Achtereekte 25-09-1988 4.04.46 07-01-2007 Heerenveen
231 216 Ronald Bakker 02-08-1991 4.04.57 13-03-2009 Heerenveen
232 546 Tibor Arends 16-11-1992 4.04.74 26-02-2010 Heerenveen
233 218 Ralf Bekers 16-10-1976 4.04.78 14-02-1998 Den Haag
234 265 Erik Valentijn 15-09-1968 4.04.82 21-11-2009 Heerenveen
235 219 Sierd Steigenga 19-08-1972 4.04.88 28-12-1998 Heerenveen
236 220 Rene Kolbach 02-04-1986 4.04.92 07-11-2008 Heerenveen
237 606 Axel Smit 03-09-1990 4.04.92 12-02-2010 Enschede
238 221 Nico Vuurens 12-05-1972 4.04.93 18-11-2002 Heerenveen
239 222 Edwin Sterk 01-12-1989 4.04.99 19-10-2008 Utrecht
240 223 Thijs van Goudoever 01-11-1981 4.05.02 17-03-2000 Calgary
241 224 Maarten Janse jr. 20-10-1981 4.05.06 21-03-2006 Calgary
242 226 Johan de Wit 14-07-1979 4.05.09 20-12-2003 Erfurt
243 227 Jeffrey van Norden 02-01-1993 4.05.09 19-03-2009 Heerenveen
244 228 Martijn van Es 16-05-1976 4.05.10 28-11-2005 Heerenveen
245 229 Frank Bisschop 23-11-1990 4.05.11 03-01-2009 Heerenveen
246 469 Leon de Groot 03-08-1989 4.05.11 08-02-2010 Heerenveen
247 230 Pim Brusche 25-04-1983 4.05.13 20-03-2003 Calgary
248 468 Kevin Spithorst 17-01-1991 4.05.17 20-12-2009 Erfurt
249 231 Jan Smeekens 11-02-1987 4.05.18 21-01-2006 Erfurt
250 233 Rutmer Faber 11-12-1988 4.05.19 10-03-2006 Heerenveen
251 234 André Withaar 28-05-1981 4.05.20 19-03-2003 Heerenveen
252 235 René Hooghiemster 30-07-1986 4.05.21 16-01-2005 Heerenveen
253 236 Kevin Hoekstra 21-06-1991 4.05.21 13-01-2008 Heerenveen
254 237 Wilco de Jong 22-07-1986 4.05.29 16-01-2005 Heerenveen
255 238 Jurgen Meijer 16-03-1964 4.05.42 10-03-2005 Calgary
256 239 Sandrijn Bakker 14-10-1977 4.05.43 22-03-1996 Calgary
257 240 Ingmar Berga 17-07-1984 4.05.45 26-10-2002 Heerenveen
258 241 Bas Bervoets 04-12-1987 4.05.52 15-03-2006 Heerenveen
259 242 Ferry Fransen 13-02-1991 4.05.53 11-03-2009 Heerenveen
260 243 Gert Jan Pranger 02-09-1982 4.05.63 21-03-2002 Calgary
261 244 Michel Hagenaar 19-03-1975 4.05.69 17-03-2000 Calgary
262 245 Tim Stolwijk 22-06-1985 4.05.70 08-03-2002 Heerenveen
263 246 Douwe Bierma 17-02-1982 4.05.75 03-01-2005 Heerenveen
264 247 Jeroen Lute 06-01-1981 4.05.80 11-03-2005 Heerenveen
265 248 Jacques Orie 23-01-1968 4.05.82 21-11-1987 Heerenveen
266 249 Robert Vunderink 28-08-1961 4.05.83 21-03-1982 Medeo
267 250 Stevan Aldershof 04-06-1982 4.05.90 20-10-2004 Heerenveen
268 251 Engbert de Vegt 28-04-1985 4.05.91 18-03-2007 Heerenveen
269 345 Sebastiaan Oranje 06-08-1991 4.05.91 03-02-2010 Heerenveen
270 252 Karsten van Zeijl 25-06-1989 4.05.93 02-03-2009 Heerenveen
271 267 Viktor Toonen 22-12-1991 4.05.98 12-02-2010 Enschede
272 254 Hannes Schalkwijk 11-04-1984 4.05.99 19-03-2003 Heerenveen
273 281 Aron Romeijn 09-08-1991 4.06.02 12-02-2010 Enschede
274 255 Gino v.d. Voort 13-12-1991 4.06.04 16-03-2009 Heerenveen
275 256 Steven van 't Klooster 22-03-1990 4.06.06 30-11-2007 Heerenveen
276 257 Roderick Stift 15-03-1990 4.06.08 09-03-2007 Heerenveen
277 264 Hugo Boom 23-10-1991 4.06.08 12-02-2010 Enschede
278 258 Pieter Overmars 27-02-1985 4.06.23 21-11-2008 Heerenveen
279 259 Willem Hut 30-01-1983 4.06.26 12-01-2003 Heerenveen
280 260 Cor Jan Smulders (NL) 11-11-1969 4.06.28 26-12-1989 Inzell
281 261 Erik-Jan Spijkerman 18-03-1983 4.06.30 26-11-2002 Heerenveen
282 262 Remco Pieper 03-07-1983 4.06.30 12-03-2008 Heerenveen
283 263 Arjan Ottens 03-07-1971 4.06.35 10-01-1993 Heerenveen
284 355 Bas Hamstra 10-08-1990 4.06.36 08-02-2010 Heerenveen
285 266 Bert Koopmans 06-01-1963 4.06.47 19-03-1987 Heerenveen
286 268 Rene van Hofslot 18-10-1965 4.06.49 22-02-2007 Calgary
287 269 Andy van Waes 20-06-1977 4.06.51 19-03-2007 Heerenveen
288 270 Hilbert van der Duim 04-08-1957 4.06.59 10-12-1983 Inzell
289 271 Richard Timmer 15-03-1989 4.06.59 20-11-2007 Heerenveen
290 272 Johan Oerlemans 21-07-1989 4.06.60 02-03-2009 Heerenveen
291 273 Willem Blom 10-03-1984 4.06.61 02-11-2007 Heerenveen
292 274 Yep Kramer 15-11-1957 4.06.75 03-03-1983 Inzell
293 275 Rick van der Hoorn 14-01-1965 4.06.86 20-03-1998 Calgary
294 591 Roel Dries 04-05-1992 4.06.92 10-01-2010 Heerenveen
295 276 Freddy Wennemars 12-09-1986 4.07.01 21-01-2007 Hoorn
296 277 Martijn Hulsinga 23-02-1977 4.07.02 22-03-1996 Calgary
297 278 Alain Poot 21-08-1979 4.07.03 17-03-2000 Calgary
298 279 Bert Jan van der Veen 03-03-1968 4.07.05 11-10-2002 Erfurt
299 477 Niels Olivier 12-12-1992 4.07.05 26-02-2010 Heerenveen
300 280 Andres Landman 19-09-1976 4.07.09 14-02-1998 Den Haag
301 282 Jelmer Adema 14-09-1977 4.07.10 28-12-1998 Collalbo
302 283 Gerjan Norg 06-08-1977 4.07.15 14-02-1998 Den Haag
303 681 Ronald Kruijer 25-06-1989 4.07.20 18-10-2009 Groningen
304 284 Marnix van Beusekom 13-10-1967 4.07.21 16-03-2001 Calgary
305 285 Marco van den Ing 10-09-1977 4.07.22 14-03-1997 Calgary
306 286 Jan de Jager 20-04-1983 4.07.22 24-11-2003 Heerenveen
307 287 Koen Stoffers 26-12-1989 4.07.27 11-03-2008 Heerenveen
308 1221 Kai Verbij 25-09-1994 4.07.34 06-12-2009 Erfurt
309 288 Thierry Mijsters 04-02-1974 4.07.36 22-03-1996 Calgary
310 554 Jelmer Assink 19-04-1992 4.07.52 10-01-2010 Heerenveen
311 290 Annejan Portijk 09-02-1968 4.07.53 04-03-1990 Heerenveen
312 291 Arno Veenstra 20-08-1987 4.07.63 13-03-2007 Heerenveen
313 292 Marcel Hogervorst 04-02-1963 4.07.7 16-03-1988 Heerenveen
314 293 Dennis Duba 22-11-1970 4.07.70 11-11-1989 Inzell
315 294 Klaas Kooistra 27-10-1989 4.07.76 09-03-2008 Heerenveen
316 295 Iedo Beeksma 14-03-1969 4.07.77 10-03-2005 Calgary
317 296 Hajo Heusinkveld 25-03-1979 4.07.78 04-03-2001 Utrecht
318 590 Dedjer Wymenga 03-06-1991 4.07.83 10-01-2010 Heerenveen
319 950 Leon van Alstede 16-12-1991 4.07.95 27-02-2010 Enschede
320 299 Jesper Hospes 19-10-1988 4.07.96 18-03-2007 Heerenveen
321 300 Robin Derks 16-10-1987 4.07.97 14-10-2007 Erfurt
322 301 Jasper van Tol 10-07-1982 4.07.99 20-03-2003 Heerenveen
323 302 Johan Hoekstra 22-12-1987 4.08.00 04-03-2005 Heerenveen
324 303 Bob de Vries 16-12-1984 4.08.04 25-02-2005 Assen
325 304 Bart Hakkenberg 25-02-1987 4.08.04 03-12-2006 Den Haag
326 549 Leander van der Geest 12-01-1992 4.08.05 17-01-2010 Nijmegen
327 305 Hubrecht Janse 14-03-1973 4.08.07 04-03-1998 Heerenveen
328 306 Jaap Woestenburg 19-01-1963 4.08.08 20-03-1987 Heerenveen
329 307 Anne Smulders 24-10-1983 4.08.08 03-02-2002 Deventer
330 308 Gerrit Albada 26-02-1981 4.08.08 19-03-2006 Heerenveen
331 309 Richard Touber 12-04-1975 4.08.14 21-03-2004 Heerenveen
332 310 Albert Jonkman 05-09-1985 4.08.18 16-01-2005 Heerenveen
333 311 Pim Berkhout (NL) 30-03-1974 4.08.23 08-03-1997 Calgary
334 312 Rick Smit 06-05-1988 4.08.25 14-10-2007 Erfurt
335 313 Timo Verkaaik 17-08-1985 4.08.28 18-01-2005 Heerenveen
336 314 Ard Schenk 16-09-1944 4.08.3 02-03-1972 Inzell
337 315 Frits Schalij 14-08-1957 4.08.33 26-02-1981 Inzell
338 316 Hilbert de Koning 04-03-1986 4.08.33 16-11-2006 Heerenveen
339 317 Arjan Folkerts 30-05-1981 4.08.38 19-03-2006 Heerenveen
340 318 Martin van der Laan 04-05-1987 4.08.38 21-03-2006 Calgary
341 319 Marco Peetsma 26-03-1986 4.08.40 18-12-2005 Berlin
342 320 Hans Kool 25-08-1982 4.08.49 18-03-2005 Heerenveen
343 321 Jan Berkhout 16-08-1956 4.08.5 16-03-1988 Heerenveen
344 322 Wim Pol 10-12-1958 4.08.51 05-01-1979 Inzell
