3000 m mannen Nederland
(Overige)
AFSTANDEN MANNEN
500 m
1000 m
1500 m
5000 m
10000 m
ADELSKALENDEREN
AFSTANDEN VROUWEN
500 m
1000 m
1500 m
3000 m
5000 m
10000 m
ADELSKALENDEREN
Copyright © Frans van Bakel 2008 - 2010
Laatste update: 30 juni 2010. Eerstvolgende update: 1 oktober 2010.
| 2011 | 2010 | naam | geb.dat. | 3000m | datum | baan |
| 1 | 1 | Carl Verheijen | 26-05-1975 | 3.39.52 | 05-11-2005 | Calgary |
| 2 | 2 | Tim Roelofsen | 28-12-1987 | 3.39.75 | 18-03-2009 | Calgary |
| 3 | 3 | Gianni Romme | 12-02-1973 | 3.40.02 | 03-02-2002 | Salt Lake City |
| 4 | 4 | Sven Kramer | 23-04-1986 | 3.40.51 | 06-02-2010 | Richmond |
| 5 | 5 | Wouter Olde Heuvel | 18-08-1986 | 3.40.66 | 28-02-2009 | Salt Lake City |
| 6 | 6 | Mark Tuitert | 04-04-1980 | 3.41.16 | 12-08-2005 | Calgary |
| 7 | 7 | Jan Blokhuijsen | 01-04-1989 | 3.41.32 | 18-03-2009 | Calgary |
| 8 | 8 | Erben Wennemars | 01-11-1975 | 3.41.84 | 12-08-2005 | Calgary |
| 9 | 9 | Pim Cazemier | 03-07-1989 | 3.42.16 | 18-03-2009 | Calgary |
| 10 | 10 | Simon Kuipers | 09-08-1982 | 3.42.42 | 13-03-2007 | Calgary |
| 11 | 11 | Bob de Jong | 13-11-1976 | 3.42.51 | 03-02-2002 | Salt Lake City |
| 12 | 12 | Sjoerd de Vries | 15-06-1988 | 3.42.98 | 13-03-2007 | Calgary |
| 13 | 13 | Berden de Vries | 10-03-1989 | 3.43.26 | 12-03-2008 | Calgary |
| 14 | 14 | Jochem Uytdehaage | 09-07-1976 | 3.43.28 | 16-03-2001 | Calgary |
| 15 | 15 | Sicco Janmaat | 22-11-1978 | 3.43.31 | 16-03-2001 | Calgary |
| 16 | 16 | Koen Verweij | 26-08-1990 | 3.43.54 | 12-03-2010 | Moskva |
| 17 | 17 | Michael Kaatee | 12-01-1986 | 3.43.99 | 21-03-2006 | Calgary |
| 18 | 18 | Ted-Jan Bloemen | 16-08-1986 | 3.44.25 | 21-03-2006 | Calgary |
| 19 | 19 | Tom Schuit | 11-01-1989 | 3.44.42 | 12-03-2008 | Calgary |
| 20 | 20 | Rhian Ket | 16-08-1983 | 3.44.85 | 08-08-2008 | Calgary |
| 21 | 21 | Tom Prinsen | 09-09-1982 | 3.45.07 | 10-03-2007 | Calgary |
| 22 | 22 | Jarno Meijer | 14-11-1978 | 3.45.38 | 16-03-2001 | Calgary |
| 23 | 23 | Robbert de Rijk | 11-10-1988 | 3.45.81 | 18-03-2009 | Calgary |
| 24 | 24 | Remco Olde Heuvel | 24-11-1983 | 3.45.87 | 20-03-2003 | Calgary |
| 25 | 25 | Arjen van der Kieft | 17-05-1985 | 3.46.08 | 12-08-2005 | Calgary |
| 26 | 26 | Jelmer Beulenkamp | 16-11-1977 | 3.46.68 | 21-03-2002 | Calgary |
| 27 | 27 | Martin Hersman | 26-02-1974 | 3.46.81 | 11-08-2002 | Calgary |
| 28 | 28 | Mark Ooijevaar | 09-11-1983 | 3.46.94 | 12-03-2008 | Calgary |
| 29 | 29 | Guido Berends | 28-08-1985 | 3.47.04 | 13-03-2007 | Calgary |
| 30 | 30 | Ralf van der Rijst | 16-03-1977 | 3.47.19 | 23-01-2000 | Calgary |
| 31 | 31 | Rutger Elsinga | 28-01-1978 | 3.47.45 | 20-03-2003 | Calgary |
| 32 | 32 | Yuri Solinger | 19-08-1979 | 3.47.53 | 21-03-2002 | Calgary |
| 33 | 33 | Frank Vreugdenhil (NL) | 17-10-1984 | 3.47.90 | 21-03-2006 | Calgary |
| 34 | 34 | Ben Jongejan | 09-01-1985 | 3.47.91 | 27-02-2010 | Erfurt |
| 35 | 35 | Brigt Rykkje | 16-06-1975 | 3.48.02 | 27-01-2002 | Calgary |
| 36 | 36 | Marco Lubbers | 21-03-1987 | 3.48.31 | 21-03-2006 | Calgary |
| 37 | 37 | Bjarne Rykkje | 15-10-1978 | 3.48.40 | 16-11-2006 | Heerenveen |
| 38 | 38 | Frank Hermans | 05-11-1991 | 3.48.47 | 12-03-2010 | Moskva |
| 39 | 39 | Lucas van Alphen | 06-06-1991 | 3.48.94 | 24-10-2009 | Berlin |
| 40 | 40 | Ralph de Haan | 10-07-1986 | 3.48.98 | 11-08-2006 | Calgary |
| 41 | 41 | Daan Kegel | 08-12-1977 | 3.49.28 | 21-03-2002 | Calgary |
| 42 | 42 | Rintje Ritsma | 13-04-1970 | 3.49.29 | 11-03-2004 | Calgary |
| 43 | 43 | Boris Kusmirak | 01-07-1986 | 3.49.51 | 10-03-2007 | Calgary |
| 44 | 44 | Jakko Jan Leeuwangh | 09-09-1972 | 3.49.61 | 14-08-1999 | Calgary |
| 45 | 45 | Bert van Buren | 15-09-1983 | 3.50.16 | 21-03-2006 | Calgary |
| 46 | 46 | Beorn Nijenhuis | 02-04-1984 | 3.50.24 | 21-03-2002 | Calgary |
| 47 | 47 | Pim Schipper | 02-10-1988 | 3.50.45 | 12-03-2008 | Calgary |
| 48 | 48 | Jan Bos | 29-03-1975 | 3.50.53 | 16-03-2001 | Calgary |
| 49 | 49 | Maurice van den Dool | 19-07-1980 | 3.50.61 | 17-03-2000 | Calgary |
| 50 | 50 | Ids Postma | 28-12-1973 | 3.50.87 | 15-11-2002 | Erfurt |
| 51 | 51 | Renz Rotteveel | 27-01-1989 | 3.50.92 | 14-12-2008 | Erfurt |
| 52 | 52 | Eelco Bakermans | 20-03-1983 | 3.51.01 | 21-03-2002 | Calgary |
| 53 | 53 | Koen Koorenblik | 01-11-1982 | 3.51.03 | 20-03-2003 | Calgary |
| 54 | 54 | Maurice Vriend | 09-01-1992 | 3.51.18 | 12-03-2010 | Moskva |
| 55 | 55 | Emiel de Jager | 28-04-1978 | 3.51.23 | 17-03-2000 | Calgary |
| 56 | 56 | Jeroen Straathof | 18-11-1972 | 3.51.87 | 15-08-1998 | Calgary |
| 57 | 57 | Sander Kingma | 25-01-1975 | 3.52.23 | 09-08-2002 | Calgary |
| 58 | 58 | Thom van Beek | 08-04-1991 | 3.52.35 | 05-03-2010 | Berlin |
| 59 | 59 | Johan Vreugdenhil | 07-07-1987 | 3.52.47 | 21-03-2006 | Calgary |
| 60 | 60 | Dennis van der Gun | 24-11-1978 | 3.52.57 | 19-03-1999 | Calgary |
| 61 | 61 | Jacques de Koning | 09-12-1981 | 3.52.70 | 10-08-2007 | Calgary |
| 62 | 62 | Joost Kool | 28-10-1988 | 3.52.93 | 05-10-2008 | Erfurt |
| 63 | 63 | Sietse Heslinga | 13-10-1986 | 3.52.96 | 12-03-2008 | Calgary |
| 64 | 64 | Rob Hadders | 09-12-1983 | 3.53.35 | 17-11-2007 | Erfurt |
| 65 | 65 | Remmelt Eldering | 13-05-1982 | 3.53.68 | 18-03-2007 | Heerenveen |
| 66 | 66 | Stefan Groothuis | 23-11-1981 | 3.53.72 | 16-03-2001 | Calgary |
| 67 | 67 | Bram Smallenbroek | 27-02-1987 | 3.53.80 | 08-02-2010 | Heerenveen |
| 68 | 68 | Stevin Hilbrands | 02-07-1987 | 3.53.98 | 21-03-2006 | Calgary |
| 69 | 69 | Demian Roelofs | 21-07-1990 | 3.54.51 | 22-11-2009 | Groningen |
| 70 | 70 | Bart van den Berg | 31-08-1985 | 3.54.59 | 05-12-2005 | Heerenveen |
| 71 | 71 | Helmuth van den Brink | 08-06-1979 | 3.54.62 | 16-03-2001 | Calgary |
| 72 | 72 | Otto van de Pol | 23-12-1980 | 3.54.97 | 16-03-2001 | Calgary |
| 73 | 73 | Wierd Osinga | 02-05-1987 | 3.55.06 | 13-01-2008 | Heerenveen |
| 74 | 74 | Robert Bovenhuis | 08-09-1987 | 3.55.08 | 07-01-2007 | Heerenveen |
| 75 | 75 | Thomas Krol | 16-08-1992 | 3.55.17 | 26-02-2010 | Heerenveen |
| 76 | 76 | Bastiaan Krul | 17-02-1981 | 3.55.22 | 21-03-2002 | Calgary |
| 77 | 77 | Lars Elgersma | 25-10-1983 | 3.55.41 | 20-03-2003 | Calgary |
| 78 | 78 | Stefan Verlaan | 17-03-1984 | 3.55.63 | 16-11-2006 | Heerenveen |
| 79 | 79 | Leon Toonen | 18-05-1989 | 3.55.63 | 19-03-2007 | Heerenveen |
| 80 | 80 | Christiaan van den Berg | 25-10-1984 | 3.55.71 | 12-03-2008 | Calgary |
| 81 | 81 | Jelle Overmars | 07-04-1982 | 3.55.92 | 20-10-2007 | Erfurt |
| 82 | 82 | Jeroen Negenman | 17-07-1992 | 3.55.95 | 26-02-2010 | Heerenveen |
| 83 | 83 | Andreas Wierda | 04-10-1980 | 3.56.04 | 13-03-2004 | Heerenveen |
| 84 | 84 | Thomas Bos | 05-07-1968 | 3.56.16 | 03-04-1992 | Calgary |
| 85 | 85 | Jan Nijboer | 17-09-1976 | 3.56.33 | 15-03-1998 | Calgary |
| 86 | 86 | Rienk Nauta | 24-10-1987 | 3.56.51 | 08-02-2010 | Heerenveen |
| 87 | 87 | Gijs Buitelaar | 21-03-1978 | 3.56.59 | 17-03-2000 | Calgary |
| 88 | 88 | Wouter Mesker | 28-06-1990 | 3.56.64 | 24-10-2009 | Erfurt |
| 89 | 89 | Jan Gunneweg | 06-11-1981 | 3.56.66 | 21-03-2002 | Calgary |
| 90 | 90 | Joep Pennartz | 12-07-1990 | 3.56.75 | 24-10-2009 | Erfurt |
| 91 | 91 | Jan van Oosterom | 29-10-1972 | 3.56.80 | 19-03-1999 | Calgary |
| 92 | 92 | Jelle van den Berg | 17-08-1982 | 3.56.93 | 20-03-2003 | Calgary |
| 93 | 93 | Henk Angenent | 01-11-1967 | 3.56.94 | 18-11-2005 | Heerenveen |
| 94 | 94 | Paul Aelen | 28-10-1982 | 3.56.98 | 23-11-2006 | Calgary |
| 95 | 95 | Pepijn vdr Vinne | 20-08-1990 | 3.56.98 | 27-02-2010 | Enschede |
| 96 | 96 | Johannes de Groot | 10-11-1976 | 3.57.30 | 16-03-2010 | Calgary |
| 97 | 97 | Pieter Albada | 05-02-1983 | 3.57.33 | 28-11-2005 | Heerenveen |
| 98 | 98 | Ingo Roelofsen | 27-10-1990 | 3.57.42 | 10-01-2010 | Heerenveen |
| 99 | 99 | Joost Juffermans | 17-12-1975 | 3.57.43 | 19-12-2005 | Heerenveen |
| 100 | 100 | Elwin Hulsink | 21-11-1984 | 3.57.44 | 13-01-2008 | Heerenveen |
| 101 | 101 | Falko Zandstra | 27-12-1971 | 3.57.64 | 01-03-1991 | Calgary |
| 102 | 102 | Bernd Zweden | 19-12-1988 | 3.57.69 | 28-10-2008 | Heerenveen |
| 103 | 103 | Rigard van Klooster | 06-04-1989 | 3.57.81 | 09-12-2006 | Arendal |
| 104 | 104 | Theo Postma | 30-10-1985 | 3.57.87 | 09-12-2006 | Erfurt |
| 105 | 105 | Jos de Vos | 14-02-1991 | 3.57.89 | 12-02-2010 | Enschede |
| 106 | 106 | Bas Brusche | 27-12-1978 | 3.57.90 | 13-08-2000 | Calgary |
| 107 | 107 | Ben van der Burg | 20-04-1968 | 3.58.00 | 13-03-1990 | Heerenveen |
| 108 | 108 | Michael Heemskerk | 16-03-1986 | 3.58.06 | 05-12-2009 | Heerenveen |
| 109 | 109 | Ronald van Slooten | 10-07-1984 | 3.58.11 | 12-03-2008 | Calgary |
| 110 | 110 | Arnaud Venema | 06-01-1982 | 3.58.12 | 14-01-2007 | Berlin |
| 111 | 111 | Henri Ruitenberg | 11-03-1987 | 3.58.15 | 15-12-2006 | Heerenveen |
| 112 | 112 | Simon Schouten | 07-12-1990 | 3.58.24 | 03-02-2010 | Heerenveen |
| 113 | 113 | Jochem Uithoven | 17-04-1985 | 3.58.66 | 27-11-2005 | Erfurt |
| 114 | 114 | Arjen van der Veen | 23-12-1992 | 3.58.76 | 26-02-2010 | Heerenveen |
| 115 | 115 | Erik-Jan de Wit | 13-10-1974 | 3.58.79 | 01-12-1995 | Calgary |
| 116 | 116 | Crispijn Ariens | 25-03-1989 | 3.58.86 | 02-11-2007 | Heerenveen |
| 117 | 117 | Jeroen Hairwassers | 18-06-1979 | 3.58.92 | 14-11-1999 | Calgary |
| 118 | 118 | Arnoud Stoppels | 24-10-1990 | 3.58.94 | 05-11-2009 | Heerenveen |
| 119 | 119 | Jan-Hessel Boermans | 12-08-1985 | 3.58.96 | 02-11-2006 | Heerenveen |
| 120 | 120 | Marc de Haan | 04-02-1984 | 3.59.00 | 14-03-2007 | Heerenveen |
| 121 | 121 | Marco Bos | 30-11-1986 | 3.59.01 | 07-02-2010 | Erfurt |
| 122 | 122 | Timon Nieuwenstein | 28-04-1987 | 3.59.13 | 12-03-2008 | Calgary |
| 123 | 123 | Bart de Vries | 01-08-1988 | 3.59.15 | 07-03-2009 | Enschede |
| 124 | 124 | Jacob van der Heide | 22-11-1985 | 3.59.19 | 14-11-2004 | Heerenveen |
| 125 | 125 | Leo Visser | 13-01-1966 | 3.59.27 | 19-03-1987 | Heerenveen |
| 126 | 126 | Douwe de Vries | 14-06-1982 | 3.59.28 | 15-03-2003 | Calgary |
| 127 | 127 | Niels Poortema | 25-02-1985 | 3.59.36 | 12-12-2004 | Heerenveen |
| 128 | 128 | Auke Kranenborg | 15-08-1980 | 3.59.41 | 09-08-2002 | Calgary |
| 129 | 129 | Daan Rottier | 24-01-1987 | 3.59.48 | 24-10-2009 | Erfurt |
| 130 | 130 | Kees de Ruyter | 01-06-1980 | 3.59.49 | 10-03-2001 | Heerenveen |
| 131 | 131 | Bart van Wanrooy | 28-12-1987 | 3.59.56 | 18-10-2008 | Erfurt |
| 132 | 132 | Gerard Kemkers | 08-03-1967 | 3.59.60 | 19-03-1987 | Heerenveen |
| 133 | 133 | Niek van Regteren | 22-08-1987 | 3.59.64 | 07-01-2007 | Heerenveen |
| 134 | 134 | Ruben Luijken | 08-02-1992 | 3.59.72 | 21-11-2009 | Heerenveen |
| 135 | 135 | Dennie van Leeuwen | 17-09-1982 | 3.59.77 | 16-03-2001 | Calgary |
| 136 | 136 | Adriaan van Velde | 06-02-1991 | 3.59.80 | 24-10-2009 | Heerenveen |
| 137 | 137 | Tieme Dolstra | 04-07-1990 | 3.59.82 | 10-03-2008 | Heerenveen |
| 138 | 138 | Sjoerd Sytema | 16-01-1983 | 3.59.89 | 19-03-2004 | Heerenveen |
| 139 | 139 | Ivo Stoop | 15-05-1982 | 3.59.93 | 21-03-2002 | Calgary |
| 140 | 140 | Kjeld Nuis | 10-11-1989 | 3.59.96 | 21-10-2007 | Den Haag |
| 141 | 141 | Koen Klinkhamer | 22-06-1990 | 3.59.99 | 24-02-2009 | Heerenveen |
| 142 | 142 | Jan Bos | 20-08-1985 | 4.00.04 | 08-02-2010 | Heerenveen |
| 143 | 143 | Maarten Hitman | 31-10-1989 | 4.00.06 | 23-12-2007 | Erfurt |
| 144 | 144 | Boy Kramer | 03-10-1990 | 4.00.26 | 07-11-2009 | Enschede |
| 145 | 145 | Robbert Boekema | 03-01-1980 | 4.00.41 | 20-03-2003 | Calgary |
| 146 | 146 | Daniel Knoester | 12-12-1982 | 4.00.41 | 10-03-2005 | Calgary |
| 147 | 147 | Ingo Bos(NL) | 10-10-1984 | 4.00.50 | 21-03-2006 | Calgary |
| 148 | 148 | Freddie Vloedgraven | 27-12-1984 | 4.00.70 | 16-01-2005 | Heerenveen |
| 149 | 149 | Patrick Goverse | 13-04-1983 | 4.00.74 | 20-10-2004 | Heerenveen |
| 150 | 150 | Jasper Bovenhuis | 27-07-1991 | 4.00.75 | 03-01-2009 | Heerenveen |
| 151 | 151 | Kai Bloetjes | 05-10-1989 | 4.00.76 | 23-12-2007 | Erfurt |
| 152 | 152 | Jurgen van der Velden | 12-09-1990 | 4.00.82 | 14-12-2007 | Heerenveen |
| 153 | 153 | Jurre Trouw | 24-03-1984 | 4.00.85 | 04-02-2005 | Assen |
| 154 | 154 | Jan van Loon | 05-08-1985 | 4.00.86 | 18-10-2008 | Inzell |
| 155 | 155 | Peter Rieff | 18-01-1981 | 4.00.88 | 21-03-2002 | Calgary |
| 156 | 156 | André Vreugdenhil (NL) | 29-12-1977 | 4.00.90 | 14-02-1998 | Den Haag |
| 157 | 157 | Patrick Schmitz | 05-11-1974 | 4.00.93 | 19-03-1999 | Calgary |
| 158 | 158 | René Brandhorst | 25-07-1974 | 4.00.97 | 20-03-2003 | Calgary |
| 159 | 159 | Rick van Leersum | 30-01-1984 | 4.01.13 | 05-02-2010 | Heerenveen |
| 160 | 160 | Rienk de Vries | 13-10-1990 | 4.01.20 | 16-02-2009 | Heerenveen |
| 161 | 161 | Hein Vergeer | 02-05-1961 | 4.01.21 | 19-03-1987 | Heerenveen |
| 162 | 162 | Harry Schut | 23-12-1962 | 4.01.30 | 21-03-2002 | Calgary |
| 163 | 163 | Wietse van der Heide | 19-12-1990 | 4.01.35 | 10-01-2010 | Heerenveen |
| 164 | 164 | Tim Salomons | 24-01-1984 | 4.01.40 | 15-03-2003 | Heerenveen |
| 165 | 165 | Arjan Schreuder | 19-01-1972 | 4.01.49 | 01-03-1991 | Calgary |
| 166 | 166 | Gijsbert Nieuwkoop | 25-10-1983 | 4.01.52 | 27-11-2005 | Erfurt |
| 167 | 167 | Berend Oenema | 19-01-1990 | 4.01.61 | 04-10-2008 | Heerenveen |
| 168 | 168 | Bart Veldkamp (NL) | 22-11-1967 | 4.01.75 | 14-03-1995 | Heerenveen |
| 169 | 169 | Bart Hakstege | 25-09-1979 | 4.01.75 | 16-03-2001 | Calgary |
| 170 | 170 | Bas van Wijk | 21-11-1983 | 4.01.78 | 30-12-2005 | Erfurt |
| 171 | 171 | Henri Kraayenbos | 30-12-1965 | 4.01.98 | 19-03-1987 | Heerenveen |
| 172 | 172 | Johan van Wijk | 19-02-1988 | 4.02.01 | 30-12-2007 | Erfurt |
| 173 | 173 | Patrick van Falier | 25-08-1973 | 4.02.06 | 22-03-1996 | Calgary |
| 174 | 174 | Jesper van Veen | 13-12-1988 | 4.02.08 | 20-10-2007 | Erfurt |
| 175 | 175 | Michiel van Goor | 29-09-1982 | 4.02.11 | 16-01-2005 | Heerenveen |
| 176 | 176 | Bart Nijhuis | 27-02-1989 | 4.02.12 | 30-01-2010 | Enschede |
| 177 | 177 | Hugo Boom | 23-10-1991 | 4.02.13 | 17-03-2010 | Heerenveen |
| 178 | 178 | Piet Hijlkema | 02-09-1970 | 4.02.17 | 01-03-2008 | Erfurt |
| 179 | 179 | Gerard van Velde | 30-11-1971 | 4.02.18 | 30-11-1997 | Calgary |
| 180 | 180 | Huub van der Wart | 06-09-1985 | 4.02.19 | 29-07-2006 | Erfurt |
| 181 | 181 | Peter Verkaik | 18-08-1985 | 4.02.21 | 12-03-2008 | Calgary |
| 182 | 182 | Yoeri Lissenberg | 28-01-1971 | 4.02.27 | 22-09-2000 | Calgary |
| 183 | 183 | Dominique van Maas | 22-02-1991 | 4.02.27 | 05-12-2009 | Heerenveen |
| 184 | 184 | Miel Rozendaal | 20-11-1971 | 4.02.32 | 08-10-2002 | Inzell |
| 185 | 185 | Bart van Bunningen | 09-04-1984 | 4.02.44 | 20-03-2003 | Calgary |
| 186 | 186 | Jordi Snelders | 13-03-1986 | 4.02.44 | 12-03-2008 | Calgary |
| 187 | 187 | Jan Maarten Heideman | 16-06-1973 | 4.02.52 | 22-03-1996 | Calgary |
| 188 | 188 | Tom Jelte Slagter | 01-07-1989 | 4.02.58 | 29-10-2006 | Berlin |
| 189 | 189 | Maarten Helmonds | 14-09-1985 | 4.02.59 | 23-12-2007 | Erfurt |
| 190 | 190 | Mark Wouda | 22-10-1982 | 4.02.63 | 12-03-2005 | Heerenveen |
| 191 | 191 | Erwin de Rooij | 17-03-1982 | 4.02.64 | 15-03-2003 | Heerenveen |
| 192 | 192 | Marc Poorterman | 22-12-1983 | 4.02.64 | 20-03-2003 | Calgary |
| 193 | 193 | Kees Frederiks | 03-09-1986 | 4.02.70 | 13-01-2008 | Heerenveen |
| 194 | 194 | Edwin Sterk | 01-12-1989 | 4.02.70 | 25-03-2010 | Heerenveen |
| 195 | 195 | Bauke Dijkstra | 17-10-1988 | 4.02.76 | 25-07-2009 | Berlin |
| 196 | 196 | Emiel Kluin | 28-06-1975 | 4.02.79 | 18-01-1999 | Heerenveen |
| 197 | 197 | Floris Jan Jansma | 14-04-1989 | 4.02.80 | 06-10-2008 | Heerenveen |
| 198 | 198 | Kevin Regelink | 12-07-1990 | 4.02.84 | 04-11-2009 | Heerenveen |
| 199 | 199 | Peter de Bruin | 04-12-1983 | 4.02.86 | 11-03-2004 | Calgary |
| 200 | 200 | Berry Rohling | 20-07-1975 | 4.03.06 | 08-02-1997 | Heerenveen |
| 201 | 201 | Alfred de Bruin | 03-02-1981 | 4.03.09 | 10-03-2001 | Heerenveen |
| 202 | 202 | Cor van Blaaderen | 22-11-1983 | 4.03.15 | 13-03-2007 | Calgary |
| 203 | 203 | Pim van der Sar | 13-02-1979 | 4.03.16 | 20-03-1998 | Calgary |
| 204 | 204 | Alexander Oltrop | 22-08-1979 | 4.03.16 | 14-11-1999 | Calgary |
| 205 | 205 | Jan Duif | 15-06-1963 | 4.03.19 | 22-02-2007 | Calgary |
| 206 | 206 | Hardrik de Vries | 27-08-1991 | 4.03.20 | 12-02-2010 | Enschede |
| 207 | 207 | Arno Bisschop | 12-02-1987 | 4.03.21 | 15-03-2006 | Heerenveen |
| 208 | 208 | Jeroen van Maanen | 05-09-1982 | 4.03.31 | 11-01-2007 | Heerenveen |
| 209 | 209 | Tjalling Rous | 10-04-1985 | 4.03.35 | 19-03-2006 | Heerenveen |
| 210 | 210 | Casper Helling | 14-04-1972 | 4.03.37 | 07-03-2000 | Heerenveen |
| 211 | 211 | Jorjan Jorritsma | 23-05-1993 | 4.03.39 | 26-02-2010 | Heerenveen |
| 212 | 212 | Peter van de Pol | 16-11-1982 | 4.03.48 | 19-03-2007 | Heerenveen |
| 213 | 213 | Ralf Zwitser | 15-08-1981 | 4.03.49 | 29-09-2007 | Erfurt |
| 214 | 214 | Dominique Singeling | 11-08-1986 | 4.03.58 | 28-12-2005 | Heerenveen |
| 215 | 215 | Hans Klein-Hesselink | 09-08-1976 | 4.03.61 | 17-02-1997 | Heerenveen |
| 216 | 216 | Ruurd Dijkstra | 08-05-1992 | 4.03.66 | 08-02-2010 | Heerenveen |
| 217 | 217 | Stein Grendel | 08-05-1989 | 4.03.66 | 27-02-2010 | Enschede |
| 218 | 218 | Jeroen Gijzen | 04-01-1984 | 4.03.72 | 19-03-2007 | Heerenveen |
| 219 | 219 | Yordi van den Hoek | 28-03-1991 | 4.03.73 | 27-09-2008 | Erfurt |
| 220 | 220 | Roy Schepers | 06-09-1986 | 4.03.74 | 13-01-2008 | Heerenveen |
| 221 | 221 | Eddy Stam | 22-08-1978 | 4.03.82 | 14-02-1998 | Den Haag |
| 222 | 222 | Kurt Wubben | 24-02-1972 | 4.03.86 | 11-10-2002 | Erfurt |
| 223 | 223 | Ytzen Faber | 22-09-1982 | 4.03.92 | 16-03-2001 | Calgary |
| 224 | 224 | Peter Nauta | 02-11-1984 | 4.04.01 | 17-02-2008 | Heerenveen |
| 225 | 225 | Michiel Wienese | 04-05-1979 | 4.04.06 | 13-03-2007 | Calgary |
| 226 | 226 | Hein Otterspeer | 11-11-1988 | 4.04.11 | 20-10-2007 | Erfurt |
| 227 | 227 | Sjaak Schipper | 20-06-1990 | 4.04.14 | 13-03-2008 | Heerenveen |
| 228 | 228 | Marnix ten Kortenaar (NL) | 19-08-1970 | 4.04.15 | 26-12-1989 | Inzell |
| 229 | 229 | Conrad Alleblas | 21-07-1970 | 4.04.21 | 25-01-1994 | Baselga |
| 230 | 230 | Harry Kuipers | 28-04-1978 | 4.04.26 | 19-03-1999 | Calgary |
| 231 | 231 | Paul de Haan | 05-07-1990 | 4.04.37 | 10-01-2010 | Heerenveen |
| 232 | 232 | Maarten Achtereekte | 25-09-1988 | 4.04.46 | 07-01-2007 | Heerenveen |
| 233 | 233 | Ronald Bakker | 02-08-1991 | 4.04.57 | 13-03-2009 | Heerenveen |
| 234 | 234 | Tibor Arends | 16-11-1992 | 4.04.74 | 26-02-2010 | Heerenveen |
| 235 | 235 | Ralf Bekers | 16-10-1976 | 4.04.78 | 14-02-1998 | Den Haag |
| 236 | 236 | Erik Valentijn | 15-09-1968 | 4.04.82 | 21-11-2009 | Heerenveen |
| 237 | 237 | Sierd Steigenga | 19-08-1972 | 4.04.88 | 28-12-1998 | Heerenveen |
| 238 | 238 | Rene Kolbach | 02-04-1986 | 4.04.92 | 07-11-2008 | Heerenveen |
| 239 | 239 | Axel Smit | 03-09-1990 | 4.04.92 | 12-02-2010 | Enschede |
| 240 | 240 | Nico Vuurens | 12-05-1972 | 4.04.93 | 18-11-2002 | Heerenveen |
| 241 | 241 | Thijs van Goudoever | 01-11-1981 | 4.05.02 | 17-03-2000 | Calgary |
| 242 | 242 | Maarten Janse jr. | 20-10-1981 | 4.05.06 | 21-03-2006 | Calgary |
| 243 | 243 | Johan de Wit | 14-07-1979 | 4.05.09 | 20-12-2003 | Erfurt |
| 244 | 244 | Jeffrey van Norden | 02-01-1993 | 4.05.09 | 19-03-2009 | Heerenveen |
| 245 | 245 | Martijn van Es | 16-05-1976 | 4.05.10 | 28-11-2005 | Heerenveen |
| 246 | 246 | Frank Bisschop | 23-11-1990 | 4.05.11 | 03-01-2009 | Heerenveen |
| 247 | 247 | Leon de Groot | 03-08-1989 | 4.05.11 | 08-02-2010 | Heerenveen |
| 248 | 248 | Pim Brusche | 25-04-1983 | 4.05.13 | 20-03-2003 | Calgary |
| 249 | 249 | Kevin Spithorst | 17-01-1991 | 4.05.17 | 20-12-2009 | Erfurt |
| 250 | 250 | Jan Smeekens | 11-02-1987 | 4.05.18 | 21-01-2006 | Erfurt |
| 251 | 251 | Rutmer Faber | 11-12-1988 | 4.05.19 | 10-03-2006 | Heerenveen |
| 252 | 252 | André Withaar | 28-05-1981 | 4.05.20 | 19-03-2003 | Heerenveen |
| 253 | 253 | Viktor Toonen | 22-12-1991 | 4.05.20 | 25-03-2010 | Heerenveen |
| 254 | 254 | René Hooghiemster | 30-07-1986 | 4.05.21 | 16-01-2005 | Heerenveen |
| 255 | 255 | Kevin Hoekstra | 21-06-1991 | 4.05.21 | 13-01-2008 | Heerenveen |
| 256 | 256 | Wilco de Jong | 22-07-1986 | 4.05.29 | 16-01-2005 | Heerenveen |
| 257 | 257 | Jurgen Meijer | 16-03-1964 | 4.05.42 | 10-03-2005 | Calgary |
| 258 | 258 | Sandrijn Bakker | 14-10-1977 | 4.05.43 | 22-03-1996 | Calgary |
| 259 | 259 | Ingmar Berga | 17-07-1984 | 4.05.45 | 26-10-2002 | Heerenveen |
| 260 | 260 | Bas Bervoets | 04-12-1987 | 4.05.52 | 15-03-2006 | Heerenveen |
| 261 | 261 | Ferry Fransen | 13-02-1991 | 4.05.53 | 11-03-2009 | Heerenveen |
| 262 | 262 | Gert Jan Pranger | 02-09-1982 | 4.05.63 | 21-03-2002 | Calgary |
