Alle 5000 m tijden van Sven Kramer
Hieronder vind je alle tijden die Sven Kramer sinds het begin van zijn schaatscarrière tijdens officiële wedstrijden
heeft gerealiseerd. (Bronnen: SARA en OSTA.) Onder de tabel vind je die tijden in een grafiek weergegeven.
Laatste update:
26 maart 2010.
| 6.55.60 | 3 maart 2003 | ? | ? | |
| 6.57.65 | 4 oktober 2003 | ? | ? | |
| 6.56.37 | 27 december 2003 | ? | ? | |
| PR | 6.40.41 | 17 januari 2004 | ? | ? |
| 6.57.90 | 1 februari 2004 | ? | ? | |
| 7.26.15 | 22 februari 2004 | ? | ? | |
| PR | 6.28 45 | 12 maart 2004 | ? | ? |
| 6.48.18 | 9 oktober 2004 | ? | ? | |
| 6:39.49 | 5 november 2004 | ? | ? | |
| 6.28.87 | 14 november 2004 | ? | ? | |
| PR | 6.28.27 | 20 november 2004 | ? | ? |
| PR | 6.26.63 | 18 december 2004 | ? | ? |
| PR | 6.24.29 | 7 januari 2005 | ? | ? |
| 6:38.10 | 20 februari 2005 | ? | ? | |
| 6.27.27 | 5 februari 2005 | ? | ? | |
| 6.48.88 | 20 februari 2005 | ? | ? | |
| 6.25.05 | 31 oktober 2005 | Selectiewedstrijd World Cup | Heerenveen | |
| PR | 6.15.13 | 13 november 2005 | World Cup | Calgary |
| PR en Wereldrecord | 6.08.78 | 19 november 2005 | World Cup | Salt Lake City |
| 6.27.98 | 9 december 2005 | World Cup | Turijn | |
| 6.18.78 | 27 december 2005 | NK Afstanden | Heerenveen | |
| 6.24.26 | 15 januari 2006 | EK Allround | Hamar | |
| 6.28.17 | 28 januari 2006 | Clubwedstrijd junioren | Heerenveen | |
| 6.16.40 | 11 februari 2006 | Olympische Spelen | Turijn | |
| 6.14.60 | 3 maart 2006 | World Cup | Heerenveen | |
| 6.09.97 | 18 maart 2006 | WK Allround | Calgary | |
| 6.31.34 | 3 november 2006 | NK Afstanden | Assen | |
| 6.16.64 | 11 november 2006 | World Cup | Heerenveen | |
| 6.09.76 | 17 november 2006 | World Cup | Berlijn | |
| 6.22.16 | 23 december 2006 | NK Allround | Heerenveen | |
| 6.15.65 | 12 januari 2007 | EK Allround | Collalbo | |
| 6.18.31 | 4 februari 2007 | World Cup | Turijn | |
| 6.12.97 | 9 februari 2007 | WK Allround | Heerenveen | |
| PR en Wereldrecord | 6.07.48 | 3 maart 2007 | World Cup | Calgary |
| 6.10.70 | 8 maart 2007 | WK Afstanden | Salt Lake City | |
| 6.24.51 | 26 oktober 2007 | NK Afstanden | Heerenveen | |
| 6.07.52 | 10 november 2007 | World Cup | Salt Lake City | |
| PR en Wereldrecord | 6.03.32 | 17 november 2007 | World Cup | Calgary |
| 6.15.26 | 8 december 2007 | World Cup | Heerenveen | |
| 6.28.82 | 29 december 2009 | NK Allround | GronIngen | |
| 6.11.78 | 12 januari 2008 | EK Allround | Kolomna | |
| 6.13.35 | 9 februari 2008 | WK Allround | Berlijn | |
| 6.15.10 | 23 februari 2008 | World Cup | Heerenveen | |
| 6.17.24 | 6 maart 2008 | WK Afstanden | Nagano | |
| 6.14.90 | 31 oktober 2008 | NK Afstanden | Heerenveen | |
| 6.15.74 | 7 november 2008 | World Cup | Berlijn | |
| 6.14.32 | 15 november 2008 | World Cup | Heerenveen | |
| 6.16.77 | 27 december 2008 | NK Allround | Heerenveen | |
| 6.15.76 | 9 januari 2009 | EK Allround | Heerenveen | |
| 6.16.02 | 30 januari 2009 | World Cup | Erfurt | |
| 6.09.74 | 7 februari 2009 | WK Allround | Hamar | |
| 6.06.64 | 7 maart 2009 | World Cup | Salt Lake City | |
| 6.16.20 | 13 maart 2009 | WK Afstanden | Vancouver | |
| 6.20.71 | 30 oktober 2009 | NK Afstanden | Heerenveen | |
| 6.14.69 | 7 november 2009 | World Cup | Berlijn | |
| 6.16.29 | 14 november 2009 | World Cup | Heerenveen | |
| 6.11.11 | 5 december 2009 | World Cup | Calgary | |
| 6.19.78 | 9 januari 2010 | EK Allround | Hamar | |
| 6.14.60 | 13 februari 2010 | Olympische Spelen | Vancouver | |
| 6.19.63 | 19 maart 2010 | WK Allround | Heerenveen |
De rode lijn verbindt de tijden die op hooglandbanen gereden zijn.